| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | ||||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 1.160 | -0.160 | -12.121% | 2.48千万 | 2.68亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.800 | 0.000 | 0.000% | 4.34百万 | 10.60亿 | -- | |||||||||
| 688189 | ST南新制药 | 6.530 | -0.090 | -1.360% | 2.43千万 | 18.06亿 | -- | |||||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.580 | 0.000 | 0.000% | -- | 1.38亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688622 | *ST禾信仪器 | 136.820 | -1.240 | -0.898% | 9.61千万 | 97.28亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688089 | ST嘉必优 | 8.510 | -0.140 | -1.618% | 8.57百万 | 14.39亿 | 9.8953 | 沪股通 # | ||||||||
| 603008 | ST喜临门 | 10.100 | -0.090 | -0.883% | 6.77千万 | 37.53亿 | 15.5385 | 沪股通 | ||||||||
| 600079 | ST人福医药 | 18.830 | +0.100 | +0.534% | 1.05亿 | 289.04亿 | 16.5175 | 沪股通 | ||||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 29.060 | +0.520 | +1.822% | 8.19千万 | 90.42亿 | 27.4151 | 沪股通 # | ||||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.190 | +0.030 | +1.389% | 2.43千万 | 72.00亿 | 30.8017 | 沪股通 | ||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.690 | -0.060 | -2.182% | 1.03千万 | 22.51亿 | 38.6494 | 沪股通 | ||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 8.900 | 0.000 | 0.000% | 1.64千万 | 15.65亿 | 49.4444 | 沪股通 # | ||||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.310 | -0.050 | -2.119% | 1.95亿 | 97.79亿 | 63.2877 | 沪股通 | ||||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 13.400 | +1.040 | +8.414% | 8.48千万 | 28.47亿 | 83.75 | |||||||||
| 603869 | ST新智认知 | 8.540 | -0.040 | -0.466% | 2.66百万 | 41.92亿 | 106.75 | 沪股通 | ||||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.740 | -0.060 | -1.250% | 9.80百万 | 17.92亿 | 107.2398 | 沪股通 | ||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 7.900 | 0.000 | 0.000% | 1.89千万 | 25.06亿 | 121.9136 | 沪股通 # | ||||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 57.130 | -0.350 | -0.609% | 1.48亿 | 172.16亿 | 128.9907 | 沪股通 # | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 62.650 | -1.600 | -2.490% | 2.85千万 | 49.04亿 | 153.5539 | |||||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 5.730 | -0.030 | -0.521% | 4.24千万 | 20.10亿 | 276.8116 | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 23/09/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |