| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | |||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 8.620 | -0.130 | -1.486% | 5.56千万 | 24.57亿 | -- | ||||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 11.380 | -0.280 | -2.401% | 2.22千万 | 16.09亿 | -- | ||||||||||
| 300472 | ST新元科技 | 7.080 | +0.320 | +4.734% | 3.32千万 | 17.36亿 | -- | ||||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 12.120 | -0.160 | -1.303% | 1.39千万 | 24.32亿 | -- | ||||||||||
| 300594 | ST朗进科技 | 14.860 | -0.210 | -1.393% | 2.83千万 | 13.71亿 | -- | ||||||||||
| 300716 | *ST泉为科技 | 16.840 | +0.290 | +1.752% | 2.53千万 | 26.48亿 | -- | ||||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 12.980 | -0.160 | -1.218% | 5.07千万 | 24.24亿 | 93.9219 | ||||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.380 | -0.030 | -2.128% | 3.26千万 | 13.42亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.460 | -0.010 | -0.680% | 6.95千万 | 38.66亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 2.080 | -0.010 | -0.478% | 1.83千万 | 35.52亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.190 | -0.010 | -0.313% | 1.28千万 | 29.60亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.520 | -0.010 | -0.654% | 4.88千万 | 16.52亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 4.040 | -0.030 | -0.737% | 1.01千万 | 27.69亿 | 101 | 深股通 | |||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 1.950 | +0.010 | +0.515% | 2.32千万 | 51.70亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 7.220 | +0.020 | +0.278% | 4.07千万 | 43.10亿 | 22.5625 | 深股通 | |||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 1.710 | 0.000 | 0.000% | 2.78千万 | 24.37亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000838 | *ST财信发展 | 2.420 | -0.080 | -3.200% | 8.38千万 | 27.51亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 1.900 | -0.010 | -0.524% | 2.15千万 | 36.68亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.150 | 0.000 | 0.000% | 2.37千万 | 105.71亿 | 115 | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/10/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |