| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
| 09416 | AGX国指兑-U 创52周低 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | USD 1.048 | -0.945% | 0.000 | 10.500 (-90.02%) | 详情 | 报价 | |
| 83416 | AGX国指兑-R | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | RMB 7.015 | -0.918% | 34.57万 | 10.500 (-33.19%) | 详情 | 报价 | |
| 83110 | GX恒生股息-R | 恒生高股息率指数 | RMB 24.800 | -0.561% | 7.70万 | 30.840 (-19.58%) | 详情 | 报价 | |
| 02848 | TR韩国 | MSCI 韩国20/35定制指数 | HKD 1,857.000 | -0.695% | 29.59万 | 1,911.767 (-2.86%) | 详情 | 报价 | |
| 02835 | 辉立香港新股 创52周低 | Solactive香港新股指数(净总回报) | HKD 8.200 | -2.901% | 16.40万 | 8.395 (-2.32%) | 详情 | 报价 | |
| 09451 | AGX纳指兑-U 创52周低 | 纳斯达克100备兑认购期权-主动式管理投资策略 | USD 10.150 | 0.000% | 0.000 | 10.386 (-2.27%) | 详情 | 报价 | |
| 09107 | 博时廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 90.560 | -0.962% | 0.000 | 92.625 (-2.23%) | 详情 | 报价 | |
| 09156 | 博时20美债-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数 | USD 90.560 | -0.962% | 0.000 | 92.626 (-2.23%) | 详情 | 报价 | |
| 03156 | 博时20美债 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数 | HKD 710.400 | -0.921% | 0.000 | 726.535 (-2.22%) | 详情 | 报价 | |
| 03451 | AGX纳指兑 | 纳斯达克100备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 79.760 | +0.428% | 3.02百万 | 81.458 (-2.08%) | 详情 | 报价 | |
| 03434 | 易方达数科 创52周低 | 万得数字科技净总回报指数(港币) | HKD 14.650 | -1.014% | 0.000 | 14.937 (-1.92%) | 详情 | 报价 | |
| 03087 | XTR越南 | 斯托克越南全市场流动指数 | HKD 315.500 | +0.318% | 6.30万 | 321.654 (-1.91%) | 详情 | 报价 | |
| 03007 | TRMSCI中国 创52周低 | MSCI中国A股国际通指数 | HKD 310.500 | -0.513% | 0.000 | 316.409 (-1.87%) | 详情 | 报价 | |
| 03121 | 南方KOSPI | KOSPI 200指数(净总回报版本) | HKD 6.785 | +0.817% | 2.48千万 | 6.914 (-1.87%) | 详情 | 报价 | |
| 83434 | 易方达数科-R 创52周低 | 万得数字科技净总回报指数(港币) | RMB 12.570 | -0.789% | 0.000 | 12.788 (-1.70%) | 详情 | 报价 | |
| 09434 | 易方达数科-U | 万得数字科技净总回报指数(港币) | USD 1.872 | -0.847% | 0.000 | 1.904 (-1.68%) | 详情 | 报价 | |
| 02812 | 三星中国龙网 创1个月低 | 中证全球中国互联网指数 | HKD 10.100 | -1.559% | 25.60万 | 10.272 (-1.67%) | 详情 | 报价 | |
| 03431 | 南方港韩科技 | 富时ETF通香港韩国科技+指数(净总回报版本) | HKD 10.370 | +0.097% | 3.71百万 | 10.532 (-1.54%) | 详情 | 报价 | |
| 03408 | GX KOSPI 200 创52周低 | KOSPI 200 Index (Net Total Return) | HKD 8.615 | 0.000% | 0.000 | 8.748 (-1.52%) | 详情 | 报价 | |
| 02806 | GX中国消费 创1个月低 | Solactive中国消费品牌指数NTR | HKD 36.600 | -1.294% | 14.03万 | 37.153 (-1.49%) | 详情 | 报价 | |
| 09408 | GX KOSPI 200-U 创52周低 | KOSPI 200 Index (Net Total Return) | USD 1.100 | 0.000% | 0.000 | 1.116 (-1.43%) | 详情 | 报价 | |
| 03070 | 平安香港高息 | 中证香港红利指数 | HKD 41.200 | -1.435% | 1.30百万 | 41.787 (-1.40%) | 详情 | 报价 | |
| 82828 | 恒生中国企业-R 创1个月低 | 恒生中国企业指数 | RMB 71.580 | -1.269% | 2.56百万 | 72.583 (-1.38%) | 详情 | 报价 | |
| 09067 | 安硕恒生科技-U 创1个月低 | 恒生科技指数 | USD 1.158 | -1.531% | 12.92万 | 1.174 (-1.36%) | 详情 | 报价 | |
| 03516 | 博时港韩半导体 创52周低 | 香港交易所韩国交易所半导体指数(净总回报版本) | HKD 9.740 | -0.916% | 2,935.50 | 9.869 (-1.31%) | 详情 | 报价 | |
| 03067 | 安硕恒生科技 创1个月低 | 恒生科技指数 | HKD 9.090 | -1.356% | 8.52千万 | 9.210 (-1.30%) | 详情 | 报价 | |
| 09806 | GX中国消费-U 创52周低 | Solactive中国消费品牌指数NTR | USD 4.676 | -1.100% | 0.000 | 4.737 (-1.29%) | 详情 | 报价 | |
| 09070 | 平安香港高息-U 创52周低 | 中证香港红利指数 | USD 5.260 | -1.035% | 0.000 | 5.328 (-1.28%) | 详情 | 报价 | |
| 02837 | GX恒生科技 创1个月低 | 恒生科技指数 | HKD 5.330 | -1.296% | 1.02百万 | 5.398 (-1.26%) | 详情 | 报价 | |
| 03032 | 恒生科技ETF 创1个月低 | 恒生科技指数 | HKD 4.306 | -1.329% | 1.40亿 | 4.361 (-1.26%) | 详情 | 报价 | |
| 03423 | 招商恒生科技 创1个月低 | 恒生科技指数 | HKD 7.735 | -1.087% | 32.58万 | 7.834 (-1.26%) | 详情 | 报价 | |
| 09437 | 博时央企红利-U 创1个月低 | 中证国新港股通央企红利指数 | USD 1.268 | -0.938% | 6,340.00 | 1.284 (-1.25%) | 详情 | 报价 | |
| 02838 | 恒生富时中国50 创52周低 | 富时中国50指数 | HKD 155.050 | -1.462% | 0.000 | 156.961 (-1.22%) | 详情 | 报价 | |
| 03088 | 华夏恒生科技 创1个月低 | 恒生科技指数 | HKD 5.495 | -1.258% | 1.13亿 | 5.563 (-1.22%) | 详情 | 报价 | |
| 03140 | 华夏港美AI | Solactive 港美人工智能50精选指数NTR | HKD 7.520 | -0.661% | 59.26万 | 7.613 (-1.22%) | 详情 | 报价 | |
| 03443 | 南方香港股票 创1个月低 | 富时强积金香港指数 | HKD 8.890 | -1.057% | 2.21万 | 8.996 (-1.18%) | 详情 | 报价 | |
| 83115 | 安硕恒生指数-R 创1个月低 | 恒生指数 | RMB 77.500 | -1.249% | 1.55万 | 78.426 (-1.18%) | 详情 | 报价 | |
| 03519 | A恒生国指备兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 8.200 | -1.205% | 61.52万 | 8.296 (-1.16%) | 详情 | 报价 | |
| 02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | HKD 83.780 | -0.969% | 46.03亿 | 84.743 (-1.14%) | 详情 | 报价 | |
| 83437 | 博时央企红利-R 创1个月低 | 中证国新港股通央企红利指数 | RMB 8.520 | -1.217% | 3.91万 | 8.618 (-1.14%) | 详情 | 报价 | |
| 02800 | 盈富基金 创1个月低 | 恒生指数 | HKD 25.120 | -1.024% | 114.74亿 | 25.406 (-1.13%) | 详情 | 报价 | |
| 03037 | 南方恒指ETF 创1个月低 | 恒生指数 | HKD 25.120 | -1.102% | 1.49百万 | 25.406 (-1.13%) | 详情 | 报价 | |
| 03050 | GX中国全球领导 创1个月低 | FactSet中国全球领导指数 | HKD 55.220 | -1.075% | 2.75万 | 55.846 (-1.12%) | 详情 | 报价 | |
| 09801 | 安硕中国-U 创1个月低 | MSCI中国指数 | USD 2.998 | -1.121% | 5,964.40 | 3.032 (-1.12%) | 详情 | 报价 | |
| 02802 | A南方国指备兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 6.900 | -1.288% | 1.36亿 | 6.976 (-1.09%) | 详情 | 报价 | |
| 03015 | XTRN50印度 创52周低 | Nifty 50指数 | HKD 1,811.000 | 0.000% | 0.000 | 1,830.919 (-1.09%) | 详情 | 报价 | |
| 03115 | 安硕恒生指数 创1个月低 | 恒生指数 | HKD 90.580 | -1.135% | 3.74百万 | 91.581 (-1.09%) | 详情 | 报价 | |
| 03167 | 工银南方中国 创1个月低 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | HKD 56.600 | -1.187% | 6.23万 | 57.220 (-1.08%) | 详情 | 报价 | |
| 09812 | 三星中国龙网-U 创52周低 | 中证全球中国互联网指数 | USD 1.296 | -1.220% | 0.000 | 1.310 (-1.07%) | 详情 | 报价 | |
| 02825 | 标智香港100 创1个月低 | 中证香港100指数 | HKD 28.600 | -1.107% | 8.58万 | 28.905 (-1.06%) | 详情 | 报价 | |
| 83140 | 华夏港美AI-R 创1个月低 | Solactive 港美人工智能50精选指数NTR | RMB 6.450 | -0.846% | 69.43万 | 6.519 (-1.06%) | 详情 | 报价 | |
| 02826 | GX中国云算 | Solactive中国云端运算指数NTR | HKD 51.380 | -1.154% | 23.28万 | 51.916 (-1.03%) | 详情 | 报价 | |
| 03039 | 易方达恒指ESG 创1个月低 | 恒指ESG增强指数(总回报) | HKD 3.666 | -0.865% | 26.31万 | 3.704 (-1.03%) | 详情 | 报价 | |
| 03129 | 中银大湾气候 创52周低 | 标普中银香港中国大湾区气候转型指数 | HKD 10.670 | -1.020% | 0.000 | 10.781 (-1.03%) | 详情 | 报价 | |
| 03579 | 易方达MPF港股 创52周低 | 富时强积金香港指数 | HKD 7.975 | -1.055% | 0.000 | 8.058 (-1.03%) | 详情 | 报价 | |
| 09167 | 工银南方中国-U 创52周低 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | USD 7.220 | -1.231% | 0.000 | 7.295 (-1.03%) | 详情 | 报价 | |
| 83129 | 中银大湾气候-R 创52周低 | 标普中银香港中国大湾区气候转型指数 | RMB 9.135 | -1.029% | 0.000 | 9.229 (-1.02%) | 详情 | 报价 | |
| 03456 | 易方达港交所科技 | 香港交易所科技100净总回报指数 | HKD 7.910 | -1.063% | 69.94万 | 7.990 (-1.00%) | 详情 | 报价 | |
| 09115 | 安硕恒生指数-U 创52周低 | 恒生指数 | USD 11.560 | -1.197% | 0.000 | 11.677 (-1.00%) | 详情 | 报价 | |
| 03589 | A恒生科技备兑 | 恒生科技备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 7.375 | -1.073% | 66.12万 | 7.449 (-0.99%) | 详情 | 报价 | |
| 09088 | 华夏恒生科技-U 创52周低 | 恒生科技指数 | USD 0.702 | -1.266% | 0.000 | 0.709 (-0.99%) | 详情 | 报价 | |
| 03417 | AGX恒科备兑 | 恒生科技指数备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 7.045 | -1.192% | 3.70千万 | 7.115 (-0.98%) | 详情 | 报价 | |
| 03413 | A都会人工智能 创52周低 | 人工智能及自动化-主动式管理投资策略 | HKD 11.900 | 0.000% | 0.000 | 12.015 (-0.96%) | 详情 | 报价 | |
| 03437 | 博时央企红利 创1个月低 | 中证国新港股通央企红利指数 | HKD 9.970 | -0.895% | 8.93百万 | 10.067 (-0.96%) | 详情 | 报价 | |
| 03448 | GX中国科技 | 未来资产中国科技30强指数 | HKD 110.000 | -1.035% | 1.31百万 | 111.064 (-0.96%) | 详情 | 报价 | |
| 82800 | 盈富基金-R 创1个月低 | 恒生指数 | RMB 21.540 | -0.829% | 6.42百万 | 21.747 (-0.95%) | 详情 | 报价 | |
| 03416 | AGX国指兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 8.200 | -1.086% | 1.40亿 | 8.277 (-0.93%) | 详情 | 报价 | |
| 09140 | 华夏港美AI-U 创52周低 | Solactive 港美人工智能50精选指数NTR | USD 0.962 | -0.722% | 0.000 | 0.971 (-0.93%) | 详情 | 报价 | |
| 03128 | 恒生A股龙头 创1个月低 | 恒生A股行业龙头指数 | HKD 63.800 | -1.665% | 6,380.00 | 64.390 (-0.92%) | 详情 | 报价 | |
| 03444 | 恒生香港股票 创52周低 | 富时强积金香港指数(净总回报版本) | HKD 7.260 | -1.090% | 0.000 | 7.326 (-0.90%) | 详情 | 报价 | |
| 83167 | 工银南方中国-R 创52周低 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | RMB 48.540 | -1.060% | 0.000 | 48.982 (-0.90%) | 详情 | 报价 | |
| 03033 | 南方恒生科技 创1个月低 | 恒生科技指数 | HKD 4.240 | -0.749% | 65.86亿 | 4.278 (-0.89%) | 详情 | 报价 | |
| 09040 | GX中国-U 创52周低 | MSCI中国指数 | USD 4.210 | -1.081% | 0.000 | 4.248 (-0.89%) | 详情 | 报价 | |
| 03169 | 嘉实中美科技50 | Solactive Harvest Tiger G2 Tech 50 Select Index | HKD 8.125 | +0.309% | 810.00 | 8.196 (-0.87%) | 详情 | 报价 | |
| 09047 | F山证铁矿石-U 创52周低 | 大商所铁矿石期货价格指数 | USD 2.834 | 0.000% | 0.000 | 2.859 (-0.87%) | 详情 | 报价 | |
| 03403 | 华夏恒ESG 创1个月低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | HKD 50.520 | -1.019% | 56.90万 | 50.957 (-0.86%) | 详情 | 报价 | |
| 03412 | A都会电子支付 创52周低 | 电子支付-主动式管理投资策略 | HKD 9.930 | +0.151% | 0.000 | 10.014 (-0.84%) | 详情 | 报价 | |
| 02801 | 安硕中国 创1个月低 | MSCI中国指数 | HKD 23.580 | -1.750% | 7.25百万 | 23.778 (-0.83%) | 详情 | 报价 | |
| 03040 | GX中国 创52周低 | MSCI中国指数 | HKD 33.040 | -0.661% | 0.000 | 33.318 (-0.83%) | 详情 | 报价 | |
| 09151 | PP科创50-U | 上证科创板50成份指数 | USD 1.456 | -1.087% | 4.16万 | 1.468 (-0.82%) | 详情 | 报价 | |
| 02832 | 博时科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 11.730 | -1.263% | 5.27万 | 11.826 (-0.81%) | 详情 | 报价 | |
| 03068 | FA南方以太币 | 虚拟货币-以太币期货-主动式管理投资策略 | HKD 11.570 | -0.516% | 23.27万 | 11.665 (-0.81%) | 详情 | 报价 | |
| 83088 | 华夏恒生科技-R 创52周低 | 恒生科技指数 | RMB 4.726 | -1.005% | 0.000 | 4.764 (-0.80%) | 详情 | 报价 | |
| 03419 | A GX恒指备兑 | 恒指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 9.260 | -1.015% | 7.54千万 | 9.333 (-0.78%) | 详情 | 报价 | |
| 03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 15.730 | -1.688% | 2.70百万 | 15.849 (-0.75%) | 详情 | 报价 | |
| 03136 | 恒指ESGETF 创52周低 | 恒指ESG增强精选指数 | HKD 13.200 | -1.049% | 0.000 | 13.298 (-0.74%) | 详情 | 报价 | |
| 03151 | PP科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 11.430 | -0.867% | 82.19万 | 11.515 (-0.74%) | 详情 | 报价 | |
| 03426 | A都会WEB3 创52周低 | Web3-主动式管理投资策略 | HKD 14.080 | 0.000% | 0.000 | 14.185 (-0.74%) | 详情 | 报价 | |
| 03009 | 博时以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 20.260 | -0.491% | 4.27万 | 20.408 (-0.73%) | 详情 | 报价 | |
| 03036 | TR台湾 | MSCI 台湾 20/35 定制指数 | HKD 1,268.000 | +0.039% | 21.86万 | 1,276.900 (-0.70%) | 详情 | 报价 | |
| 03442 | 南方港美科技 | 恒生港美科技指数(净总回报版本) | HKD 7.860 | -0.380% | 7,045.50 | 7.915 (-0.69%) | 详情 | 报价 | |
| 09009 | 博时以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 2.584 | -0.768% | 0.000 | 2.602 (-0.69%) | 详情 | 报价 | |
| 09826 | GX中国云算-U 创52周低 | Solactive中国云端运算指数NTR | USD 6.575 | -1.202% | 0.000 | 6.620 (-0.68%) | 详情 | 报价 | |
| 03187 | 三星高息房托 创1个月低 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房地产投资信托精选指数 | HKD 15.300 | -1.418% | 56.83万 | 15.403 (-0.67%) | 详情 | 报价 | |
| 03466 | 恒生高息股 创1个月低 | 恒生高息股30指数(价格回报版本) | HKD 18.690 | -0.691% | 1.25亿 | 18.814 (-0.66%) | 详情 | 报价 | |
| 09031 | FG恒生红利-U 创1个月低 | 恒生港股通红利低波动指数(净总报酬版本) | USD 1.200 | -1.153% | 5.99万 | 1.208 (-0.66%) | 详情 | 报价 | |
| 09403 | 华夏恒ESG-U 创52周低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | USD 6.455 | -0.845% | 0.000 | 6.498 (-0.66%) | 详情 | 报价 | |
| 82824 | 易方达黄金矿-R 创1个月低 | Solactive 全球黄金矿业精选指数(净总回报) | RMB 8.850 | -1.173% | 881.00 | 8.909 (-0.66%) | 详情 | 报价 | |
| 02846 | 安硕沪深三百 创1个月低 | 沪深300指数 | HKD 35.100 | -0.847% | 46.43万 | 35.331 (-0.65%) | 详情 | 报价 | |
| 03537 | A南方韩国备兑 | KOSPI 200备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 9.940 | -0.101% | 7.90百万 | 10.005 (-0.65%) | 详情 | 报价 | |
| 02818 | 潘渡比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 5.425 | +0.092% | 1.07百万 | 5.460 (-0.64%) | 详情 | 报价 | |
| 83403 | 华夏恒ESG-R 创52周低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | RMB 43.360 | -0.778% | 0.000 | 43.640 (-0.64%) | 详情 | 报价 | |
| 02805 | 银河博时东盟 创52周低 | MSCI 中国东盟经济互联指数 | HKD 9.915 | -0.452% | 0.000 | 9.978 (-0.63%) | 详情 | 报价 | |
| 03477 | 平安东西精选 | Solactive全球太平洋股票精选港元净收益指数 | HKD 17.280 | -0.633% | 51.72万 | 17.389 (-0.63%) | 详情 | 报价 | |
| 09805 | 银河博时东盟-U 创52周低 | MSCI 中国东盟经济互联指数 | USD 1.264 | -0.472% | 0.000 | 1.272 (-0.63%) | 详情 | 报价 | |
| 83151 | PP科创50-R | 上证科创板50成份指数 | RMB 9.795 | -0.860% | 95.69万 | 9.857 (-0.63%) | 详情 | 报价 | |
| 03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | HKD 90.940 | -0.110% | 1.12千万 | 91.509 (-0.62%) | 详情 | 报价 | |
| 03066 | FA南方比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 26.320 | -0.529% | 76.39万 | 26.485 (-0.62%) | 详情 | 报价 | |
| 03441 | 南方东西精选 | 富时ETF通东西传承股票精选指数(净总回报版本) | HKD 13.450 | -0.370% | 2.19百万 | 13.534 (-0.62%) | 详情 | 报价 | |
| 03486 | 易方达亚洲半导体 | Solactive亚洲半导体精选指数(净总回报) | HKD 20.040 | -0.595% | 13.76万 | 20.165 (-0.62%) | 详情 | 报价 | |
| 03102 | 工银KWEB 创52周低 | 中证海外中国互联网指数 | HKD 27.660 | -0.789% | 0.000 | 27.830 (-0.61%) | 详情 | 报价 | |
| 09102 | 工银KWEB-U 创52周低 | 中证海外中国互联网指数 | USD 3.528 | -1.176% | 0.000 | 3.549 (-0.59%) | 详情 | 报价 | |
| 03470 | GX大中华 创52周低 | 富时强积金大中华指数 | HKD 86.260 | 0.000% | 0.000 | 86.763 (-0.58%) | 详情 | 报价 | |
| 09010 | 安硕亚洲除日-U | MSCI综合亚洲除日本指数 | USD 11.600 | -0.086% | 46.58万 | 11.668 (-0.58%) | 详情 | 报价 | |
| 03179 | 嘉实以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 6.250 | -0.557% | 1.13万 | 6.286 (-0.57%) | 详情 | 报价 | |
| 83102 | 工银KWEB-R 创52周低 | 中证海外中国互联网指数 | RMB 23.700 | -1.085% | 0.000 | 23.834 (-0.56%) | 详情 | 报价 | |
| 03402 | GX中美科技 创52周低 | 未来资产中美科技指数 | HKD 72.740 | 0.000% | 0.000 | 73.141 (-0.55%) | 详情 | 报价 | |
| 03425 | MBC以太币 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 4.922 | -0.766% | 0.000 | 4.949 (-0.55%) | 详情 | 报价 | |
| 03029 | GX恒生ESG 创52周低 | 恒指ESG增强指数 | HKD 4.904 | -0.648% | 0.000 | 4.930 (-0.53%) | 详情 | 报价 | |
| 03555 | AGX恒息增 创52周低 | 恒生高股息率指数-主动式管理投资策略 | HKD 7.915 | -1.186% | 6.27百万 | 7.957 (-0.53%) | 详情 | 报价 | |
| 82805 | 银河博时东盟-R 创52周低 | MSCI 中国东盟经济互联指数 | RMB 8.500 | -0.118% | 0.000 | 8.545 (-0.53%) | 详情 | 报价 | |
| 02807 | GX中国机智 创1个月低 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | HKD 52.140 | -1.175% | 1.24百万 | 52.413 (-0.52%) | 详情 | 报价 | |
| 03489 | 易方达AI | 富时定制全球人工智能精选指数(净总回报) | HKD 13.340 | -0.075% | 66.41万 | 13.410 (-0.52%) | 详情 | 报价 | |
| 09179 | 嘉实以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.797 | -0.747% | 0.000 | 0.801 (-0.50%) | 详情 | 报价 | |
| 02822 | 南方A50 创1个月低 | 富时中国A50指数 | HKD 14.970 | -0.598% | 1.35千万 | 15.043 (-0.49%) | 详情 | 报价 | |
| 09807 | GX中国机智-U 创1个月低 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | USD 6.650 | -1.115% | 5,373.75 | 6.683 (-0.49%) | 详情 | 报价 | |
| 83010 | 安硕亚洲除日-R | MSCI综合亚洲除日本指数 | RMB 77.980 | +0.026% | 9.25百万 | 78.365 (-0.49%) | 详情 | 报价 | |
| 09425 | MBC以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.628 | -0.790% | 0.000 | 0.631 (-0.48%) | 详情 | 报价 | |
| 03003 | 南方明晟A50 创1个月低 | MSCI中国A50互联互通指数(价格回报) | HKD 7.185 | -0.760% | 82.41万 | 7.218 (-0.46%) | 详情 | 报价 | |
| 82846 | 安硕沪深三百-R 创1个月低 | 沪深300指数 | RMB 30.120 | -0.594% | 2.71万 | 30.256 (-0.45%) | 详情 | 报价 | |
| 02824 | 易方达黄金矿 创1个月低 | Solactive 全球黄金矿业精选指数(净总回报) | HKD 10.360 | -1.051% | 1.65百万 | 10.406 (-0.44%) | 详情 | 报价 | |
| 09188 | 华夏沪深三百-U 创1个月低 | 沪深300指数 | USD 6.825 | -0.655% | 21.83万 | 6.855 (-0.44%) | 详情 | 报价 | |
| 83555 | AGX恒息增-R | 恒生高股息率指数-主动式管理投资策略 | RMB 6.785 | -0.440% | 6,785.00 | 6.814 (-0.43%) | 详情 | 报价 | |
| 09846 | 安硕沪深三百-U 创1个月低 | 沪深300指数 | USD 4.486 | -0.532% | 5,383.00 | 4.505 (-0.42%) | 详情 | 报价 | |
| 03110 | GX恒生股息 创1个月低 | 恒生高股息率指数 | HKD 28.940 | -0.822% | 3.33千万 | 29.055 (-0.40%) | 详情 | 报价 | |
| 03430 | MBC比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 5.710 | -0.262% | 9.01万 | 5.733 (-0.40%) | 详情 | 报价 | |
| 03014 | GX铜矿产业 | Solactive Copper Miners Index (Net Total Return) | HKD 7.630 | -0.973% | 9,912.50 | 7.660 (-0.39%) | 详情 | 报价 | |
| 03135 | FA三星比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 27.020 | -0.222% | 1.35万 | 27.123 (-0.38%) | 详情 | 报价 | |
| 09824 | 易方达黄金矿-U 创52周低 | Solactive 全球黄金矿业精选指数(净总回报) | USD 1.322 | -0.900% | 0.000 | 1.327 (-0.38%) | 详情 | 报价 | |
| 03147 | X南方中创业 | 深圳创业板指数 | HKD 13.400 | -0.888% | 2.73百万 | 13.450 (-0.37%) | 详情 | 报价 | |
| 82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 12.830 | -0.543% | 17.37万 | 12.877 (-0.36%) | 详情 | 报价 | |
| 03042 | 华夏比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 10.200 | -0.391% | 1.79百万 | 10.236 (-0.35%) | 详情 | 报价 | |
| 03171 | A三星区块链 创52周低 | 区块链-主动式管理投资策略 | HKD 48.220 | 0.000% | 0.000 | 48.385 (-0.34%) | 详情 | 报价 | |
| 03488 | 惠理港美红利低波 创1个月低 | 中诚信港美红利低波指数(港元净回报) | HKD 15.780 | -0.379% | 12.43万 | 15.834 (-0.34%) | 详情 | 报价 | |
| 02845 | GX中国电车 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | HKD 86.480 | -0.689% | 2.94百万 | 86.766 (-0.33%) | 详情 | 报价 | |
| 09177 | PP国债对冲-U 创52周低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 19.700 | +0.254% | 0.000 | 19.765 (-0.33%) | 详情 | 报价 | |
| 82823 | 安硕A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 13.900 | -0.430% | 1.67万 | 13.946 (-0.33%) | 详情 | 报价 | |
| 03111 | 易方达A50 创1个月低 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 3.106 | -0.893% | 933.80 | 3.116 (-0.32%) | 详情 | 报价 | |
| 03182 | 标智新经济ESG 创52周低 | 纳斯达克中国新经济公司50 ESG指数 | HKD 12.600 | -0.474% | 0.000 | 12.640 (-0.32%) | 详情 | 报价 | |
| 03432 | 南方港股通 创52周低 | MSCI港股通精选指数(净总回报) | HKD 105.250 | -0.520% | 0.000 | 105.588 (-0.32%) | 详情 | 报价 | |
| 83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 45.900 | -0.477% | 1.51百万 | 46.042 (-0.31%) | 详情 | 报价 | |
| 03046 | 华夏以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 6.310 | -0.786% | 3.73百万 | 6.329 (-0.30%) | 详情 | 报价 | |
| 09845 | GX中国电车-U 创52周低 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | USD 11.030 | -0.720% | 7.11万 | 11.063 (-0.30%) | 详情 | 报价 | |
| 41555 | AGX恒息增-U 创52周低 | 恒生高股息率指数-主动式管理投资策略 | USD 1.012 | -0.589% | 0.000 | 1.015 (-0.30%) | 详情 | 报价 | |
| 83111 | 易方达A50-R 创1个月低 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 2.660 | -0.820% | 14.10万 | 2.668 (-0.30%) | 详情 | 报价 | |
| 83147 | X南方中创业-R 创52周低 | 深圳创业板指数 | RMB 11.480 | -0.692% | 0.000 | 11.513 (-0.29%) | 详情 | 报价 | |
| 02823 | 安硕A50 | 富时中国A50指数 | HKD 16.240 | -0.612% | 1.22千万 | 16.285 (-0.28%) | 详情 | 报价 | |
| 03175 | F三星原油期 | 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M指数 | HKD 11.740 | -0.677% | 43.22万 | 11.772 (-0.27%) | 详情 | 报价 | |
| 03422 | GX创新蓝筹十强 创52周低 | 未来资产全球创新蓝筹10强指数 | HKD 104.850 | +0.335% | 0.000 | 105.135 (-0.27%) | 详情 | 报价 | |
| 03020 | XTR美国 | MSCI总回报净值美国指数 | HKD 1,811.500 | +0.194% | 3.28百万 | 1,816.181 (-0.26%) | 详情 | 报价 | |
| 03031 | FG恒生红利 创1个月低 | 恒生港股通红利低波动指数(净总报酬版本) | HKD 9.450 | -0.839% | 1.86百万 | 9.475 (-0.26%) | 详情 | 报价 | |
| 03184 | GX印度精选十强 创52周低 | 未来资产印度精选10强指数 | HKD 43.480 | -0.503% | 0.000 | 43.592 (-0.26%) | 详情 | 报价 | |
| 09046 | 华夏以太币-U | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.805 | -0.371% | 3.02万 | 0.807 (-0.25%) | 详情 | 报价 | |
| 09042 | 华夏比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | USD 1.302 | -0.153% | 391.80 | 1.305 (-0.23%) | 详情 | 报价 | |
