| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
| 09416 | AGX国指兑-U | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | USD 1.244 | -0.480% | 5,000.00 | 10.500 (-88.15%) | 详情 | 报价 | |
| 83416 | AGX国指兑-R | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | RMB 8.545 | -1.214% | 58.64万 | 10.500 (-18.62%) | 详情 | 报价 | |
| 83110 | GX恒生股息-R 创52周低 | 恒生高股息率指数 | RMB 29.040 | -0.480% | 0.000 | 30.840 (-5.84%) | 详情 | 报价 | |
| 09826 | GX中国云算-U 创1个月低 | Solactive中国云端运算指数NTR | USD 7.705 | -2.837% | 1,917.50 | 8.141 (-5.36%) | 详情 | 报价 | |
| 02826 | GX中国云算 创1个月低 | Solactive中国云端运算指数NTR | HKD 60.380 | -2.801% | 41.53万 | 63.795 (-5.35%) | 详情 | 报价 | |
| 09460 | 华夏SOL-U | 虚拟货币-Solana现货 | USD 0.460 | -0.648% | 4.01万 | 0.485 (-5.15%) | 详情 | 报价 | |
| 03460 | 华夏SOL | 虚拟货币-Solana现货 | HKD 3.610 | 0.000% | 1.62万 | 3.802 (-5.05%) | 详情 | 报价 | |
| 83460 | 华夏SOL-R 创52周低 | 虚拟货币-Solana现货 | RMB 3.182 | -0.376% | 0.000 | 3.335 (-4.59%) | 详情 | 报价 | |
| 02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 6.000 | -2.121% | 2.60百万 | 6.287 (-4.56%) | 详情 | 报价 | |
| 02841 | GX中国医疗科技 | Solactive中国医疗科技指数 | HKD 42.960 | -2.364% | 8,754.00 | 44.828 (-4.17%) | 详情 | 报价 | |
| 03040 | GX中国 | MSCI中国指数 | HKD 35.020 | -1.297% | 1.21万 | 36.464 (-3.96%) | 详情 | 报价 | |
| 09040 | GX中国-U 创52周低 | MSCI中国指数 | USD 4.470 | -1.237% | 0.000 | 4.653 (-3.93%) | 详情 | 报价 | |
| 09191 | GX中国半导-U | FactSet中国半导体指数 | USD 7.750 | -0.832% | 17.80万 | 8.065 (-3.91%) | 详情 | 报价 | |
| 03191 | GX中国半导 | FactSet中国半导体指数 | HKD 60.780 | -0.751% | 2.21千万 | 63.204 (-3.84%) | 详情 | 报价 | |
| 03119 | GX亚洲半导体 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | HKD 116.250 | +0.345% | 1.16千万 | 120.629 (-3.63%) | 详情 | 报价 | |
| 02848 | TR韩国 | MSCI 韩国20/35定制指数 | HKD 1,352.000 | +0.297% | 1.32百万 | 1,402.154 (-3.58%) | 详情 | 报价 | |
| 02820 | GX中国生科 | Solactive中国生物科技指数NTR | HKD 65.820 | -1.319% | 2.20百万 | 68.258 (-3.57%) | 详情 | 报价 | |
| 09820 | GX中国生科-U | Solactive中国生物科技指数NTR | USD 8.400 | -1.524% | 30.23万 | 8.710 (-3.56%) | 详情 | 报价 | |
| 03050 | GX中国全球领导 | FactSet中国全球领导指数 | HKD 52.520 | -0.417% | 15.96万 | 54.406 (-3.47%) | 详情 | 报价 | |
| 09807 | GX中国机智-U | FactSet中国机械人及人工智能指数 | USD 7.360 | -0.675% | 1.30万 | 7.624 (-3.46%) | 详情 | 报价 | |
| 02807 | GX中国机智 创1个月低 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | HKD 57.680 | -0.996% | 3.23百万 | 59.743 (-3.45%) | 详情 | 报价 | |
| 03417 | AGX恒科备兑 | 恒生科技指数备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 8.150 | -1.748% | 7.52千万 | 8.427 (-3.29%) | 详情 | 报价 | |
| 03169 | 嘉实中美科技50 | Solactive Harvest Tiger G2 Tech 50 Select Index | HKD 7.770 | -1.333% | 41.94万 | 8.033 (-3.27%) | 详情 | 报价 | |
| 03015 | XTRN50印度 创52周低 | Nifty 50指数 | HKD 1,857.500 | 0.000% | 0.000 | 1,919.096 (-3.21%) | 详情 | 报价 | |
| 03184 | GX印度精选十强 创52周低 | 未来资产印度精选10强指数 | HKD 45.500 | -0.219% | 12.08万 | 46.988 (-3.17%) | 详情 | 报价 | |
| 02805 | 银河博时东盟 | MSCI 中国东盟经济互联指数 | HKD 9.395 | -0.687% | 9.48万 | 9.702 (-3.16%) | 详情 | 报价 | |
| 03029 | GX恒生ESG 创52周低 | 恒指ESG增强指数 | HKD 4.936 | -0.804% | 0.000 | 5.095 (-3.12%) | 详情 | 报价 | |
| 02815 | GX中国小巨人 创52周低 | Solactive中国小巨人指数 | HKD 68.740 | -0.607% | 0.000 | 70.918 (-3.07%) | 详情 | 报价 | |
| 02812 | 三星中国龙网 | 中证全球中国互联网指数 | HKD 11.880 | -3.100% | 1.15百万 | 12.246 (-2.99%) | 详情 | 报价 | |
| 09067 | 安硕恒生科技-U | 恒生科技指数 | USD 1.298 | -7.020% | 6.76万 | 1.338 (-2.99%) | 详情 | 报价 | |
| 03036 | TR台湾 | MSCI 台湾 20/35 定制指数 | HKD 801.000 | +0.552% | 4.00万 | 825.370 (-2.95%) | 详情 | 报价 | |
| 09805 | 银河博时东盟-U 创52周低 | MSCI 中国东盟经济互联指数 | USD 1.202 | -0.497% | 0.000 | 1.238 (-2.91%) | 详情 | 报价 | |
| 02806 | GX中国消费 | Solactive中国消费品牌指数NTR | HKD 44.960 | -1.100% | 65.24万 | 46.281 (-2.85%) | 详情 | 报价 | |
| 83434 | 易方达数科-R | 万得数字科技净总回报指数(港币) | RMB 12.670 | -2.388% | 0.000 | 13.040 (-2.84%) | 详情 | 报价 | |
| 03087 | XTR越南 | 斯托克越南全市场流动指数 | HKD 288.300 | -2.897% | 43.64万 | 296.598 (-2.80%) | 详情 | 报价 | |
| 03434 | 易方达数科 | 万得数字科技净总回报指数(港币) | HKD 14.390 | -1.975% | 4.21万 | 14.805 (-2.80%) | 详情 | 报价 | |
| 82805 | 银河博时东盟-R | MSCI 中国东盟经济互联指数 | RMB 8.290 | -0.719% | 0.000 | 8.526 (-2.77%) | 详情 | 报价 | |
| 03470 | GX大中华 创52周低 | 富时强积金大中华指数 | HKD 75.780 | -0.263% | 0.000 | 77.878 (-2.69%) | 详情 | 报价 | |
| 03489 | 易方达AI | 富时定制全球人工智能精选指数(净总回报) | HKD 12.080 | -2.186% | 32.61万 | 12.405 (-2.62%) | 详情 | 报价 | |
| 03158 | GX韩流音乐文化 创52周低 | Solactive韩流音乐及文化指数 | HKD 66.140 | 0.000% | 0.000 | 67.903 (-2.60%) | 详情 | 报价 | |
| 09812 | 三星中国龙网-U 创52周低 | 中证全球中国互联网指数 | USD 1.524 | -2.806% | 0.000 | 1.563 (-2.50%) | 详情 | 报价 | |
| 03088 | 华夏恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 6.180 | -2.215% | 8.15千万 | 6.338 (-2.49%) | 详情 | 报价 | |
| 09434 | 易方达数科-U | 万得数字科技净总回报指数(港币) | USD 1.842 | -2.021% | 0.000 | 1.889 (-2.49%) | 详情 | 报价 | |
| 03140 | 华夏港美AI | Solactive 港美人工智能50精选指数NTR | HKD 7.430 | -1.655% | 2.64百万 | 7.619 (-2.48%) | 详情 | 报价 | |
| 09806 | GX中国消费-U | Solactive中国消费品牌指数NTR | USD 5.760 | -0.861% | 288.25 | 5.906 (-2.47%) | 详情 | 报价 | |
| 03150 | GX日本全球领导 | FactSet日本全球领导指数 | HKD 83.300 | +1.117% | 7.10万 | 85.400 (-2.46%) | 详情 | 报价 | |
| 03007 | TRMSCI中国 创52周低 | MSCI中国A股国际通指数 | HKD 307.600 | -0.356% | 0.000 | 315.318 (-2.45%) | 详情 | 报价 | |
| 03402 | GX中美科技 创52周低 | 未来资产中美科技指数 | HKD 67.360 | -1.290% | 0.000 | 69.006 (-2.39%) | 详情 | 报价 | |
| 03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指数 | HKD 4.854 | -2.177% | 1.49亿 | 4.972 (-2.37%) | 详情 | 报价 | |
| 03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 4.770 | -2.254% | 100.03亿 | 4.886 (-2.37%) | 详情 | 报价 | |
| 03423 | 招商恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 8.725 | -2.241% | 2.22百万 | 8.937 (-2.37%) | 详情 | 报价 | |
| 09088 | 华夏恒生科技-U | 恒生科技指数 | USD 0.790 | -2.107% | 13.20万 | 0.809 (-2.35%) | 详情 | 报价 | |
| 09104 | AGX亚洲-U 创52周低 | 新兴市场亚洲-主动式管理投资策略 | USD 9.910 | -0.900% | 0.000 | 10.145 (-2.32%) | 详情 | 报价 | |
| 83088 | 华夏恒生科技-R 创52周低 | 恒生科技指数 | RMB 5.455 | -2.415% | 0.000 | 5.583 (-2.29%) | 详情 | 报价 | |
| 83489 | 易方达AI-R 创52周低 | 富时定制全球人工智能精选指数(净总回报) | RMB 10.690 | -1.927% | 0.000 | 10.926 (-2.16%) | 详情 | 报价 | |
| 03104 | AGX亚洲 创52周低 | 新兴市场亚洲-主动式管理投资策略 | HKD 77.900 | -0.891% | 0.000 | 79.498 (-2.01%) | 详情 | 报价 | |
| 83140 | 华夏港美AI-R 创52周低 | Solactive 港美人工智能50精选指数NTR | RMB 6.580 | -1.864% | 0.000 | 6.710 (-1.94%) | 详情 | 报价 | |
| 03182 | 标智新经济ESG | 纳斯达克中国新经济公司50 ESG指数 | HKD 12.200 | -1.054% | 2,460.00 | 12.438 (-1.91%) | 详情 | 报价 | |
| 83151 | PP科创50-R 创1个月低 | 上证科创板50成份指数 | RMB 8.030 | -1.653% | 16.77万 | 8.186 (-1.91%) | 详情 | 报价 | |
| 03069 | 华夏恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 14.090 | -1.469% | 7.67千万 | 14.357 (-1.86%) | 详情 | 报价 | |
| 03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 12.530 | -1.261% | 2.08百万 | 12.765 (-1.84%) | 详情 | 报价 | |
| 09489 | 易方达AI-U 创52周低 | 富时定制全球人工智能精选指数(净总回报) | USD 1.554 | -1.521% | 0.000 | 1.583 (-1.83%) | 详情 | 报价 | |
| 03067 | 安硕恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 10.290 | -1.625% | 4.17亿 | 10.480 (-1.81%) | 详情 | 报价 | |
| 03005 | X南方中五百 创1个月低 | 中证500指数 | HKD 24.900 | -1.425% | 2.00万 | 25.356 (-1.80%) | 详情 | 报价 | |
| 03448 | GX中国科技 | 未来资产中国科技30强指数 | HKD 110.500 | -0.450% | 73.58万 | 112.490 (-1.77%) | 详情 | 报价 | |
| 03151 | PP科创50 创1个月低 | 上证科创板50成份指数 | HKD 9.130 | -1.297% | 24.97万 | 9.294 (-1.76%) | 详情 | 报价 | |
| 09140 | 华夏港美AI-U 创52周低 | Solactive 港美人工智能50精选指数NTR | USD 0.956 | -1.545% | 0.000 | 0.973 (-1.75%) | 详情 | 报价 | |
| 03097 | FGX原油 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | HKD 7.625 | -3.051% | 1.30千万 | 7.759 (-1.73%) | 详情 | 报价 | |
| 03416 | AGX国指兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 9.725 | -0.816% | 3.28亿 | 9.895 (-1.72%) | 详情 | 报价 | |
| 02804 | PP越南 | 标普越南核心指数(美元)NTR | HKD 87.620 | -2.101% | 3.53万 | 89.132 (-1.70%) | 详情 | 报价 | |
| 03412 | A都会电子支付 创52周低 | 电子支付-主动式管理投资策略 | HKD 8.660 | -0.288% | 0.000 | 8.810 (-1.70%) | 详情 | 报价 | |
| 02832 | 博时科创50 创1个月低 | 上证科创板50成份指数 | HKD 9.445 | -1.666% | 2.20万 | 9.607 (-1.69%) | 详情 | 报价 | |
| 02830 | 南方沙特 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | HKD 77.980 | +0.026% | 2.01万 | 79.305 (-1.67%) | 详情 | 报价 | |
| 82828 | 恒生中国企业-R | 恒生中国企业指数 | RMB 77.120 | -1.658% | 73.23万 | 78.430 (-1.67%) | 详情 | 报价 | |
| 03419 | A GX恒指备兑 | 恒指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 10.290 | -0.580% | 2.01千万 | 10.460 (-1.63%) | 详情 | 报价 | |
| 03413 | A都会人工智能 创52周低 | 人工智能及自动化-主动式管理投资策略 | HKD 9.370 | -0.266% | 0.000 | 9.524 (-1.62%) | 详情 | 报价 | |
| 83005 | X南方中五百-R 创52周低 | 中证500指数 | RMB 21.980 | -1.258% | 0.000 | 22.333 (-1.58%) | 详情 | 报价 | |
| 83069 | 华夏恒生生科-R 创52周低 | 恒生生物科技指数 | RMB 12.450 | -1.659% | 0.000 | 12.645 (-1.54%) | 详情 | 报价 | |
| 09804 | PP越南-U 创52周低 | 标普越南核心指数(美元)NTR | USD 11.200 | -2.354% | 0.000 | 11.374 (-1.53%) | 详情 | 报价 | |
| 03442 | 南方港美科技 | 恒生港美科技指数(净总回报版本) | HKD 7.970 | -2.028% | 2.11百万 | 8.093 (-1.52%) | 详情 | 报价 | |
| 09151 | PP科创50-U 创52周低 | 上证科创板50成份指数 | USD 1.168 | -1.351% | 0.000 | 1.186 (-1.52%) | 详情 | 报价 | |
| 02838 | 恒生富时中国50 | 富时中国50指数 | HKD 164.200 | -1.529% | 6.59万 | 166.713 (-1.51%) | 详情 | 报价 | |
| 03139 | AGX电车机器人 | 电动车及电池、人形机器人及机器人相关自动化-主动式管理投资策略 | HKD 82.980 | +0.631% | 25.34万 | 84.247 (-1.50%) | 详情 | 报价 | |
| 83102 | 工银KWEB-R 创52周低 | 中证海外中国互联网指数 | RMB 28.380 | -2.003% | 0.000 | 28.811 (-1.50%) | 详情 | 报价 | |
| 82830 | 南方沙特-R 创52周低 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | RMB 68.860 | -0.087% | 0.000 | 69.905 (-1.49%) | 详情 | 报价 | |
| 03102 | 工银KWEB 创52周低 | 中证海外中国互联网指数 | HKD 32.320 | -1.463% | 50.54万 | 32.802 (-1.47%) | 详情 | 报价 | |
| 03110 | GX恒生股息 | 恒生高股息率指数 | HKD 33.000 | -0.542% | 2.36千万 | 33.493 (-1.47%) | 详情 | 报价 | |
| 09102 | 工银KWEB-U 创52周低 | 中证海外中国互联网指数 | USD 4.126 | -1.621% | 0.000 | 4.187 (-1.46%) | 详情 | 报价 | |
| 82832 | 博时科创50-R 创52周低 | 上证科创板50成份指数 | RMB 8.340 | -1.651% | 0.000 | 8.462 (-1.44%) | 详情 | 报价 | |
| 09069 | 华夏恒生生科-U 创52周低 | 恒生生物科技指数 | USD 1.806 | -1.095% | 0.000 | 1.832 (-1.42%) | 详情 | 报价 | |
| 03006 | AGX AI科技 创52周低 | 人工智能与创新科技-主动式管理投资策略 | HKD 107.700 | -0.324% | 0.000 | 109.245 (-1.41%) | 详情 | 报价 | |
| 02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | HKD 87.800 | -1.370% | 130.17亿 | 89.044 (-1.40%) | 详情 | 报价 | |
| 02801 | 安硕中国 | MSCI中国指数 | HKD 24.940 | -1.267% | 9.27百万 | 25.288 (-1.38%) | 详情 | 报价 | |
| 03064 | GX亚太 创52周低 | MSCI AC 亚太(日本除外)指数 | HKD 70.100 | -0.567% | 0.000 | 71.079 (-1.38%) | 详情 | 报价 | |
| 03001 | PP中地美债 创1个月低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | HKD 101.650 | -1.550% | 19.17万 | 103.042 (-1.35%) | 详情 | 报价 | |
| 03175 | F三星原油期 | 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M指数 | HKD 9.960 | -2.544% | 1.97千万 | 10.093 (-1.32%) | 详情 | 报价 | |
| 09064 | GX亚太-U 创52周低 | MSCI AC 亚太(日本除外)指数 | USD 8.950 | -0.556% | 0.000 | 9.070 (-1.32%) | 详情 | 报价 | |
| 82800 | 盈富基金-R | 恒生指数 | RMB 22.440 | -1.145% | 6.61百万 | 22.732 (-1.28%) | 详情 | 报价 | |
| 03039 | 易方达恒指ESG | 恒指ESG增强指数(总回报) | HKD 3.684 | -0.914% | 69.51万 | 3.731 (-1.26%) | 详情 | 报价 | |
| 03128 | 恒生A股龙头 创1个月低 | 恒生A股行业龙头指数 | HKD 65.020 | -1.782% | 6.54万 | 65.850 (-1.26%) | 详情 | 报价 | |
| 83167 | 工银南方中国-R 创1个月低 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | RMB 56.060 | -1.233% | 25.09万 | 56.778 (-1.26%) | 详情 | 报价 | |
| 03432 | 南方港股通 创1个月低 | MSCI港股通精选指数(净总回报) | HKD 104.500 | -1.322% | 1.78万 | 105.816 (-1.24%) | 详情 | 报价 | |
| 03024 | 标智上证50 创1个月低 | 上证50指数 | HKD 29.920 | -0.993% | 3,000.00 | 30.291 (-1.22%) | 详情 | 报价 | |
| 03426 | A都会WEB3 创52周低 | Web3-主动式管理投资策略 | HKD 10.590 | 0.000% | 0.000 | 10.721 (-1.22%) | 详情 | 报价 | |
| 03174 | 南方恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 3.374 | -1.114% | 1.38百万 | 3.414 (-1.17%) | 详情 | 报价 | |
| 03136 | 恒指ESGETF | 恒指ESG增强精选指数 | HKD 12.940 | -0.995% | 1.30万 | 13.092 (-1.16%) | 详情 | 报价 | |
| 83129 | 中银大湾气候-R 创52周低 | 标普中银香港中国大湾区气候转型指数 | RMB 9.920 | -1.294% | 0.000 | 10.030 (-1.10%) | 详情 | 报价 | |
| 02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | HKD 45.120 | -0.441% | 6.64百万 | 45.616 (-1.09%) | 详情 | 报价 | |
| 03431 | 南方港韩科技 创52周低 | 富时ETF通香港韩国科技+指数(净总回报版本) | HKD 8.455 | -1.227% | 0.000 | 8.544 (-1.04%) | 详情 | 报价 | |
| 03037 | 南方恒指ETF | 恒生指数 | HKD 25.560 | -0.776% | 3.78百万 | 25.826 (-1.03%) | 详情 | 报价 | |
| 03167 | 工银南方中国 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | HKD 63.820 | -1.024% | 36.06万 | 64.463 (-1.00%) | 详情 | 报价 | |
| 09425 | MBC以太币-U 创1个月高 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.507 | -0.977% | 101.40 | 0.512 (-0.98%) | 详情 | 报价 | |
| 83115 | 安硕恒生指数-R 创52周低 | 恒生指数 | RMB 81.120 | -1.025% | 0.000 | 81.907 (-0.96%) | 详情 | 报价 | |
| 83403 | 华夏恒ESG-R 创52周低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | RMB 45.840 | -1.292% | 0.000 | 46.279 (-0.95%) | 详情 | 报价 | |
| 03115 | 安硕恒生指数 | 恒生指数 | HKD 92.140 | -0.818% | 1.79百万 | 92.997 (-0.92%) | 详情 | 报价 | |
| 09046 | 华夏以太币-U | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.649 | -1.218% | 1.19万 | 0.655 (-0.92%) | 详情 | 报价 | |
| 09179 | 嘉实以太币-U | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.652 | -1.212% | 8.97万 | 0.658 (-0.91%) | 详情 | 报价 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指数 | HKD 25.560 | -0.776% | 350.14亿 | 25.793 (-0.90%) | 详情 | 报价 | |
| 03179 | 嘉实以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 5.110 | -1.256% | 2.04万 | 5.156 (-0.89%) | 详情 | 报价 | |
| 03403 | 华夏恒ESG | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | HKD 52.080 | -0.611% | 1.88万 | 52.541 (-0.88%) | 详情 | 报价 | |
| 09406 | 平安科技精选-U | 万得科技精选港元净收益指数 | USD 1.828 | -1.509% | 0.000 | 1.844 (-0.87%) | 详情 | 报价 | |
| 83010 | 安硕亚洲除日-R | MSCI综合亚洲除日本指数 | RMB 66.260 | -0.181% | 39.60万 | 66.839 (-0.87%) | 详情 | 报价 | |
| 09415 | AGX标普兑-U 创1个月低 | 标普500备兑认购期权-主动式管理投资策略 | USD 10.000 | +0.040% | 1,000.00 | 10.087 (-0.86%) | 详情 | 报价 | |
| 03406 | 平安科技精选 创52周低 | 万得科技精选港元净收益指数 | HKD 14.320 | -1.513% | 0.000 | 14.442 (-0.84%) | 详情 | 报价 | |
| 83046 | 华夏以太币-R 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | RMB 4.488 | -1.015% | 0.000 | 4.526 (-0.84%) | 详情 | 报价 | |
| 03443 | 南方香港股票 | 富时强积金香港指数 | HKD 9.140 | -0.921% | 917.50 | 9.216 (-0.82%) | 详情 | 报价 | |
| 03189 | 易方达白酒 | 中证白酒指数(净收益版本) | HKD 1.348 | -0.736% | 42.60万 | 1.359 (-0.81%) | 详情 | 报价 | |
| 02802 | A南方国指备兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 8.260 | -0.959% | 1.56亿 | 8.326 (-0.79%) | 详情 | 报价 | |
| 02825 | 标智香港100 创52周低 | 中证香港100指数 | HKD 29.080 | -0.819% | 0.000 | 29.313 (-0.79%) | 详情 | 报价 | |
| 03009 | 博时以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 1.640 | -0.846% | 11.44万 | 1.653 (-0.79%) | 详情 | 报价 | |
| 03173 | PP中新经济 | 中证财新锐联新动能指数 | HKD 9.765 | -0.611% | 5.12万 | 9.843 (-0.79%) | 详情 | 报价 | |
| 83001 | PP中地美债-R 创52周低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | RMB 90.050 | -0.717% | 0.000 | 90.758 (-0.78%) | 详情 | 报价 | |
| 09115 | 安硕恒生指数-U | 恒生指数 | USD 11.780 | -0.758% | 4.60万 | 11.872 (-0.77%) | 详情 | 报价 | |
| 03004 | 南方东英越南30 创1个月低 | 富时越南30指数(净总回报) | HKD 9.000 | -1.532% | 29.32万 | 9.069 (-0.76%) | 详情 | 报价 | |
| 03129 | 中银大湾气候 创52周低 | 标普中银香港中国大湾区气候转型指数 | HKD 11.300 | -0.877% | 0.000 | 11.387 (-0.76%) | 详情 | 报价 | |
| 03425 | MBC以太币 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 3.984 | -0.599% | 0.000 | 4.014 (-0.75%) | 详情 | 报价 | |
| 09084 | AGX印度-U 创52周低 | 印度行业龙头-主动式管理投资策略 | USD 6.060 | -0.980% | 0.000 | 6.106 (-0.75%) | 详情 | 报价 | |
| 83189 | 易方达白酒-R | 中证白酒指数(净收益版本) | RMB 1.188 | -1.000% | 5,990.00 | 1.197 (-0.75%) | 详情 | 报价 | |
| 03133 | 南方沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 11.180 | -0.357% | 1.23百万 | 11.263 (-0.74%) | 详情 | 报价 | |
| 83038 | 恒生A股低碳-R 创1个月低 | 恒生A股通低碳精选指数 | RMB 28.620 | -0.625% | 25.76万 | 28.833 (-0.74%) | 详情 | 报价 | |
| 03084 | AGX印度 创52周低 | 印度行业龙头-主动式管理投资策略 | HKD 47.500 | -1.042% | 0.000 | 47.846 (-0.72%) | 详情 | 报价 | |
| 09451 | AGX纳指兑-U 创1个月低 | 纳斯达克100备兑认购期权-主动式管理投资策略 | USD 10.080 | +0.539% | 8.88万 | 10.152 (-0.71%) | 详情 | 报价 | |
| 03046 | 华夏以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 5.100 | -0.875% | 1.18百万 | 5.136 (-0.70%) | 详情 | 报价 | |
| 03108 | 嘉实ESG领 | 中证智选300 ESG领先指数 | HKD 10.350 | -0.672% | 77.71万 | 10.421 (-0.68%) | 详情 | 报价 | |
| 03415 | AGX标普兑 | 标普500备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 78.520 | +0.345% | 1.81百万 | 79.045 (-0.66%) | 详情 | 报价 | |
| 03041 | GX中国政银债券 创52周低 | 富时中国政策性银行债券指数 | HKD 59.040 | 0.000% | 0.000 | 59.423 (-0.64%) | 详情 | 报价 | |
| 09403 | 华夏恒ESG-U 创52周低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | USD 6.660 | -0.893% | 0.000 | 6.703 (-0.64%) | 详情 | 报价 | |
| 03451 | AGX纳指兑 | 纳斯达克100备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 79.060 | +0.419% | 1.92百万 | 79.557 (-0.62%) | 详情 | 报价 | |
| 82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 30.620 | -0.390% | 3.11百万 | 30.810 (-0.62%) | 详情 | 报价 | |
| 83108 | 嘉实ESG领-R 创1个月低 | 中证智选300 ESG领先指数 | RMB 9.125 | -0.761% | 1.12百万 | 9.179 (-0.59%) | 详情 | 报价 | |
| 03101 | 南方A500 创52周低 | 中证A500指数 | HKD 7.670 | -0.130% | 0.000 | 7.715 (-0.58%) | 详情 | 报价 | |
| 02803 | PP中国基石 创52周低 | 中证财新锐联基石经济指数 | HKD 10.260 | -0.678% | 0.000 | 10.318 (-0.56%) | 详情 | 报价 | |
| 83483 | 易方达高股息-R 创52周低 | MSCI 亚太精选高股息指数(净总回报) | RMB 15.870 | 0.000% | 0.000 | 15.959 (-0.56%) | 详情 | 报价 | |
| 03190 | 富邦沪深港高股息 | 恒生沪深港(特选企业)高股息率指数 | HKD 17.840 | -0.446% | 9.12百万 | 17.938 (-0.55%) | 详情 | 报价 | |
| 83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 47.300 | -0.211% | 1.54千万 | 47.551 (-0.53%) | 详情 | 报价 | |
| 03441 | 南方东西精选 | 富时ETF通东西传承股票精选指数(净总回报版本) | HKD 11.140 | -0.358% | 1.19千万 | 11.198 (-0.52%) | 详情 | 报价 | |
| 09483 | 易方达高股息-U 创52周低 | MSCI 亚太精选高股息指数(净总回报) | USD 2.300 | +0.087% | 0.000 | 2.312 (-0.52%) | 详情 | 报价 | |
| 03116 | GX亚太高股息率 | Solactive亚太高股息率指数 | HKD 98.900 | 0.000% | 5.93万 | 99.400 (-0.50%) | 详情 | 报价 | |
| 09181 | PP亚洲创科-U 创52周低 | Premia FactSet亚洲元宇宙及创新科技指数 | USD 16.160 | 0.000% | 0.000 | 16.241 (-0.50%) | 详情 | 报价 | |
| 03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | HKD 75.520 | +0.292% | 9.80百万 | 75.889 (-0.49%) | 详情 | 报价 | |
| 03181 | PP亚洲创科 创52周低 | Premia FactSet亚洲元宇宙及创新科技指数 | HKD 126.600 | 0.000% | 0.000 | 127.223 (-0.49%) | 详情 | 报价 | |
| 09173 | PP中新经济-U 创52周低 | 中证财新锐联新动能指数 | USD 1.250 | -0.478% | 0.000 | 1.256 (-0.48%) | 详情 | 报价 | |
| 09009 | 博时以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.210 | -0.943% | 0.000 | 0.211 (-0.47%) | 详情 | 报价 | |
| 09146 | 华夏20美债-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 93.700 | +0.053% | 0.000 | 94.144 (-0.47%) | 详情 | 报价 | |
| 09446 | 华夏廿美债A-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 99.900 | 0.000% | 0.000 | 100.360 (-0.46%) | 详情 | 报价 | |
| 03422 | GX创新蓝筹十强 | 未来资产全球创新蓝筹10强指数 | HKD 89.100 | +0.067% | 8,910.00 | 89.499 (-0.45%) | 详情 | 报价 | |
| 09010 | 安硕亚洲除日-U | MSCI综合亚洲除日本指数 | USD 9.645 | +0.312% | 5.94万 | 9.688 (-0.44%) | 详情 | 报价 | |
| 82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 13.140 | -0.152% | 2.10百万 | 13.195 (-0.42%) | 详情 | 报价 | |
| 83146 | 华夏20美债-R 创1个月低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | RMB 647.000 | +0.101% | 38.86万 | 649.522 (-0.39%) | 详情 | 报价 | |
| 09846 | 安硕沪深三百-U 创52周低 | 沪深300指数 | USD 4.450 | -0.090% | 0.000 | 4.466 (-0.36%) | 详情 | 报价 | |
| 09074 | 安硕MS台湾-U 创52周低 | MSCI台湾20/35指数 | USD 41.380 | +0.927% | 0.000 | 41.525 (-0.35%) | 详情 | 报价 | |
