代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 成交股数 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | 50ETF | 2.985 | +0.010 | +0.336% | 10.69亿 | 4亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 2.940 | +0.004 | +0.136% | 1.36亿 | 5千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消费ETF | 0.494 | +0.005 | +1.022% | 1.62千万 | 3千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 3.923 | +0.016 | +0.410% | 2.47千万 | 6百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 综指ETF | 1.009 | +0.004 | +0.398% | 8.97亿 | 9亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF | 1.324 | -0.002 | -0.151% | 5.58千万 | 4千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.588 | +0.006 | +0.131% | 17.09亿 | 4亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.455 | +0.006 | +0.135% | 4.49亿 | 1亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510320 | 300中金 | 1.233 | +0.001 | +0.081% | 4.86百万 | 4百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 华夏300 | 4.784 | +0.006 | +0.126% | 3.57亿 | 7千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 工银300 | 4.834 | +0.011 | +0.228% | 2.10千万 | 4百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 广发300 | 1.755 | +0.003 | +0.171% | 2.39千万 | 1千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 国寿300 | 1.366 | +0.003 | +0.220% | 18.87万 | 14万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 平安300 | 5.208 | +0.011 | +0.212% | 1.72百万 | 33万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510410 | 资源ETF | 1.918 | +0.010 | +0.524% | 9.03百万 | 5百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 7.846 | +0.016 | +0.204% | 18.51亿 | 2亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 广发500 | 2.548 | +0.010 | +0.394% | 3.24千万 | 1千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 4.127 | +0.009 | +0.219% | 1.72亿 | 4千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 平安500 | 8.526 | +0.029 | +0.341% | 68.23万 | 8万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | 4.261 | +0.003 | +0.070% | 83.35万 | 20万 | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 即时报价更新时间为 21/09/2026 13:36 |
| # 只限专业投资者 |