02/06/2026 11:32
02/06/2026 11:27
02/06/2026 10:55 {Hot Stocks}OOIL(00316) quoted at HK$139.6, down 3.1%
02/06/2026 10:51 {Block Trade}TENCENT (00700): 485k shares, or HK$227.71m
02/06/2026 10:40 {Block Trade}TENCENT (00700): 102k shares, or HK$47.97m
02/06/2026 10:28 {Hot Stocks}JD LOGISTICS(02618) quoted at HK$13.72, up 3%
02/06/2026 10:26 {Hot Stocks}ALI HEALTH(00241) quoted at HK$3.85, up 2.9%
02/06/2026 10:22 {Hot Stocks}XIAOMI-W(01810) quoted at HK$29.58, up 3%
02/06/2026 10:21 {Hot Stocks}BABA-W(09988) quoted at HK$129.3, up 5.3%
02/06/2026 10:20 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 10:19am
02/06/2026 10:18 {Hot Stocks}BIDU-SW(09888) quoted at HK$132.9, up 2.9%
02/06/2026 10:13 {Hot Stocks}TENCENT(00700) quoted at HK$456.6, up 4.7%
02/06/2026 10:13 {Block Trade}MEITUAN-W (03690): 390k shares, or HK$32.12m
02/06/2026 10:12 {Hot Stocks}KUAISHOU-W(01024) quoted at HK$47.94, up 3%
02/06/2026 10:08 {Hot Stocks}BABA-W(09988) quoted at HK$126.3, up 2.9%
02/06/2026 10:07 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 10:06am
02/06/2026 10:03 {Hot Stocks}TENCENT(00700) quoted at HK$449.4, up 3.1%
02/06/2026 09:59 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 9:58am
02/06/2026 09:52 {Hot Stocks}SUNNY OPTICAL(02382) quoted at HK$85.25, up 2.9%
02/06/2026 09:50 {Hot Stocks}LI AUTO-W(02015) quoted at HK$56.75, down 3.1%
| Remark: | Real time quote last updated: 02/06/2026 11:52 |
| Real-time basic market prices of Hong Kong securities are provided by HKEx; a Designated Website authorized by the HKEx Group to provide the Service |