代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 688622 | *ST禾信仪器 | 122.180 | +2.860 | +2.397% | 8.60千万 | 84.08亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.580 | 0.000 | 0.000% | -- | 1.38亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 55.740 | -1.340 | -2.348% | 2.46亿 | 170.96亿 | 125.8523 | 沪股通 # | |||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 7.520 | -0.040 | -0.529% | 1.87千万 | 23.98亿 | 116.0494 | 沪股通 # | |||||||
| 688189 | ST南新制药 | 6.400 | -0.020 | -0.312% | 6.30百万 | 17.52亿 | -- | ||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.590 | -0.010 | -0.094% | 2.57百万 | 10.41亿 | -- | ||||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 1.150 | -0.050 | -4.167% | 1.14千万 | 2.43亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 688089 | ST嘉必优 | 8.490 | +0.160 | +1.921% | 1.33千万 | 13.86亿 | 9.8721 | 沪股通 # | |||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 28.700 | +0.550 | +1.954% | 5.66千万 | 89.18亿 | 27.0755 | 沪股通 # | |||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 8.650 | -0.280 | -3.135% | 4.46千万 | 23.52亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 38.600 | -0.160 | -0.413% | 2.20千万 | 38.76亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 7.430 | +0.120 | +1.642% | 3.74千万 | 41.10亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 8.750 | -0.050 | -0.568% | 8.29百万 | 15.48亿 | 48.6111 | 沪股通 # | |||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 11.360 | -0.440 | -3.729% | 1.22千万 | 21.64亿 | -- | ||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 5.710 | +0.050 | +0.883% | 3.32百万 | 22.65亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.530 | -0.130 | -2.790% | 3.21千万 | 22.85亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603922 | ST金鸿顺 | 12.920 | +0.190 | +1.493% | 1.00千万 | 22.81亿 | -- | ||||||||
| 603869 | ST新智认知 | 8.360 | -0.100 | -1.182% | 4.04百万 | 41.34亿 | 104.5 | 沪股通 | |||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 6.770 | +0.090 | +1.347% | 6.88千万 | 46.73亿 | -- | ||||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 13.530 | +1.230 | +10.000% | 5.99千万 | 39.36亿 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 17/09/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |