| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 7.140 | +0.130 | +1.854% | 9.23百万 | 30.39亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 3.180 | +0.030 | +0.952% | 1.88千万 | 19.98亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.360 | -0.020 | -0.457% | 8.83百万 | 49.22亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 5.670 | +0.050 | +0.890% | 5.81百万 | 20.23亿 | -- | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.980 | +0.060 | +1.220% | 8.70百万 | 17.97亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.500 | +0.020 | +1.351% | 8.41百万 | 28.76亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.660 | -0.020 | -1.190% | 4.22千万 | 18.26亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.290 | +0.010 | +0.781% | 1.65千万 | 20.66亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600238 | ST海南椰岛 | 4.620 | +0.060 | +1.316% | 1.20千万 | 20.30亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.420 | +0.010 | +0.709% | 1.35千万 | 22.64亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.380 | 0.000 | 0.000% | 1.08千万 | 14.83亿 | -- | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 22.270 | +0.210 | +0.952% | 5.86百万 | 28.63亿 | -- | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 4.230 | +0.090 | +2.174% | 1.06千万 | 23.43亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600302 | ST标准股份 | 7.140 | +0.160 | +2.292% | 1.95千万 | 24.15亿 | -- | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.090 | +0.040 | +1.311% | 4.88千万 | 43.83亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.100 | +0.030 | +2.804% | 8.58千万 | 41.66亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.840 | +0.050 | +1.792% | 3.92百万 | 11.92亿 | -- | ||||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.480 | +0.010 | +0.680% | 1.49千万 | 59.13亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 3.860 | +0.070 | +1.847% | 1.15千万 | 22.25亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.730 | -0.020 | -0.727% | 7.80百万 | 21.96亿 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 18/09/2026 14:51 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |