| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | ||||||||
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.610 | 0.000 | 0.000% | 3.55百万 | 18.22亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 10.730 | -0.160 | -1.469% | 1.60千万 | 17.54亿 | -- | |||||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.320 | -0.010 | -0.752% | 2.09千万 | 20.35亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 2.020 | -0.030 | -1.463% | 2.26亿 | 24.27亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 3.940 | -0.050 | -1.253% | 5.17百万 | 12.81亿 | -- | |||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.090 | -0.010 | -0.476% | 1.19千万 | 35.05亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.300 | +0.010 | +0.437% | 4.27百万 | 35.10亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.480 | +0.060 | +1.357% | 9.43百万 | 30.03亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 6.450 | +0.220 | +3.531% | 3.49千万 | 36.55亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.780 | -0.030 | -1.657% | 4.32千万 | 39.42亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600735 | ST新华锦 | 5.280 | +0.020 | +0.380% | 8.50百万 | 22.38亿 | -- | |||||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 11.410 | -0.080 | -0.696% | 1.80亿 | 151.74亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 8.000 | +0.250 | +3.226% | 8.36百万 | 18.44亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 12.050 | +0.360 | +3.080% | 1.25千万 | 42.83亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.220 | 0.000 | 0.000% | 8.89百万 | 22.07亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 601718 | ST际华集团 | 1.670 | -0.010 | -0.595% | 1.37千万 | 73.27亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603021 | *ST山东华鹏 | 3.710 | -0.150 | -3.886% | 2.20千万 | 12.35亿 | -- | |||||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 12.070 | +0.170 | +1.429% | 8.73百万 | 12.33亿 | -- | |||||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 1.400 | +0.030 | +2.190% | 1.01千万 | 6.11亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 2.730 | +0.010 | +0.368% | 2.58百万 | 19.66亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 09/11/2026 12:09 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |