| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | |||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 4.990 | +0.030 | +0.605% | 5.26百万 | 17.86亿 | -- | ||||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.160 | -0.030 | -0.940% | 1.80千万 | 14.00亿 | -- | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 17.860 | +0.230 | +1.305% | 5.65百万 | 22.88亿 | -- | ||||||||
| 600302 | ST标准股份 | 6.060 | +0.100 | +1.678% | 1.43千万 | 20.62亿 | -- | ||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.540 | 0.000 | 0.000% | 1.96百万 | 11.16亿 | -- | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.520 | +0.020 | +0.800% | 3.91百万 | 19.97亿 | -- | ||||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 10.720 | 0.000 | 0.000% | 1.31千万 | 17.27亿 | -- | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 3.960 | 0.000 | 0.000% | 4.12百万 | 12.72亿 | -- | ||||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 6.050 | -0.040 | -0.657% | 5.76千万 | 21.25亿 | 292.2705 | ||||||||
| 600735 | ST新华锦 | 5.410 | 0.000 | 0.000% | 1.53千万 | 23.02亿 | -- | ||||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 12.330 | +0.340 | +2.836% | 2.75千万 | 27.61亿 | 77.0625 | ||||||||
| 603021 | *ST山东华鹏 | 3.780 | +0.110 | +2.997% | 2.07千万 | 11.74亿 | -- | ||||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 12.150 | +0.150 | +1.250% | 1.12千万 | 12.44亿 | -- | ||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 3.330 | +0.150 | +4.717% | 3.23千万 | 19.83亿 | -- | ||||||||
| 603729 | ST龙韵股份 | 11.940 | +0.340 | +2.931% | 1.54千万 | 10.69亿 | -- | ||||||||
| 603789 | ST星光农机 | 5.480 | +0.010 | +0.183% | 4.12百万 | 14.22亿 | -- | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 61.880 | +0.420 | +0.683% | 2.61千万 | 46.91亿 | 151.6667 | ||||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 6.770 | +0.050 | +0.744% | 5.61百万 | 17.02亿 | -- | ||||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 4.610 | 0.000 | 0.000% | 5.90百万 | 27.47亿 | -- | ||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 5.180 | +0.260 | +5.285% | 9.87千万 | 34.42亿 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 10/11/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |