| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||
| 000056 | *ST皇庭国际 | 1.920 | -0.010 | -0.518% | 3.46千万 | 17.44亿 | -- | |||||||||
| 000609 | *ST中迪投资 | 9.640 | +0.570 | +6.284% | 4.27千万 | 26.37亿 | -- | |||||||||
| 000610 | *ST西安旅游 | 7.290 | +0.500 | +7.364% | 9.69千万 | 15.99亿 | -- | |||||||||
| 000632 | ST三木集团 | 3.680 | +0.070 | +1.939% | 3.20千万 | 16.80亿 | -- | |||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | 1.660 | 0.000 | 0.000% | 3.33千万 | 14.34亿 | 415 | |||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.460 | +0.050 | +1.466% | 1.54千万 | 26.79亿 | -- | |||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 7.770 | -0.030 | -0.385% | 7.83百万 | 20.57亿 | 14.2308 | |||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | 4.360 | +0.030 | +0.693% | 1.20千万 | 18.95亿 | -- | |||||||||
| 000911 | *ST广农糖业 | 4.490 | +0.030 | +0.673% | 1.88千万 | 17.85亿 | -- | |||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 3.570 | +0.130 | +3.779% | 2.61千万 | 9.00亿 | -- | |||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 3.140 | -0.020 | -0.633% | 4.61百万 | 16.04亿 | 52.2463 | |||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 5.280 | -0.030 | -0.565% | 2.67千万 | 13.85亿 | -- | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.310 | +0.060 | +1.846% | 1.57千万 | 14.06亿 | -- | |||||||||
| 002306 | ST中科云网 | 1.620 | 0.000 | 0.000% | 1.62千万 | 13.17亿 | -- | |||||||||
| 002360 | ST同德化工 | 4.200 | +0.100 | +2.439% | 2.85千万 | 12.65亿 | -- | |||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 4.820 | +0.030 | +0.626% | 8.92百万 | 26.06亿 | -- | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 9.980 | -0.120 | -1.188% | 8.02百万 | 14.14亿 | 166.3333 | |||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 5.430 | 0.000 | 0.000% | 1.02千万 | 14.28亿 | 13.2439 | |||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 6.540 | -0.010 | -0.153% | 1.01千万 | 18.77亿 | 32.3282 | |||||||||
| 002634 | *ST棒杰股份 | 4.190 | +0.040 | +0.964% | 4.71千万 | 18.53亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 03/11/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |