| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 3.160 | +0.010 | +0.317% | 2.06千万 | 19.98亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 5.830 | +0.080 | +1.391% | 2.86千万 | 20.07亿 | 281.6425 | |||||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 5.650 | +0.030 | +0.534% | 5.95百万 | 20.23亿 | -- | |||||||||
| 600238 | ST海南椰岛 | 4.630 | +0.070 | +1.535% | 1.28千万 | 20.30亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 3.400 | +0.100 | +3.030% | 2.08千万 | 20.57亿 | -- | |||||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.290 | +0.010 | +0.781% | 1.80千万 | 20.66亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 11.270 | -0.090 | -0.792% | 1.22千万 | 20.84亿 | -- | |||||||||
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.880 | +0.020 | +1.075% | 1.45千万 | 21.05亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 8.860 | -0.220 | -2.423% | 6.05千万 | 21.61亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.730 | -0.020 | -0.727% | 7.99百万 | 21.96亿 | -- | |||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.460 | -0.070 | -1.545% | 2.39千万 | 22.21亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 3.890 | +0.100 | +2.639% | 1.28千万 | 22.25亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.740 | +0.010 | +0.366% | 8.89百万 | 22.35亿 | 39.3678 | 沪股通 | ||||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.430 | +0.020 | +1.418% | 1.41千万 | 22.64亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 9.300 | +0.650 | +7.514% | 9.42千万 | 22.78亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 5.770 | +0.060 | +1.051% | 3.26百万 | 22.85亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603922 | ST金鸿顺 | 12.870 | -0.050 | -0.387% | 1.32千万 | 23.15亿 | -- | |||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 4.240 | +0.100 | +2.415% | 1.15千万 | 23.43亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.310 | +0.020 | +0.608% | 1.55千万 | 23.78亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 7.590 | +0.070 | +0.931% | 2.15千万 | 23.85亿 | 117.1296 | 沪股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 18/09/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |