| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 301139 | *ST元道通信 | 2.600 | +0.210 | +8.787% | 4.02千万 | 1.82亿 | 37.1429 | ||||||||||
| 002731 | *ST萃华珠宝 | 1.830 | +0.170 | +10.241% | 8.16千万 | 3.81亿 | 2.1529 | ||||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | 2.930 | +0.060 | +2.091% | 6.03百万 | 8.52亿 | -- | ||||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 1.720 | +0.160 | +10.256% | 7.53千万 | 8.64亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300338 | *ST开元教育 | 2.610 | +0.020 | +0.772% | 9.65百万 | 9.06亿 | -- | ||||||||||
| 002719 | ST麦趣尔 | 5.760 | +0.140 | +2.491% | 2.69千万 | 9.10亿 | -- | ||||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 3.700 | +0.160 | +4.520% | 1.03千万 | 9.26亿 | -- | ||||||||||
| 300152 | *ST新动力 | 1.410 | +0.040 | +2.920% | 2.24千万 | 9.76亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 4.860 | +0.220 | +4.741% | 1.09千万 | 9.97亿 | -- | ||||||||||
| 300430 | *ST诚益通 | 4.170 | +0.260 | +6.650% | 4.68千万 | 10.16亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300594 | ST朗进科技 | 12.980 | +0.480 | +3.840% | 1.58千万 | 11.37亿 | -- | ||||||||||
| 000610 | *ST西安旅游 | 5.290 | +0.220 | +4.339% | 1.43千万 | 11.94亿 | -- | ||||||||||
| 002691 | *ST冀凯股份 | 3.680 | +0.090 | +2.507% | 1.43千万 | 12.06亿 | -- | ||||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.470 | +0.030 | +2.083% | 2.80千万 | 12.57亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002883 | *ST中设股份 | 8.420 | +0.090 | +1.080% | 7.94百万 | 12.77亿 | -- | ||||||||||
| 002581 | *ST未名医药 | 3.300 | +0.080 | +2.484% | 8.67百万 | 12.91亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | 1.570 | +0.070 | +4.667% | 5.65千万 | 12.96亿 | 392.5 | ||||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 1.870 | +0.050 | +2.747% | 6.59百万 | 13.08亿 | -- | ||||||||||
| 002620 | *ST瑞和股份 | 4.400 | +0.190 | +4.513% | 2.75千万 | 13.31亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000632 | ST三木集团 | 3.010 | +0.130 | +4.514% | 1.81千万 | 13.41亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 27/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |