| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600735 | ST新华锦 | 6.640 | -0.050 | -0.747% | 3.28千万 | 28.46亿 | -- | |||||||||
| 603869 | ST新智认知 | 8.600 | +0.110 | +1.296% | 8.46百万 | 41.48亿 | 107.5 | 沪股通 | ||||||||
| 603789 | ST星光农机 | 6.030 | +0.060 | +1.005% | 1.03千万 | 15.52亿 | -- | |||||||||
| 600302 | ST标准股份 | 7.100 | -0.070 | -0.976% | 2.68千万 | 24.81亿 | -- | |||||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.380 | +0.020 | +0.847% | 1.76亿 | 97.79亿 | 65.2055 | 沪股通 | ||||||||
| 600238 | ST海南椰岛 | 4.680 | +0.050 | +1.080% | 1.34千万 | 20.62亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 3.220 | +0.060 | +1.899% | 2.67千万 | 20.04亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 12.370 | +0.490 | +4.125% | 3.85千万 | 27.36亿 | 77.3125 | |||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 8.990 | +0.230 | +2.626% | 1.97千万 | 15.41亿 | 49.9444 | 沪股通 # | ||||||||
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.900 | +0.020 | +1.064% | 1.36千万 | 21.28亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.390 | -0.070 | -1.570% | 2.52千万 | 21.87亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 11.780 | +0.110 | +0.943% | 5.69千万 | 70.72亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.180 | +0.070 | +2.251% | 7.61千万 | 44.69亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 57.660 | +0.240 | +0.418% | 2.24亿 | 171.98亿 | 130.1874 | 沪股通 # | ||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 5.860 | +0.090 | +1.560% | 5.90百万 | 23.09亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 29.160 | +0.350 | +1.215% | 6.44千万 | 91.27亿 | 27.5094 | 沪股通 # | ||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.860 | +0.030 | +1.060% | 4.23百万 | 12.09亿 | -- | |||||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.830 | +0.060 | +1.258% | 1.49千万 | 17.80亿 | 109.276 | 沪股通 | ||||||||
| 603922 | ST金鸿顺 | 12.750 | -0.120 | -0.932% | 7.84百万 | 23.06亿 | -- | |||||||||
| 601718 | ST际华集团 | 1.990 | +0.020 | +1.015% | 2.48千万 | 85.91亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 21/09/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |