| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.790 | -0.040 | -4.819% | 7.52百万 | 1.97亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.060 | -0.030 | -2.752% | 5.88千万 | 42.44亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.230 | 0.000 | 0.000% | 1.22亿 | 18.82亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.290 | -0.110 | -7.857% | 1.45亿 | 25.32亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.320 | +0.010 | +0.763% | 4.07千万 | 14.23亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.330 | -0.030 | -2.206% | 2.20千万 | 21.84亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.360 | -0.010 | -0.730% | 1.78千万 | 26.62亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.450 | -0.030 | -2.027% | 6.33千万 | 23.88亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.570 | -0.030 | -1.875% | 6.70千万 | 34.85亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.630 | -0.050 | -2.976% | 8.21千万 | 67.58亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 601718 | ST际华集团 | 1.710 | 0.000 | 0.000% | 8.24千万 | 74.57亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 1.990 | -0.070 | -3.398% | 1.99千万 | 9.19亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.000 | 0.000 | 0.000% | 2.16千万 | 66.66亿 | 28.1294 | 沪股通 | |||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 2.090 | -0.090 | -4.128% | 6.68千万 | 25.80亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.190 | +0.020 | +0.922% | 1.81千万 | 33.26亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.210 | +0.010 | +0.455% | 1.86千万 | 36.72亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 2.250 | +0.060 | +2.740% | 1.77千万 | 16.05亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 2.310 | -0.110 | -4.545% | 3.50千万 | 4.90亿 | 4.8125 | 沪股通 # | |||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.450 | -0.030 | -1.210% | 1.35千万 | 19.81亿 | -- | ||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.460 | -0.030 | -1.205% | 1.29千万 | 20.39亿 | 35.3448 | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 21/07/2026 16:29 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |