| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.760 | -0.020 | -2.564% | 1.37百万 | 1.86亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.050 | -0.010 | -0.943% | 1.00千万 | 41.27亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.250 | +0.030 | +2.459% | 8.24千万 | 18.66亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.340 | -0.020 | -1.471% | 6.39百万 | 21.84亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.370 | -0.030 | -2.143% | 3.92百万 | 27.20亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.370 | 0.000 | 0.000% | 1.52千万 | 14.89亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.390 | +0.040 | +2.963% | 3.33千万 | 24.42亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.410 | +0.010 | +0.714% | 2.16千万 | 22.59亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.590 | -0.030 | -1.852% | 1.96千万 | 35.28亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.610 | +0.010 | +0.625% | 1.64千万 | 64.36亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 601718 | ST际华集团 | 1.710 | -0.010 | -0.581% | 1.32千万 | 75.01亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 1.990 | -0.010 | -0.500% | 6.94百万 | 66.66亿 | 27.9887 | 沪股通 | |||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 2.090 | +0.030 | +1.456% | 1.23千万 | 9.19亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 2.130 | -0.060 | -2.740% | 1.26千万 | 25.92亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.150 | -0.020 | -0.922% | 4.24百万 | 36.22亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.200 | -0.030 | -1.345% | 4.25百万 | 34.18亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 2.230 | 0.000 | 0.000% | 7.99百万 | 16.34亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 2.270 | -0.040 | -1.732% | 8.22百万 | 4.68亿 | 4.7292 | 沪股通 # | |||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.410 | -0.070 | -2.823% | 4.00百万 | 20.30亿 | 34.6264 | 沪股通 | |||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 2.500 | -0.050 | -1.961% | 3.87百万 | 16.18亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 24/07/2026 10:20 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |