| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 5.650 | +0.030 | +0.534% | 5.95百万 | 20.23亿 | -- | |||||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 5.670 | -0.330 | -5.500% | 9.07千万 | 25.72亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 5.770 | +0.060 | +1.051% | 3.26百万 | 22.85亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 5.830 | +0.080 | +1.391% | 2.86千万 | 20.07亿 | 281.6425 | |||||||||
| 603789 | ST星光农机 | 5.970 | +0.050 | +0.845% | 9.46百万 | 15.39亿 | -- | |||||||||
| 688189 | ST南新制药 | 6.480 | +0.080 | +1.250% | 1.18千万 | 17.46亿 | -- | |||||||||
| 600735 | ST新华锦 | 6.690 | +0.120 | +1.826% | 3.15千万 | 27.95亿 | -- | |||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 6.870 | +0.100 | +1.477% | 5.78千万 | 47.36亿 | -- | |||||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 7.120 | +0.110 | +1.569% | 9.70百万 | 30.39亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600302 | ST标准股份 | 7.170 | +0.190 | +2.722% | 2.37千万 | 24.15亿 | -- | |||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 7.320 | -0.110 | -1.480% | 3.65千万 | 41.77亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 7.590 | +0.070 | +0.931% | 2.15千万 | 23.85亿 | 117.1296 | 沪股通 # | ||||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 7.820 | +0.120 | +1.558% | 1.27千万 | 19.51亿 | -- | |||||||||
| 688089 | ST嘉必优 | 8.470 | -0.020 | -0.236% | 9.26百万 | 14.12亿 | 9.8488 | 沪股通 # | ||||||||
| 603869 | ST新智认知 | 8.490 | +0.130 | +1.555% | 3.27百万 | 40.85亿 | 106.125 | 沪股通 | ||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 8.610 | -0.070 | -0.806% | 1.49千万 | 45.53亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 8.760 | +0.010 | +0.114% | 2.60千万 | 15.39亿 | 48.6667 | 沪股通 # | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 8.860 | -0.220 | -2.423% | 6.05千万 | 21.61亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 9.110 | +0.820 | +9.891% | 1.64亿 | 48.63亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 9.300 | +0.200 | +2.198% | 6.97千万 | 39.46亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 18/09/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |