| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300430 | *ST诚益通 | 4.590 | -0.040 | -0.864% | 5.00千万 | 12.03亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 4.610 | +0.170 | +3.829% | 1.04亿 | 50.61亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 4.650 | -0.010 | -0.215% | 1.05千万 | 12.20亿 | -- | ||||||||||
| 002743 | ST富煌钢构 | 4.750 | +0.180 | +3.939% | 7.71千万 | 19.86亿 | -- | ||||||||||
| 002581 | *ST未名医药 | 4.970 | -0.210 | -4.054% | 3.10千万 | 20.76亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000911 | *ST广农糖业 | 5.110 | -0.050 | -0.969% | 3.01千万 | 20.66亿 | -- | ||||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | 5.320 | -0.140 | -2.564% | 2.15千万 | 23.90亿 | -- | ||||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | 5.330 | -0.110 | -2.022% | 8.73千万 | 10.99亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 5.340 | +0.070 | +1.328% | 3.97亿 | 86.26亿 | 157.0588 | 深股通 # | |||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 5.360 | +0.080 | +1.515% | 2.09千万 | 22.71亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 5.380 | -0.070 | -1.284% | 1.44千万 | 14.21亿 | -- | ||||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 5.450 | -0.080 | -1.447% | 2.01千万 | 27.94亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002360 | ST同德化工 | 5.500 | +0.160 | +2.996% | 6.27千万 | 16.47亿 | -- | ||||||||||
| 300087 | ST荃银高科 | 5.610 | -0.010 | -0.178% | 3.31千万 | 50.01亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 5.620 | -0.710 | -11.216% | 1.01亿 | 41.63亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002620 | *ST瑞和股份 | 5.720 | -0.100 | -1.718% | 2.70千万 | 18.40亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002528 | *ST英飞拓 | 5.730 | -0.070 | -1.207% | 1.30亿 | 60.91亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 5.880 | -0.080 | -1.342% | 1.17千万 | 32.42亿 | -- | ||||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 5.940 | -0.020 | -0.336% | 1.62千万 | 12.81亿 | -- | ||||||||||
| 300245 | ST天玑科技 | 6.050 | -0.090 | -1.466% | 3.23千万 | 18.03亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |