| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 002528 | *ST英飞拓 | 6.460 | -0.720 | -10.028% | 4.48亿 | 75.41亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 23.200 | -0.700 | -2.929% | 1.39亿 | 29.61亿 | -- | |||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | 6.480 | -0.580 | -8.215% | 1.33亿 | 14.27亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002360 | ST同德化工 | 5.330 | -0.500 | -8.576% | 1.02亿 | 17.99亿 | -- | |||||||||
| 000610 | *ST西安旅游 | 8.220 | -0.460 | -5.300% | 1.04亿 | 20.44亿 | -- | |||||||||
| 300290 | ST荣科科技 | 7.140 | -0.240 | -3.252% | 3.06亿 | 47.20亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300716 | *ST泉为科技 | 18.420 | -0.120 | -0.647% | 2.47千万 | 29.67亿 | -- | |||||||||
| 300087 | ST荃银高科 | 5.710 | -0.100 | -1.721% | 7.29千万 | 51.70亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 4.550 | -0.100 | -2.151% | 1.64亿 | 46.22亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 3.700 | -0.100 | -2.632% | 2.11千万 | 13.46亿 | -- | |||||||||
| 300430 | *ST诚益通 | 4.840 | -0.100 | -2.024% | 9.10千万 | 12.84亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000911 | *ST广农糖业 | 5.220 | -0.080 | -1.509% | 6.22千万 | 21.22亿 | -- | |||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 2.360 | -0.080 | -3.279% | 8.29百万 | 17.54亿 | -- | |||||||||
| 300338 | *ST开元教育 | 3.070 | -0.080 | -2.540% | 2.44千万 | 11.02亿 | -- | |||||||||
| 002743 | ST富煌钢构 | 5.240 | -0.060 | -1.132% | 8.39千万 | 23.03亿 | -- | |||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 5.880 | -0.060 | -1.010% | 2.17千万 | 12.77亿 | -- | |||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 1.870 | -0.050 | -2.604% | 2.44千万 | 27.36亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 4.670 | -0.050 | -1.059% | 1.60千万 | 12.35亿 | -- | |||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 2.580 | -0.050 | -1.901% | 9.37千万 | 14.57亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.740 | -0.050 | -2.793% | 1.70亿 | 45.94亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 18/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |