| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 4.200 | 0.000 | 0.000% | 1.30千万 | 28.58亿 | 105 | 深股通 | |||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 2.770 | 0.000 | 0.000% | 5.97百万 | 35.35亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.250 | 0.000 | 0.000% | 2.85千万 | 26.51亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 2.490 | 0.000 | 0.000% | 7.20千万 | 13.80亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 2.930 | 0.000 | 0.000% | 7.21百万 | 30.56亿 | 30.3627 | ||||||||||
| 002731 | *ST萃华珠宝 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.680 | 0.000 | 0.000% | 7.79千万 | 43.11亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300096 | ST易联众 | -- | -- | -- | -- | 38.79亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 301139 | *ST元道通信 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 300594 | ST朗进科技 | 15.190 | +0.010 | +0.066% | 1.18千万 | 13.81亿 | -- | ||||||||||
| 300044 | *ST赛为智能 | 6.140 | +0.010 | +0.163% | 5.16千万 | 43.86亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.590 | +0.010 | +0.279% | 5.77百万 | 28.07亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 2.520 | +0.010 | +0.398% | 5.69百万 | 18.04亿 | -- | ||||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 2.420 | +0.010 | +0.415% | 4.84百万 | 39.09亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002883 | *ST中设股份 | 9.260 | +0.040 | +0.434% | 2.38百万 | 14.20亿 | -- | ||||||||||
| 300198 | *ST纳川股份 | 2.270 | +0.010 | +0.442% | 1.66千万 | 23.15亿 | -- | ||||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 19.660 | +0.090 | +0.460% | 2.58千万 | 13.05亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 4.020 | +0.020 | +0.500% | 1.33千万 | 14.16亿 | -- | ||||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 3.880 | +0.020 | +0.518% | 4.89千万 | 42.25亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.560 | +0.010 | +0.645% | 1.62亿 | 112.83亿 | 487.5 | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |