| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 002717 | *ST岭南股份 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | ||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 4.490 | -0.020 | -0.443% | 2.44百万 | 19.40亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 14.420 | -0.010 | -0.069% | 4.54百万 | 22.52亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 3.140 | -0.020 | -0.633% | 4.61百万 | 16.04亿 | 52.2463 | |||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 10.570 | -0.090 | -0.844% | 5.50百万 | 14.71亿 | -- | |||||||||
| 002883 | *ST中设股份 | 8.360 | +0.040 | +0.481% | 5.59百万 | 12.81亿 | -- | |||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 10.820 | +0.070 | +0.651% | 6.45百万 | 21.29亿 | -- | |||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 2.040 | -0.020 | -0.971% | 6.67百万 | 33.42亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002227 | *ST奥特迅 | 5.470 | +0.010 | +0.183% | 7.76百万 | 13.43亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 7.770 | -0.030 | -0.385% | 7.83百万 | 20.57亿 | 14.2308 | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 9.980 | -0.120 | -1.188% | 8.02百万 | 14.14亿 | 166.3333 | |||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 2.490 | 0.000 | 0.000% | 8.26百万 | 31.78亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 5.980 | -0.040 | -0.664% | 8.30百万 | 66.64亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 4.820 | +0.030 | +0.626% | 8.92百万 | 26.06亿 | -- | |||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 2.670 | +0.020 | +0.755% | 9.01百万 | 27.64亿 | 27.6684 | |||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 2.850 | +0.040 | +1.423% | 9.02百万 | 26.00亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 1.860 | -0.010 | -0.535% | 9.33百万 | 31.78亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002581 | *ST未名医药 | 4.120 | +0.020 | +0.488% | 9.87百万 | 16.43亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 6.540 | -0.010 | -0.153% | 1.01千万 | 18.77亿 | 32.3282 | |||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 5.430 | 0.000 | 0.000% | 1.02千万 | 14.28亿 | 13.2439 | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 03/11/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |