代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |
| 600097 | 开创国际 | 8.580 | +0.100 | +1.179% | 3.45千万 | 20.43亿 | 27.6774 | 沪股通 | |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.120 | -0.010 | -0.319% | 2.41亿 | 60.94亿 | 106.8493 | 沪股通 | |
| 600257 | 大湖股份 | 4.820 | +0.050 | +1.048% | 6.49千万 | 22.96亿 | 482 | 沪股通 | |
| 600354 | 敦煌种业 | 6.750 | +0.070 | +1.048% | 3.08亿 | 35.26亿 | 75.419 | ||
| 600359 | 新农开发 | 5.820 | +0.030 | +0.518% | 6.42千万 | 22.09亿 | -- | ||
| 600371 | 万向德农 | 9.860 | +0.030 | +0.305% | 2.52亿 | 28.76亿 | 493 | ||
| 600467 | 好当家 | 2.260 | +0.070 | +3.196% | 1.36亿 | 32.00亿 | 113 | 沪股通 | |
| 600540 | 新赛股份 | 4.010 | -0.010 | -0.249% | 1.43亿 | 23.37亿 | -- | ||
| 600598 | 北大荒 | 13.870 | +0.190 | +1.389% | 2.41亿 | 243.19亿 | 21.1433 | 沪股通 | |
| 600975 | 新五丰 | 4.770 | +0.170 | +3.696% | 7.19千万 | 57.48亿 | -- | 沪股通 | |
| 601118 | 海南橡胶 | 5.200 | +0.040 | +0.775% | 3.70亿 | 220.82亿 | -- | 沪股通 | |
| 603477 | 巨星农牧 | 14.570 | +0.940 | +6.897% | 3.12亿 | 71.19亿 | 242.8333 | 沪股通 | |
| 603717 | 天域生物 | 5.040 | -0.010 | -0.198% | 4.15千万 | 14.65亿 | -- | ||
| 605296 | 神农集团 | 31.700 | +1.900 | +6.376% | 1.71亿 | 155.11亿 | 48.7692 | 沪股通 |
| 备注: | 实时报价更新时间为03/11/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |