| 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
| 01/09/2026 | RXQ Holdings Limited | 1701(L) | 205,579,906(L) | 205,579,906(L) | 14.52 | |
| 01/09/2026 | Apex Sight Holdings Limited | 1701(L) | 798,973,148(L) | 798,973,148(L) | 56.44 | |
| 01/09/2026 | Apex Sight Holdings Limited | 1701(L) 1313(S) | 487,090,102(L) 41,998,500(S) | 487,090,102(L) 41,998,500(S) | 17.21 1.48 | |
| 01/09/2026 | BEST PROSPERTIY BUSINESS LIMITED | 1701(L) | 166,882,650(L) | 166,882,650(L) | 5.90 | |
| 01/09/2026 | 共青城嘉湘投资合伙企业(有限合伙 | 1701(L) | 166,882,650(L) | 166,882,650(L) | 5.90 | |
| 01/09/2026 | 西藏景嘉企业管理有限责任公司 | 1701(L) | 166,882,650(L) | 166,882,650(L) | 5.90 | |
| 01/09/2026 | 顾晓庆 | 1701(L) | 205,579,906(L) | 205,579,906(L) | 14.52 | |
| 01/09/2026 | Upright Victory Holdings Limited | 1701(L) | 205,579,906(L) | 205,579,906(L) | 14.52 | |
| 01/09/2026 | 景林资本管理有限公司 | 1701(L) | 166,882,650(L) | 166,882,650(L) | 5.90 | |
| 01/09/2026 | 西藏景宁企业管理有限责任公司 | 1701(L) | 166,882,650(L) | 166,882,650(L) | 5.90 | |
| 01/09/2026 | 顾晓庆 | 1701(L) | 78,160,244(L) | 78,160,244(L) | 2.76 | |
| 01/09/2026 | 苗苗 | 1701(L) | 471,329,694(L) | 471,329,694(L) | 16.65 | |
| 01/09/2026 | Trendy Group Holdings Limited | 1701(L) | 393,169,450(L) | 393,169,450(L) | 13.89 | |
| 01/09/2026 | HSG Holding Limited | 1701(L) | 170,878,272(L) | 6.04 | ||
| 01/09/2026 | 许仰天 | 1701(L) | 798,973,148(L) | 798,973,148(L) | 56.44 | |
| 01/09/2026 | IDG Capital Project Fund IV, L.P. | 1701(L) | 235,862,800(L) | 235,862,800(L) | 8.33 | |
| 01/09/2026 | Bright Springs Limited | 1701(L) | 190,743,350(L) | 190,743,350(L) | 6.74 | |
| 01/09/2026 | XYT Holdings Limited | 1701(L) | 798,973,148(L) | 798,973,148(L) | 56.44 | |
| 01/09/2026 | Floral Field Holdings Limited | 1701(L) | 205,579,906(L) | 205,579,906(L) | 14.52 | |
| 01/09/2026 | 海南钜势投资有限公司 | 1701(L) | 166,882,650(L) | 166,882,650(L) | 5.90 | |
| 01/09/2026 | SCGGF III - Endurance Partners Management, L.P. | 1701(L) | 225,669,100(L) | 7.97 | ||
| 01/09/2026 | MM Style Limited | 1701(L) | 205,579,906(L) | 205,579,906(L) | 14.52 | |
| 01/09/2026 | GXQ Holdings Limited | 1701(L) | 205,579,906(L) | 205,579,906(L) | 14.52 | |
| 01/09/2026 | Color Park Holdings Limited | 1701(L) | 205,579,906(L) | 205,579,906(L) | 14.52 | |
| 01/09/2026 | IDG Capital Project Fund IV Associates, L.P. | 1701(L) | 235,862,800(L) | 235,862,800(L) | 8.33 | |
| 01/09/2026 | 沈南鹏 | 1701(L) | 189,361,329(L) | 6.69 | ||
| 01/09/2026 | 苗苗 | 1701(L) | 205,579,906(L) | 205,579,906(L) | 14.52 | |
| 01/09/2026 | 蒋锦志 | 1701(L) | 171,730,450(L) | 171,730,450(L) | 6.07 | |
| 01/09/2026 | Ho Chi Sing | 1701(L) | 281,590,600(L) | 281,590,600(L) | 9.95 | |
| 01/09/2026 | Zhou Quan | 1701(L) | 281,590,600(L) | 281,590,600(L) | 9.95 | |
| 01/09/2026 | Tang Hua | 1701(L) | 166,882,650(L) | 166,882,650(L) | 5.90 | |
| 01/09/2026 | 蒋锦志 | 1701(L) | 166,882,650(L) | 166,882,650(L) | 5.90 | |
| 01/09/2026 | 任晓庆 | 1701(L) | 78,160,244(L) | 78,160,244(L) | 2.76 | |
| 01/09/2026 | 任晓庆 | 1701(L) | 205,579,906(L) | 205,579,906(L) | 14.52 | |
| 01/09/2026 | 许仰天 | 1701(L) 1313(S) | 487,090,102(L) 41,998,500(S) | 487,090,102(L) 41,998,500(S) | 17.21 1.48 | |
| 01/09/2026 | SC GGF III Holdco, Ltd. | 1701(L) | 225,669,100(L) | 7.97 | ||
| 01/09/2026 | Sequoia Capital Global Growth Fund III - Endurance Partners, L.P. | 1701(L) | 225,669,100(L) | 7.97 | ||
| 01/09/2026 | SC US (TTGP), Ltd. | 1701(L) | 225,669,100(L) | 7.97 | ||
| 01/09/2026 | SNP China Enterprises Limited | 1701(L) | 186,528,672(L) | 6.59 | ||
| 01/09/2026 | XYT Holdings Limited | 1701(L) 1313(S) | 487,090,102(L) 41,998,500(S) | 487,090,102(L) 41,998,500(S) | 17.21 1.48 | |
| 1 2 | ||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 18/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |