| 主板总成交金额 | 1,865.303 億 | GEM总成交金额 | 1.639 億 | 
| 最新 | 变动 | 变动率 | 前收市 | 开市 | 最高 | 最低 | 升/跌/不变/无成交 | |||||
| 香港市场指数 | ||||||||||||
| 恒生指数 | 25,976.76 | -181.60 | -0.69% | 26,158.36 | 26,148.07 | 26,291.65 | 25,911.79 | 
  | ||||
| 金融分类指数 | 47,188.76 | +200.91 | +0.43% | 46,987.85 | 46,997.47 | 47,487.74 | 46,997.47 | 
  | ||||
| 公用事业分类指数 | 36,941.90 | +131.16 | +0.36% | 36,810.74 | 36,827.58 | 37,043.91 | 36,800.29 | 
  | ||||
| 地产分类指数 | 18,239.90 | -25.52 | -0.14% | 18,265.42 | 18,321.27 | 18,425.20 | 18,213.68 | 
  | ||||
| 工商业分类指数 | 14,459.22 | -202.55 | -1.38% | 14,661.77 | 14,647.76 | 14,724.81 | 14,407.39 | 
  | ||||
| 国企指数 | 9,184.61 | -74.12 | -0.80% | 9,258.73 | 9,241.36 | 9,311.35 | 9,158.31 | 
  | ||||
| 紅籌指數 | 4,106.46 | +0.75 | +0.02% | 4,105.71 | 4,092.70 | 4,144.90 | 4,092.70 | 
  | ||||
| 行业指数 | ||||||||||||
| 科技指数 | 5,827.24 | -95.24 | -1.61% | 5,922.48 | 5,911.07 | 5,961.02 | 5,798.75 | 
  | ||||
| 汽车主题指数N | 4,528.71 | -71.38 | -1.55% | 4,600.09 | 4,587.23 | 4,624.99 | 4,499.82 | 
  | ||||
| 人工智能主题指数N | 4,527.85 | -64.48 | -1.40% | 4,592.33 | 4,586.54 | 4,617.67 | 4,506.58 | 
  | ||||
| 港股通中国金融行业指数 | 21,296.03 | +88.53 | +0.42% | 21,207.50 | 21,158.38 | 21,470.61 | 21,138.15 | 
  | ||||
| 医疗保健指数 | 3,994.12 | -109.40 | -2.67% | 4,103.52 | 4,106.21 | 4,109.87 | 3,976.86 | 
  | ||||
| 生物科技指数 | 15,439.58 | -450.01 | -2.83% | 15,889.59 | 15,896.22 | 15,924.86 | 15,369.08 | 
  | ||||
| 房地产基金指数 | 3,172.93 | +5.33 | +0.17% | 3,167.60 | 3,178.66 | 3,187.29 | 3,163.01 | 
  | ||||
| 港股通汽车主题指数 | 3,204.95 | -53.12 | -1.63% | 3,258.07 | 3,247.21 | 3,267.10 | 3,184.59 | 
  | ||||
| 市值加权指数 | ||||||||||||
| 恒生综合指数 | 3,990.05 | -38.47 | -0.95% | 4,028.52 | 4,030.02 | 4,045.51 | 3,978.34 | 
  | ||||
| 综合大型股指数 | 2,452.07 | -19.44 | -0.79% | 2,471.51 | 2,472.58 | 2,485.13 | 2,445.41 | 
  | ||||
| 综合中型股指数 | 5,101.80 | -84.96 | -1.64% | 5,186.76 | 5,186.84 | 5,187.94 | 5,083.20 | 
  | ||||
| 综合小型股指数 | 1,662.19 | -34.97 | -2.06% | 1,697.16 | 1,697.68 | 1,697.68 | 1,656.69 | 
  | ||||
| 能源业指数 | 12,779.62 | +8.51 | +0.07% | 12,771.11 | 12,771.13 | 13,035.29 | 12,749.65 | 
  | ||||
| 原材料业指数 | 14,205.45 | -678.99 | -4.56% | 14,884.44 | 14,756.44 | 14,809.83 | 14,109.77 | 
  | ||||
| 工业指数 | 1,248.11 | -24.39 | -1.92% | 1,272.50 | 1,275.14 | 1,275.38 | 1,243.49 | 
  | ||||
| 非必需性消费业指数 | 3,158.61 | -62.61 | -1.94% | 3,221.22 | 3,223.33 | 3,226.93 | 3,147.91 | 
  | ||||
| 必需性消费业指数 | 15,464.99 | -146.39 | -0.94% | 15,611.38 | 15,562.37 | 15,666.01 | 15,431.80 | 
  | ||||
| 医疗保健业指数 | 12,763.39 | -342.77 | -2.62% | 13,106.16 | 13,115.49 | 13,128.24 | 12,708.02 | 
  | ||||
| 电讯业指数 | 1,805.16 | +13.75 | +0.77% | 1,791.41 | 1,782.72 | 1,808.77 | 1,782.72 | 
  | ||||
| 公用事业指数 | 5,745.14 | +14.26 | +0.25% | 5,730.88 | 5,732.21 | 5,768.83 | 5,731.89 | 
  | ||||
| 金融业指数 | 4,864.52 | +12.16 | +0.25% | 4,852.36 | 4,850.83 | 4,896.81 | 4,850.83 | 
  | ||||
| 地产建筑业指数 | 1,673.35 | -5.85 | -0.35% | 1,679.20 | 1,682.99 | 1,691.05 | 1,670.45 | 
  | ||||
| 信息科技业指数 | 18,293.82 | -163.25 | -0.88% | 18,457.07 | 18,509.00 | 18,660.83 | 18,186.68 | 
  | ||||
| 综合企业指数 | 1,724.74 | -3.05 | -0.18% | 1,727.79 | 1,724.30 | 1,752.71 | 1,719.61 | 
  | ||||
| 中国(香港上市)100指数 | 7,560.92 | -72.78 | -0.95% | 7,633.70 | 7,625.95 | 7,670.91 | 7,537.31 | 
  | ||||
| 中国(香港上市)30指数 | 9,819.49 | -78.10 | -0.79% | 9,897.59 | 9,898.18 | 9,961.14 | 9,791.23 | 
  | ||||
| 香港35指数 | 2,835.48 | -10.32 | -0.36% | 2,845.80 | 2,851.38 | 2,857.28 | 2,832.01 | 
  | ||||
| 恒生ESG50指数 | 3,428.78 | -11.04 | -0.32% | 3,439.82 | 3,444.51 | 3,466.34 | 3,420.43 | 
  | ||||
| 恒生气变1.5度指数 | 8,180.05 | -84.27 | -1.02% | 8,264.32 | 8,266.93 | 8,297.37 | 8,156.60 | 
  | ||||
| 波幅指数 | ||||||||||||
| 恒指波幅指数 | 21.35 | +0.21 | +0.99% | 21.14 | 21.12 | 21.58 | 20.61 | |||||
| 国指波幅指数 | 23.31 | +0.13 | +0.56% | 23.18 | 22.99 | 23.51 | 22.61 | |||||
| 恒生内地指数 | ||||||||||||
| 神州50指数 | 9,398.08 | -67.01 | -0.71% | 9,465.09 | 9,454.17 | 9,504.33 | 9,369.98 | |||||
| A股行业龙头指数 | 5,740.72 | -65.24 | -1.12% | 5,805.96 | 5,788.32 | 5,801.71 | 5,721.69 | |||||
| A股100强指数 | 9,946.95 | -64.53 | -0.64% | 10,011.48 | 9,990.89 | 10,031.54 | 9,916.44 | |||||
| 中国内地银行指数 | 4,066.70 | +42.49 | +1.06% | 4,024.21 | 4,018.82 | 4,094.29 | 4,018.82 | 
  | ||||
| 中国内地地产指数 | 1,265.25 | -18.89 | -1.47% | 1,284.14 | 1,283.52 | 1,293.66 | 1,261.61 | 
  | ||||
| 中国内地石油及天然气指数 | 2,099.43 | +4.58 | +0.22% | 2,094.85 | 2,095.00 | 2,131.97 | 2,094.93 | 
  | ||||
| 沪深港通中国500指数 | 4,464.43 | -41.07 | -0.91% | 4,505.50 | 4,503.51 | 4,522.20 | 4,447.11 | |||||
| 恒生港交所沪深港中企指数 | 4,289.22 | -38.93 | -0.90% | 4,328.15 | 4,322.70 | 4,342.98 | 4,275.48 | |||||
| 沪深港通AH股A+H指数 | 2,910.22 | -16.32 | -0.56% | 2,926.54 | 2,916.57 | 2,932.75 | 2,901.50 | 
  | ||||
| AH股A股指数 | 3,347.83 | -12.74 | -0.38% | 3,360.57 | 3,350.92 | 3,370.69 | 3,337.06 | 
  | ||||
| AH股H股指数 | 2,719.87 | -17.44 | -0.64% | 2,737.31 | 2,734.07 | 2,746.57 | 2,711.37 | 
  | ||||
| 沪深港溢价指数 | 119.98 | +0.34 | +0.28% | 119.64 | 119.48 | 120.15 | 119.35 | 
  | ||||
| 中华指数 | ||||||||||||
| 沪深港300指数 | 5,473.29 | -39.22 | -0.71% | 5,512.51 | 5,511.37 | 5,536.49 | 5,455.92 | |||||
| 280指数 | 8,088.29 | -92.41 | -1.13% | 8,180.71 | 8,180.96 | 8,217.53 | 8,053.16 | |||||
| 120指数 | 7,295.96 | -54.56 | -0.74% | 7,350.53 | 7,345.81 | 7,381.14 | 7,272.66 | |||||
| A80指数 | 8,330.44 | -64.96 | -0.77% | 8,395.40 | 8,379.27 | 8,401.77 | 8,303.93 | |||||
| 香港生物科技指数 | 8,761.30 | -310.35 | -3.42% | 9,071.65 | 9,085.36 | 9,098.22 | 8,716.15 | |||||
| 中國香港內地指數 | 7,060.04 | -49.27 | -0.69% | 7,109.31 | 7,106.10 | 7,158.34 | 7,039.10 | |||||
| 港股通精选100指数 | 5,668.97 | -63.27 | -1.10% | 5,732.25 | 5,736.15 | 5,753.84 | 5,653.61 | |||||
| 港股通优选50指数 | 3,251.76 | -17.98 | -0.55% | 3,269.74 | 3,271.32 | 3,290.20 | 3,244.02 | |||||
| 博彩业指数 | 3,189.06 | -1.57 | -0.05% | 3,190.64 | 3,187.35 | 3,225.97 | 3,179.20 | |||||
| 标普/港交所指数 | ||||||||||||
| 大型股指数 | 39,148.61 | -289.10 | -0.73% | 39,437.71 | 39,356.82 | 39,702.84 | 39,038.86 | 
  | ||||
| GEM指数 | 20.54 | -0.53 | -2.52% | 21.07 | 21.06 | 21.12 | 20.52 | 
  | ||||
| 备注:以上指数于每个交易日收市后更新,资料更新时间为04/11/2025 14:43 | ||||||||
							
  |