| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/10/2026 | 0.124 | 23,094.830 | 0 | 13,200,000 | 6.600 | ||||
| 27/10/2026 | 0.125 | 23,041.320 | 0 | 13,200,000 | 6.600 | ||||
| 26/10/2026 | 0.119 | 23,211.810 | 0 | 13,200,000 | 6.600 | ||||
| 23/10/2026 | 0.123 | 23,093.370 | 0 | 13,200,000 | 6.600 | ||||
| 22/10/2026 | 0.126 | 22,934.680 | 1,280,000 | 13,200,000 | 6.600 | 1,280,000 | 0.110 | ||
| 21/10/2026 | 0.099 | 23,651.870 | 500,000 | 14,480,000 | 7.240 | ||||
| 20/10/2026 | 0.087 | 23,867.740 | 3,020,000 | 14,480,000 | 7.240 | 3,020,000 | 0.086 | ||
| 16/10/2026 | 0.074 | 24,186.830 | 1,600,000 | 17,500,000 | 8.750 | 1,600,000 | 0.071 | ||
| 15/10/2026 | 0.079 | 24,062.720 | 920,000 | 19,100,000 | 9.550 | 500,000 | 0.079 | ||
| 14/10/2026 | 0.067 | 24,314.170 | 520,000 | 19,600,000 | 9.800 | 20,000 | 0.065 | ||
| 13/10/2026 | 0.070 | 24,345.220 | 4,190,000 | 19,580,000 | 9.790 | 3,050,000 | 0.077 | ||
| 12/10/2026 | 0.073 | 24,271.200 | 2,500,000 | 22,630,000 | 11.315 | 2,000,000 | 0.072 | 500,000 | 0.066 |
| 09/10/2026 | 0.074 | 24,211.350 | 2,420,000 | 24,130,000 | 12.065 | 690,000 | 0.076 | ||
| 08/10/2026 | 0.092 | 23,785.790 | 510,000 | 23,440,000 | 11.720 | 500,000 | 0.088 | ||
| 07/10/2026 | 0.076 | 24,130.500 | 1,610,000 | 23,940,000 | 11.970 | ||||
| 06/10/2026 | 0.072 | 24,280.560 | 0 | 23,940,000 | 11.970 | ||||
| 05/10/2026 | 0.082 | 24,040.340 | 1,030,000 | 23,940,000 | 11.970 | 30,000 | 0.082 | ||
| 02/10/2026 | 0.085 | 23,972.290 | 3,500,000 | 23,970,000 | 11.985 | 1,250,000 | 0.083 | ||
| 30/09/2026 | 0.056 | 24,613.270 | 140,000 | 25,220,000 | 12.610 | ||||
| 29/09/2026 | 0.060 | 24,523.570 | 1,210,000 | 25,220,000 | 12.610 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 29/10/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |