| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.216 | 75.200 | 4,200,000 | 690,000 | 0.862 | 2,100,000 | 0.202 | 1,610,000 | 0.202 |
| 03/11/2026 | 0.206 | 74.350 | 10,920,000 | 1,180,000 | 1.475 | 5,780,000 | 0.208 | 4,550,000 | 0.205 |
| 02/11/2026 | 0.194 | 73.050 | 13,460,000 | 2,410,000 | 3.012 | 6,490,000 | 0.194 | 6,470,000 | 0.195 |
| 30/10/2026 | 0.180 | 71.600 | 15,000,000 | 2,430,000 | 3.038 | 6,960,000 | 0.189 | 7,770,000 | 0.187 |
| 29/10/2026 | 0.156 | 69.200 | 5,640,000 | 1,620,000 | 2.025 | 2,440,000 | 0.168 | 2,610,000 | 0.164 |
| 28/10/2026 | 0.177 | 71.200 | 12,000,000 | 1,450,000 | 1.812 | 5,990,000 | 0.179 | 5,700,000 | 0.179 |
| 27/10/2026 | 0.182 | 71.850 | 10,560,000 | 1,740,000 | 2.175 | 4,920,000 | 0.188 | 5,240,000 | 0.190 |
| 26/10/2026 | 0.205 | 74.050 | 20,580,000 | 1,420,000 | 1.775 | 9,820,000 | 0.205 | 8,880,000 | 0.206 |
| 23/10/2026 | 0.183 | 71.650 | 24,850,000 | 2,360,000 | 2.950 | 11,550,000 | 0.183 | 12,490,000 | 0.182 |
| 22/10/2026 | 0.178 | 71.300 | 1,310,000 | 1,420,000 | 1.775 | 1,310,000 | 0.178 | ||
| 21/10/2026 | 0.214 | 74.700 | 0 | 110,000 | 0.137 | ||||
| 20/10/2026 | 0.225 | 76.100 | 0 | 110,000 | 0.137 | ||||
| 16/10/2026 | 0.224 | 75.700 | 0 | 110,000 | 0.137 | ||||
| 15/10/2026 | 0.224 | 75.450 | 0 | 110,000 | 0.137 | ||||
| 14/10/2026 | 0.233 | 77.100 | 0 | 110,000 | 0.137 | ||||
| 13/10/2026 | 0.187 | 72.300 | 0 | 110,000 | 0.137 | ||||
| 12/10/2026 | 0.182 | 71.800 | 0 | 110,000 | 0.137 | ||||
| 09/10/2026 | 0.182 | 71.500 | 110,000 | 110,000 | 0.137 | 10,000 | 0.182 | ||
| 08/10/2026 | 0.160 | 69.400 | 0 | 100,000 | 0.125 | ||||
| 07/10/2026 | 0.169 | 70.150 | 0 | 100,000 | 0.125 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |