| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/10/2026 | 0.052 | 22,958.650 | 29,980,000 | 4,350,000 | 2.180 | 11,460,000 | 0.071 | 11,550,000 | 0.069 |
| 28/10/2026 | 0.069 | 23,094.830 | 38,630,000 | 4,260,000 | 2.130 | 16,300,000 | 0.069 | 16,230,000 | 0.071 |
| 27/10/2026 | 0.059 | 23,041.320 | 32,480,000 | 4,330,000 | 2.170 | 9,860,000 | 0.072 | 5,000,000 | 0.073 |
| 26/10/2026 | 0.081 | 23,211.810 | 129,390,000 | 9,190,000 | 4.600 | 45,270,000 | 0.070 | 39,400,000 | 0.069 |
| 23/10/2026 | 0.070 | 23,093.370 | 97,690,000 | 15,060,000 | 7.530 | 22,920,000 | 0.067 | 34,350,000 | 0.063 |
| 22/10/2026 | 0.054 | 22,934.680 | 7,590,000 | 3,630,000 | 1.820 | 1,590,000 | 0.053 | 5,220,000 | 0.072 |
| 21/10/2026 | 0.141 | 23,651.870 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/10/2026 | 0.163 | 23,867.740 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 16/10/2026 | 0.194 | 24,186.830 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 15/10/2026 | 0.184 | 24,062.720 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/10/2026 | 0.211 | 24,314.170 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/10/2026 | 0.213 | 24,345.220 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/10/2026 | 0.205 | 24,271.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/10/2026 | 0.195 | 24,211.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/10/2026 | 0.146 | 23,785.790 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 07/10/2026 | 0.189 | 24,130.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 06/10/2026 | 0.202 | 24,280.560 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 05/10/2026 | 0.170 | 24,040.340 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/10/2026 | 0.167 | 23,972.290 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/09/2026 | 0.242 | 24,613.270 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 30/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |