| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.185 | 23,919.500 | 0 | 10,230,000 | 5.115 | ||||
| 03/11/2026 | 0.148 | 23,525.970 | 50,000 | 10,230,000 | 5.115 | 50,000 | 0.148 | ||
| 02/11/2026 | 0.141 | 23,393.320 | 200,000 | 10,280,000 | 5.140 | 200,000 | 0.149 | ||
| 30/10/2026 | 0.134 | 23,294.420 | 50,000 | 10,480,000 | 5.240 | 50,000 | 0.140 | ||
| 29/10/2026 | 0.098 | 22,958.650 | 170,000 | 10,530,000 | 5.265 | 170,000 | 0.116 | ||
| 28/10/2026 | 0.112 | 23,094.830 | 880,000 | 10,700,000 | 5.350 | 380,000 | 0.117 | 500,000 | 0.114 |
| 27/10/2026 | 0.102 | 23,041.320 | 450,000 | 10,580,000 | 5.290 | 190,000 | 0.114 | 260,000 | 0.126 |
| 26/10/2026 | 0.124 | 23,211.810 | 530,000 | 10,510,000 | 5.255 | 270,000 | 0.122 | 260,000 | 0.113 |
| 23/10/2026 | 0.114 | 23,093.370 | 1,980,000 | 10,520,000 | 5.260 | 1,670,000 | 0.113 | 310,000 | 0.094 |
| 22/10/2026 | 0.098 | 22,934.680 | 4,300,000 | 11,880,000 | 5.940 | 1,370,000 | 0.109 | 2,930,000 | 0.120 |
| 21/10/2026 | 0.176 | 23,651.870 | 0 | 10,320,000 | 5.160 | ||||
| 20/10/2026 | 0.197 | 23,867.740 | 0 | 10,320,000 | 5.160 | ||||
| 16/10/2026 | 0.221 | 24,186.830 | 0 | 10,320,000 | 5.160 | ||||
| 15/10/2026 | 0.216 | 24,062.720 | 10,000 | 10,320,000 | 5.160 | 10,000 | 0.216 | ||
| 14/10/2026 | 0.240 | 24,314.170 | 0 | 10,330,000 | 5.165 | ||||
| 13/10/2026 | 0.240 | 24,345.220 | 0 | 10,330,000 | 5.165 | ||||
| 12/10/2026 | 0.230 | 24,271.200 | 0 | 10,330,000 | 5.165 | ||||
| 09/10/2026 | 0.222 | 24,211.350 | 110,000 | 10,330,000 | 5.165 | 110,000 | 0.218 | ||
| 08/10/2026 | 0.182 | 23,785.790 | 50,000 | 10,440,000 | 5.220 | 50,000 | 0.190 | ||
| 07/10/2026 | 0.222 | 24,130.500 | 0 | 10,490,000 | 5.245 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 17:38 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |