| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 02/11/2026 | 0.103 | 99.450 | 890,000 | 1,100,000 | 1.833 | 890,000 | 0.093 | ||
| 30/10/2026 | 0.085 | 97.050 | 2,400,000 | 210,000 | 0.350 | 1,200,000 | 0.082 | 1,200,000 | 0.083 |
| 29/10/2026 | 0.075 | 96.100 | 1,200,000 | 210,000 | 0.350 | 950,000 | 0.083 | 250,000 | 0.083 |
| 28/10/2026 | 0.103 | 98.900 | 2,200,000 | 910,000 | 1.517 | 750,000 | 0.094 | 1,450,000 | 0.100 |
| 27/10/2026 | 0.082 | 97.000 | 310,000 | 210,000 | 0.350 | 310,000 | 0.100 | ||
| 26/10/2026 | 0.092 | 97.950 | 860,000 | 520,000 | 0.867 | 510,000 | 0.082 | 330,000 | 0.087 |
| 23/10/2026 | 0.093 | 97.800 | 610,000 | 700,000 | 1.167 | 530,000 | 0.084 | ||
| 22/10/2026 | 0.087 | 97.350 | 0 | 170,000 | 0.283 | ||||
| 21/10/2026 | 0.147 | 103.700 | 40,000 | 170,000 | 0.283 | 40,000 | 0.147 | ||
| 20/10/2026 | 0.164 | 104.900 | 0 | 210,000 | 0.350 | ||||
| 16/10/2026 | 0.196 | 108.800 | 0 | 210,000 | 0.350 | ||||
| 15/10/2026 | 0.177 | 106.400 | 20,000 | 210,000 | 0.350 | 20,000 | 0.171 | ||
| 14/10/2026 | 0.212 | 110.500 | 0 | 230,000 | 0.383 | ||||
| 13/10/2026 | 0.185 | 107.200 | 0 | 230,000 | 0.383 | ||||
| 12/10/2026 | 0.194 | 108.200 | 20,000 | 230,000 | 0.383 | 20,000 | 0.207 | ||
| 09/10/2026 | 0.178 | 107.000 | 0 | 210,000 | 0.350 | ||||
| 08/10/2026 | 0.154 | 104.300 | 60,000 | 210,000 | 0.350 | 20,000 | 0.153 | ||
| 07/10/2026 | 0.168 | 105.400 | 0 | 190,000 | 0.317 | ||||
| 06/10/2026 | 0.191 | 108.200 | 0 | 190,000 | 0.317 | ||||
| 05/10/2026 | 0.165 | 105.400 | 60,000 | 190,000 | 0.317 | 60,000 | 0.166 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 03/11/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |