| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/02/2026 | 0.051 | 26,834.770 | 499,300,000 | 79,210,000 | 39.605 | 52,050,000 | 0.049 | 93,760,000 | 0.055 |
| 02/02/2026 | 0.046 | 26,775.570 | 385,750,000 | 37,500,000 | 18.750 | 74,700,000 | 0.036 | 64,250,000 | 0.048 |
| 30/01/2026 | 0.113 | 27,387.110 | 73,620,000 | 47,950,000 | 23.975 | 8,000,000 | 0.119 | 9,630,000 | 0.114 |
| 29/01/2026 | 0.166 | 27,968.090 | 41,190,000 | 46,320,000 | 23.160 | 13,800,000 | 0.155 | ||
| 28/01/2026 | 0.150 | 27,826.910 | 55,230,000 | 60,120,000 | 30.060 | 7,650,000 | 0.110 | ||
| 27/01/2026 | 0.084 | 27,126.950 | 362,840,000 | 67,770,000 | 33.885 | 86,420,000 | 0.073 | 15,470,000 | 0.079 |
| 26/01/2026 | 0.047 | 26,765.520 | 365,310,000 | 138,720,000 | 69.360 | 22,970,000 | 0.048 | 63,680,000 | 0.048 |
| 23/01/2026 | 0.047 | 26,749.510 | 528,110,000 | 98,010,000 | 49.005 | 95,990,000 | 0.051 | 105,330,000 | 0.052 |
| 22/01/2026 | 0.032 | 26,629.960 | 5,262,340,000 | 88,670,000 | 44.335 | 2,393,280,000 | 0.040 | 2,409,320,000 | 0.040 |
| 21/01/2026 | 0.030 | 26,585.060 | 634,250,000 | 72,630,000 | 36.315 | 27,910,000 | 0.021 | 49,840,000 | 0.026 |
| 20/01/2026 | 0.023 | 26,487.510 | 677,770,000 | 50,700,000 | 25.350 | 107,620,000 | 0.026 | 103,570,000 | 0.033 |
| 19/01/2026 | 0.028 | 26,563.900 | 244,560,000 | 54,750,000 | 27.375 | 46,010,000 | 0.032 | 9,810,000 | 0.035 |
| 16/01/2026 | 0.053 | 26,844.960 | 567,450,000 | 90,950,000 | 45.475 | 109,510,000 | 0.065 | 104,100,000 | 0.061 |
| 15/01/2026 | 0.069 | 26,923.620 | 306,500,000 | 96,360,000 | 48.180 | 11,180,000 | 0.075 | 17,670,000 | 0.082 |
| 14/01/2026 | 0.070 | 26,999.810 | 1,731,400,000 | 89,870,000 | 44.935 | 603,010,000 | 0.071 | 654,620,000 | 0.071 |
| 13/01/2026 | 0.056 | 26,848.470 | 5,920,760,000 | 38,260,000 | 19.130 | 2,797,930,000 | 0.078 | 2,836,190,000 | 0.078 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 04/02/2026 16:13 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |