| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/10/2026 | 0.061 | 22,958.650 | 7,460,000 | 3,820,000 | 1.910 | 4,030,000 | 0.078 | 2,890,000 | 0.080 |
| 28/10/2026 | 0.078 | 23,094.830 | 39,790,000 | 4,960,000 | 2.480 | 15,820,000 | 0.075 | 9,670,000 | 0.078 |
| 27/10/2026 | 0.066 | 23,041.320 | 12,280,000 | 11,110,000 | 5.560 | 5,790,000 | 0.073 | 4,650,000 | 0.090 |
| 26/10/2026 | 0.087 | 23,211.810 | 12,310,000 | 12,250,000 | 6.120 | 2,240,000 | 0.078 | 6,440,000 | 0.081 |
| 23/10/2026 | 0.079 | 23,093.370 | 6,940,000 | 8,050,000 | 4.030 | 460,000 | 0.069 | 5,280,000 | 0.067 |
| 22/10/2026 | 0.061 | 22,934.680 | 3,290,000 | 3,230,000 | 1.620 | 30,000 | 0.061 | 3,260,000 | 0.067 |
| 21/10/2026 | 0.140 | 23,651.870 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/10/2026 | 0.161 | 23,867.740 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 16/10/2026 | 0.191 | 24,186.830 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 15/10/2026 | 0.182 | 24,062.720 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/10/2026 | 0.209 | 24,314.170 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/10/2026 | 0.211 | 24,345.220 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/10/2026 | 0.201 | 24,271.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/10/2026 | 0.192 | 24,211.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/10/2026 | 0.146 | 23,785.790 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 07/10/2026 | 0.186 | 24,130.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 06/10/2026 | 0.199 | 24,280.560 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 05/10/2026 | 0.168 | 24,040.340 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/10/2026 | 0.164 | 23,972.290 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/09/2026 | 0.238 | 24,613.270 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 30/10/2026 12:53 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |