| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/10/2026 | 0.055 | 22,958.650 | 760,000 | 860,000 | 0.430 | 600,000 | 0.063 | 160,000 | 0.069 |
| 28/10/2026 | 0.070 | 23,094.830 | 3,120,000 | 1,300,000 | 0.650 | 3,080,000 | 0.071 | ||
| 27/10/2026 | 0.061 | 23,041.320 | 14,340,000 | 4,380,000 | 2.190 | 6,640,000 | 0.068 | 5,160,000 | 0.074 |
| 26/10/2026 | 0.083 | 23,211.810 | 26,420,000 | 5,860,000 | 2.930 | 8,860,000 | 0.069 | 8,870,000 | 0.073 |
| 23/10/2026 | 0.073 | 23,093.370 | 12,340,000 | 5,850,000 | 2.930 | 3,380,000 | 0.057 | 8,960,000 | 0.066 |
| 22/10/2026 | 0.055 | 22,934.680 | 530,000 | 270,000 | 0.140 | 130,000 | 0.054 | 400,000 | 0.080 |
| 21/10/2026 | 0.135 | 23,651.870 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/10/2026 | 0.157 | 23,867.740 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 16/10/2026 | 0.187 | 24,186.830 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 15/10/2026 | 0.177 | 24,062.720 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/10/2026 | 0.205 | 24,314.170 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/10/2026 | 0.207 | 24,345.220 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/10/2026 | 0.197 | 24,271.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/10/2026 | 0.187 | 24,211.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/10/2026 | 0.141 | 23,785.790 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 07/10/2026 | 0.182 | 24,130.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 06/10/2026 | 0.194 | 24,280.560 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 05/10/2026 | 0.163 | 24,040.340 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/10/2026 | 0.159 | 23,972.290 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.159 | 100,000 | 0.164 |
| 30/09/2026 | 0.233 | 24,613.270 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 30/10/2026 12:53 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |