日期 代号 名称 回购股数 金额
回购价
最高
最低
回购股数
(年初至今)
占已发行股本(%)
02/10/202602411百果园集团510,000HKD 762,440HKD 1.515HKD 1.48023,436,0001.182
02/10/202609911赤子城科技212,000HKD 1,988,230HKD 9.510HKD 9.32514,078,0000.996
02/10/202609890贪玩199,200HKD 1,914,608HKD 9.695HKD 9.2703,643,4000.700
02/10/202602576太美医疗科技20,000HKD 93,565HKD 4.750HKD 4.5406,943,8003.470
02/10/202606887东阳光药100,700HKD 4,164,516HKD 41.600HKD 40.4801,687,4000.293
02/10/202601516融创服务300,000HKD 226,285HKD 0.760HKD 0.74542,504,0001.390
02/10/202600086新鸿基公司114,000HKD 451,315HKD 3.980HKD 3.9407,837,0000.399
02/10/202601609天星医疗2,550HKD 203,312HKD 79.800HKD 76.25044,2500.080
01/10/202602390知乎-W141,405USD 167,525USD 1.210USD 1.1676,997,8542.748
01/10/202609987百胜中国80,431USD 3,299,963USD 41.210USD 40.9208,151,6742.350
01/10/202609896名创优品107,436USD 245,525USD 2.338USD 2.27230,216,8442.489
01/10/202602057中通快递-W757,250USD 14,742,218USD 19.530USD 19.39014,487,9311.891
01/10/202609991宝尊电商-W44,124USD 45,150USD 1.050USD 1.010176,5470.100
01/10/202602888渣打集团35,973GBP 804,716GBP 22.750GBP 22.110----
01/10/202602888渣打集团251,811GBP 5,626,464GBP 22.750GBP 22.110----
01/10/202602888渣打集团71,946GBP 1,608,712GBP 22.740GBP 22.100----
01/10/202602378保诚349,097GBP 3,202,788GBP 9.258GBP 9.0687,160,2330.284
01/10/202602423贝壳-W629,253USD 3,499,989USD 5.620USD 5.53039,868,2191.151
30/09/202601519极兔速递-W1,636,200HKD 14,134,640HKD 8.645HKD 8.63084,094,0000.869
30/09/202603798家乡互动122,000HKD 167,970HKD 1.385HKD 1.36513,460,0001.056
30/09/202609636九方智投控股73,900HKD 2,120,922HKD 29.200HKD 28.4401,640,0000.353
30/09/202600060香港食品投资50,000HKD 26,000HKD 0.520HKD 0.52066,0000.026
30/09/202609878汇通达网络30,000HKD 207,742HKD 6.995HKD 6.880231,0000.044
30/09/202606690海尔智家100,000RMB 2,025,728RMB 20.260RMB 20.250----
30/09/202600213乐声电子210,000HKD 75,600HKD 0.360HKD 0.3602,756,0000.302
30/09/202602869绿城服务228,000HKD 957,700HKD 4.235HKD 4.12022,588,0000.721
30/09/202602590极智嘉-W100,000HKD 750,000HKD 7.500HKD 7.50051,980,0005.075
30/09/202602038富智康集团40,000HKD 575,200HKD 14.380HKD 14.3803,116,0000.398
30/09/202601995永升服务200,000HKD 347,440HKD 1.745HKD 1.72513,750,0000.800
30/09/202609960康圣环球20,000HKD 18,372HKD 0.930HKD 0.9102,408,5000.233
30/09/202602120康宁医院244,400HKD 2,555,715HKD 10.500HKD 10.350806,6001.146
30/09/202609911赤子城科技208,000HKD 1,985,990HKD 9.725HKD 9.30613,866,0000.981
30/09/202601358普华和顺650,000HKD 610,375HKD 0.940HKD 0.9305,763,0000.399
30/09/202600975MONGOL MINING450,000HKD 3,889,815HKD 8.680HKD 8.58015,198,0001.470
30/09/202602411百果园集团380,000HKD 568,500HKD 1.505HKD 1.48522,926,0001.156
30/09/202609896名创优品104,916USD 244,503USD 2.348USD 2.32230,109,4082.480
30/09/202600300美的集团3,762,000RMB 302,807,684RMB 81.550RMB 79.560----
30/09/202602319蒙牛乳业50,000HKD 879,500HKD 17.590--4,787,0000.123
30/09/202606667美因基因94,800HKD 682,495HKD 7.290HKD 7.1852,177,0000.971
30/09/202602436凌雄科技240,000HKD 3,919,608HKD 17.140HKD 16.0007,121,1002.031
  1    2   3    4    5    6    7    8    9    10