| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 04/08/2026 | 02314 | 理文造纸 | 何芷韵 | 1213(L) | -1,303,391,040(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 04/08/2026 | 00147 | 国际商业结算 | 陈岚冉 | 12041(L) | -5,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 03/08/2026 | 00147 | 国际商业结算 | 王建平 | 12041(L) | -5,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 03/08/2026 | 00147 | 国际商业结算 | 叶勇 | 12041(L) | -5,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 03/08/2026 | 03838 | 中国淀粉 | 田其祥 | 1711(L) | 3,705,385,194(L) | 63.77 | |||
| 03/08/2026 | 00335 | 美建集团 | 郑伟伦 | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD0.650(L) | 1,995,721,496(L) | 74.40 | |
| 03/08/2026 | 00391 | 美亚娱乐资讯 | 李国兴 | 1101(L) | +300,000(L) | HKD0.166(L) | 3,409,888,800(L) | 57.56 | |
| 03/08/2026 | 00147 | 国际商业结算 | 袁亮 | 12041(L) | -45,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 03/08/2026 | 01559 | 均安控股 | 陈铎 | 1113(L) | -57,450,000(L) | 116,550,000(L) | 4.23 | ||
| 03/08/2026 | 03838 | 中国淀粉 | Merry Boom Group Limited | 1113(L) | 3,705,385,194(L) | 63.77 | |||
| 03/08/2026 | 00147 | 国际商业结算 | 陈少达 | 12041(L) | -40,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 01/08/2026 | 02255 | 海昌海洋公园 | ORIX Corporation | 1316(L) | 786,768,000(L) | 1,086,262,000(L) | 8.22 | ||
| 01/08/2026 | 01962 | 训修实业 | 王素莹 | 1705(L) | 116,000(L) | 116,000(L) | 0.02 | ||
| 31/07/2026 | 00607 | 丰盛控股 | 张洪云 | 1213(L) | 60,000,000(L) | 8.47 | |||
| 31/07/2026 | 01233 | 时代中国控股 | Asiaciti Enterprises Ltd. 丰亚企业有限公司 | 1213(L) | 1,244,877,716(L) | 41.60 | |||
| 31/07/2026 | 01104 | 亚太资源 | 李成辉 | 1710(L) | 750,217,154(L) | 50.16 | |||
| 31/07/2026 | 00732 | 信利国际 | 张荣祥 | 1706(L) | 0(L) | 0.00 | |||
| 31/07/2026 | 00335 | 美建集团 | 郑伟伦 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.650(L) | 1,993,721,496(L) | 74.33 | |
| 31/07/2026 | 01233 | 时代中国控股 | 岑兆雄 | 1213(L) | 1,318,000(L) | 0.04 | |||
| 31/07/2026 | 01233 | 时代中国控股 | 白锡洪 | 1213(L) | 45,091,000(L) | 1.51 | |||
| 31/07/2026 | 09978 | 方圆生活服务 | 广州智善企业服务有限公司 | 1101(L) | +1,436,000(L) | HKD1.420(L) | 25,236,000(L) | 6.31 | |
| 31/07/2026 | 00607 | 丰盛控股 | 张涛 | 1213(L) | 72,000,000(L) | 10.16 | |||
| 31/07/2026 | 00419 | 弘毅文化集团 | Smart Concept Enterprise Limited | 1711(L) | 193,803,010(L) | 11.03 | |||
| 31/07/2026 | 02801 | 安硕中国 | State Street Bank & Trust Company | 16011(L) | 0(L) 98,560,611(P) | 0.00 18.16 | |||
| 31/07/2026 | 02359 | 药明康德 | State Street Bank & Trust Company | 16012(L) | 0(L) 24,182,740(P) | 0.00 4.93 | |||
| 31/07/2026 | 00428 | 中国天弓控股 | 章扬东 | 1001(L) | +8,476,000(L) | HKD0.240(L) | 8,476,000(L) 0(S) | 5.49 0.00 | |
| 31/07/2026 | 00341 | 大家乐集团 | 梁可婷 | 1711(L) | 92,318(L) | 3,116,337(L) | 0.54 | ||
| 31/07/2026 | 09978 | 方圆生活服务 | 李晔鹏 | 1101(L) | +1,436,000(L) | HKD1.420(L) | 25,236,000(L) | 6.31 | |
| 31/07/2026 | 09978 | 方圆生活服务 | 刘瑾 | 1101(L) | +1,436,000(L) | HKD1.420(L) | 25,236,000(L) | 6.31 | |
| 31/07/2026 | 03661 | 圣邦股份 | 刘明 | 1213(L) | 0(L) | 0.00 | |||
| 31/07/2026 | 03661 | 圣邦股份 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1001(L) | +137,800(L) | HKD82.492(L) | 3,216,500(L) | 5.17 | |
| 31/07/2026 | 01233 | 时代中国控股 | 李一萍 | 1213(L) | 1,244,877,716(L) | 41.60 | |||
| 31/07/2026 | 01333 | 博雷顿 | 杨慧 | 1711(L) | 105,269,635(L) | 29.21 | |||
| 31/07/2026 | 09978 | 方圆生活服务 | VISION BRIDGE COMPANY LIMITED 智道有限公司 | 1101(L) | +1,436,000(L) | HKD1.420(L) | 25,236,000(L) | 6.31 | |
| 31/07/2026 | 01104 | 亚太资源 | Allied Group Limited | 1710(L) | 750,217,154(L) | 50.16 | |||
| 31/07/2026 | 00607 | 丰盛控股 | 巫建忠 | 1710(L) | 43,120,000(L) | 6.08 | |||
| 31/07/2026 | 00419 | 弘毅文化集团 | 袁海波 | 1711(L) | 239,734,010(L) | 13.64 | |||
| 31/07/2026 | 00397 | 嬴集团 | Value Convergence Holdings Limited | 1113(L) | 124,500,000(L) | 3.64 | |||
| 31/07/2026 | 00341 | 大家乐集团 | 罗德承 | 1711(L) | 28,917(L) | 101,075,609(L) | 17.43 | ||
| 31/07/2026 | 09978 | 方圆生活服务 | LEXIN(HONG KONG) INVESTMENT COMPANY LIMITED 鑫湾投资(香港)有限公司 | 1101(L) | +1,436,000(L) | HKD1.420(L) | 25,236,000(L) | 6.31 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |