| 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
| 27/01/2026 | AsiaPharm Investments Ltd. | 1201(L) 15012(S) | -11,986,600(L) -11,986,600(S) | HKD8.660(L) | 260,109,856(L) 74,387,153(S) | 41.80 11.95 |
| 27/01/2026 | Luye Pharma Hong Kong Limited | 1201(L) 15012(S) | -11,986,600(L) -11,986,600(S) | HKD8.660(L) | 260,109,856(L) 74,387,153(S) | 41.80 11.95 |
| 27/01/2026 | Luye Geneora Holding Limited | 1001(L) 14012(S) | +11,986,600(L) +11,986,600(S) | HKD8.660(L) | 100,486,600(L) 100,486,600(S) | 16.15 16.15 |
| 27/01/2026 | 烟台绿叶医药控股(集团)有限公司 | 1201(L) 15012(S) | -11,986,600(L) -11,986,600(S) | HKD8.660(L) | 260,109,856(L) 74,387,153(S) | 41.80 11.95 |
| 27/01/2026 | 山东绿叶制药有限公司 | 1201(L) 15012(S) | -11,986,600(L) -11,986,600(S) | HKD8.660(L) | 260,109,856(L) 74,387,153(S) | 41.80 11.95 |
| 22/01/2026 | Luye Geneora Holding Limited | 1001(L) 14012(S) | +38,500,000(L) +38,500,000(S) | HKD8.750(L) | 88,500,000(L) 88,500,000(S) | 14.22 14.22 |
| 22/01/2026 | 山东绿叶制药有限公司 | 1201(L) 15012(S) | -38,500,000(L) -38,500,000(S) | HKD8.750(L) | 272,096,456(L) 86,373,584(S) | 43.72 13.88 |
| 22/01/2026 | AsiaPharm Investments Ltd. | 1201(L) 15012(S) | -38,500,000(L) -38,500,000(S) | HKD8.750(L) | 272,096,456(L) 86,373,584(S) | 43.72 13.88 |
| 22/01/2026 | Luye Pharma Hong Kong Limited | 1201(L) 15012(S) | -38,500,000(L) -38,500,000(S) | HKD8.750(L) | 272,096,456(L) 86,373,584(S) | 43.72 13.88 |
| 22/01/2026 | 烟台绿叶医药控股(集团)有限公司 | 1201(L) 15012(S) | -38,500,000(L) -38,500,000(S) | HKD8.750(L) | 272,096,456(L) 86,373,584(S) | 43.72 13.88 |
| 09/01/2026 | 烟台绿叶医药控股(集团)有限公司 | 1201(L) 15012(S) | -50,000,000(L) -50,000,000(S) | HKD8.870(L) | 310,596,456(L) 124,873,584(S) | 49.90 20.06 |
| 09/01/2026 | 山东绿叶制药有限公司 | 1201(L) 15012(S) | -50,000,000(L) -50,000,000(S) | HKD8.870(L) | 310,596,456(L) 124,873,584(S) | 49.90 20.06 |
| 09/01/2026 | Luye Pharma Hong Kong Limited | 1201(L) 15012(S) | -50,000,000(L) -50,000,000(S) | HKD8.870(L) | 310,596,456(L) 124,873,584(S) | 49.90 20.06 |
| 09/01/2026 | Luye Geneora Holding Limited | 1001(L) 14012(S) | +50,000,000(L) +50,000,000(S) | HKD8.870(L) | 50,000,000(L) 50,000,000(S) | 8.03 8.03 |
| 09/01/2026 | AsiaPharm Investments Ltd. | 1201(L) 15012(S) | -50,000,000(L) -50,000,000(S) | HKD8.870(L) | 310,596,456(L) 124,873,584(S) | 49.90 20.06 |
| 21/11/2025 | Nelumbo Investments Limited | 14012(S) | +100,486,431(S) | 360,596,456(L) 174,873,584(S) | 57.94 28.10 | |
| 21/11/2025 | 刘殿波 | 14012(S) | +100,486,431(S) | 360,596,456(L) 174,873,584(S) | 57.94 28.10 | |
| 21/11/2025 | Luye Pharma Hong Kong Limited | 14012(S) | +100,486,431(S) | 360,596,456(L) 174,873,584(S) | 57.94 28.10 | |
| 21/11/2025 | 山东绿叶制药有限公司 | 14012(S) | +100,486,431(S) | 360,596,456(L) 174,873,584(S) | 57.94 28.10 | |
| 21/11/2025 | Luye Pharma Group Ltd. | 14012(S) | +100,486,431(S) | 360,596,456(L) 174,873,584(S) | 57.94 28.10 | |
| 21/11/2025 | LuYe Pharmaceutical Investment Co., Ltd. | 14012(S) | +100,486,431(S) | 360,596,456(L) 174,873,584(S) | 57.94 28.10 | |
| 21/11/2025 | LuYe Pharmaceutical International Co., Ltd. | 14012(S) | +100,486,431(S) | 360,596,456(L) 174,873,584(S) | 57.94 28.10 | |
| 21/11/2025 | Luye Life Sciences Group Ltd | 14012(S) | +100,486,431(S) | 360,596,456(L) 174,873,584(S) | 57.94 28.10 | |
| 21/11/2025 | Shorea LBG | 14012(S) | +100,486,431(S) | 360,596,456(L) 174,873,584(S) | 57.94 28.10 | |
| 21/11/2025 | 烟台绿叶医药控股(集团)有限公司 | 14012(S) | +100,486,431(S) | 360,596,456(L) 174,873,584(S) | 57.94 28.10 | |
| 21/11/2025 | Ginkgo (PTC) Limited | 14012(S) | +100,486,431(S) | 360,596,456(L) 174,873,584(S) | 57.94 28.10 | |
| 21/11/2025 | AsiaPharm Investments Ltd. | 14012(S) | +100,486,431(S) | 360,596,456(L) 174,873,584(S) | 57.94 28.10 | |
| 21/11/2025 | Luye Pharma Holdings Ltd. | 14012(S) | +100,486,431(S) | 360,596,456(L) 174,873,584(S) | 57.94 28.10 | |
| 14/08/2025 | 刘振珍 | 1213(L) | 47,638,668(L) | 7.65 | ||
| 14/08/2025 | 刘殿波 | 1213(L) 1213(S) | 360,596,456(L) 74,387,153(S) | 57.94 11.95 | ||
| 14/08/2025 | 烟台绿叶医药控股(集团)有限公司 | 1213(L) 1213(S) | 360,596,456(L) 74,387,153(S) | 57.94 11.95 | ||
| 14/08/2025 | LuYe Pharmaceutical Investment Co., Ltd. | 1213(L) 1213(S) | 360,596,456(L) 74,387,153(S) | 57.94 11.95 | ||
| 14/08/2025 | Luye Pharma Hong Kong Limited | 1213(L) 1213(S) | 360,596,456(L) 74,387,153(S) | 57.94 11.95 | ||
| 14/08/2025 | Ginkgo (PTC) Limited | 1213(L) 1213(S) | 360,596,456(L) 74,387,153(S) | 57.94 11.95 | ||
| 14/08/2025 | AsiaPharm Investments Ltd. | 1213(L) 1213(S) | 360,596,456(L) 74,387,153(S) | 57.94 11.95 | ||
| 14/08/2025 | Shorea LBG | 1213(L) 1213(S) | 360,596,456(L) 74,387,153(S) | 57.94 11.95 | ||
| 14/08/2025 | Luye Pharma Group Ltd. | 1213(L) 1213(S) | 360,596,456(L) 74,387,153(S) | 57.94 11.95 | ||
| 14/08/2025 | Nelumbo Investments Limited | 1213(L) 1213(S) | 360,596,456(L) 74,387,153(S) | 57.94 11.95 | ||
| 14/08/2025 | LuYe Pharmaceutical International Co., Ltd. | 1213(L) 1213(S) | 360,596,456(L) 74,387,153(S) | 57.94 11.95 | ||
| 14/08/2025 | Luye Life Sciences Group Ltd | 1213(L) 1213(S) | 360,596,456(L) 74,387,153(S) | 57.94 11.95 | ||
| 1 2 | ||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 04/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |