| 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
| 02/07/2025 | I-NOVA Limited | 1113(L) | +500,000(L) | 25,224,041(L) | 12.09 | |
| 02/07/2025 | 王旭东 | 1113(L) | +500,000(L) | 25,224,041(L) | 12.09 | |
| 02/07/2025 | 温庆凯 | 1113(L) | +425,000(L) | 24,724,041(L) | 11.85 | |
| 30/06/2025 | 林健 | 1213(L) | -270,000(L) | HKD56.089(L) | 24,299,041(L) | 11.65 |
| 30/06/2025 | 王威东 | 1213(L) | -270,000(L) | HKD56.089(L) | 25,149,041(L) | 12.06 |
| 30/06/2025 | 温庆凯 | 1213(L) | -270,000(L) | HKD56.089(L) | 24,299,041(L) | 11.65 |
| 30/06/2025 | 房健民 | 1213(L) | -270,000(L) | HKD56.089(L) | 24,799,041(L) | 11.89 |
| 30/06/2025 | 王荔强 | 1213(L) | -270,000(L) | HKD56.089(L) | 24,299,041(L) | 11.65 |
| 29/05/2025 | 温庆凯 | 1213(L) | 24,569,041(L) | 11.78 | ||
| 29/05/2025 | 王旭东 | 1213(L) | 24,569,041(L) | 11.78 | ||
| 29/05/2025 | 林健 | 1213(L) | 24,569,041(L) | 11.78 | ||
| 29/05/2025 | 王荔强 | 1213(L) | 24,569,041(L) | 11.78 | ||
| 29/05/2025 | 房健民 | 1213(L) | 25,069,041(L) | 12.02 | ||
| 29/05/2025 | 王威东 | 1213(L) | 25,419,041(L) | 12.19 | ||
| 29/05/2025 | RongChang Holding Group LTD. | 1213(L) | 24,569,041(L) | 11.78 | ||
| 29/05/2025 | I-NOVA Limited | 1213(L) | 24,569,041(L) | 11.78 | ||
| 29/05/2025 | 熊晓滨 | 1213(L) | 24,569,041(L) | 11.78 | ||
| 29/05/2025 | 杨敏华 | 1213(L) | 24,569,041(L) | 11.78 | ||
| 29/05/2025 | 魏建良 | 1213(L) | 24,569,041(L) | 11.78 | ||
| 29/05/2025 | Yantai Rongda Venture Capital Center (Limited Partnership) | 1213(L) | 24,569,041(L) | 11.78 | ||
| 29/05/2025 | 邓勇 | 1213(L) | 24,569,041(L) | 11.78 | ||
| 29/05/2025 | Morgan Stanley | 1704(L) | -8,547,600(L) | 6,819,901(L) 3,749,992(S) 0(P) | 3.26 1.79 0.00 | |
| 27/05/2025 | Morgan Stanley | 1312(L) | 160,000(L) | 15,387,217(L) 4,007,987(S) 0(P) | 8.11 2.11 0.00 | |
| 26/05/2025 | Morgan Stanley | 1312(L) | 263,000(L) | 16,676,999(L) 4,169,830(S) 0(P) | 8.79 2.19 0.00 | |
| 23/05/2025 | 林健 | 1213(L) | -150,000(L) | HKD48.533(L) | 24,569,041(L) | 12.96 |
| 23/05/2025 | 熊晓滨 | 1213(L) | -150,000(L) | HKD48.533(L) | 24,569,041(L) | 12.96 |
| 23/05/2025 | 杨敏华 | 1213(L) | -150,000(L) | HKD48.533(L) | 24,569,041(L) | 12.96 |
| 23/05/2025 | 魏建良 | 1213(L) | -150,000(L) | HKD48.533(L) | 24,569,041(L) | 12.96 |
| 23/05/2025 | 王威东 | 1213(L) | -150,000(L) | HKD48.533(L) | 25,419,041(L) | 13.41 |
| 23/05/2025 | 房健民 | 1213(L) | -150,000(L) | HKD48.533(L) | 25,069,041(L) | 13.22 |
| 23/05/2025 | 温庆凯 | 1213(L) | -150,000(L) | HKD48.533(L) | 24,569,041(L) | 12.96 |
| 23/05/2025 | Yantai Rongda Venture Capital Center (Limited Partnership) | 1213(L) | -150,000(L) | HKD48.533(L) | 24,569,041(L) | 12.96 |
| 23/05/2025 | I-NOVA Limited | 1213(L) | -150,000(L) | HKD48.533(L) | 24,569,041(L) | 12.96 |
| 23/05/2025 | 王旭东 | 1213(L) | -150,000(L) | HKD48.533(L) | 24,569,041(L) | 12.96 |
| 23/05/2025 | 邓勇 | 1213(L) | -150,000(L) | HKD48.533(L) | 24,569,041(L) | 12.96 |
| 23/05/2025 | RongChang Holding Group LTD. | 1201(L) | -150,000(L) | HKD48.533(L) | 24,569,041(L) | 12.96 |
| 23/05/2025 | Morgan Stanley | 1311(L) | 340,000(L) | 15,657,117(L) 3,898,892(S) 0(P) | 8.25 2.05 0.00 | |
| 23/05/2025 | 王荔强 | 1213(L) | -150,000(L) | HKD48.533(L) | 24,569,041(L) | 12.96 |
| 22/05/2025 | Morgan Stanley | 1013(L) | +10,216,000(L) | 15,657,117(L) 3,898,892(S) 0(P) | 8.25 2.05 0.00 | |
| 20/05/2025 | Allianz SE | 1201(L) | -256,000(L) | HKD42.500(L) | 9,387,000(L) | 4.95 |
| 1 2 3 4 5 | ||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 03/02/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |