| 业务类别 | 软件服务 (Software & Services) | ||||||||||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要在中国从事提供API(应用程序编程接口)服务及数据管理解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2026年6月30日止 至2025年12月31日止 (千元;人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 180﹐173 -27﹒0 508﹐655 -15﹒0 除税前(亏损) (3﹐923) - (20﹐211) - 股东应占(亏损) (2﹐714) - (17﹐453) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||
| 主席名称 | 王昊今(曾名王昊隽) ( 主席兼首席执行官 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | ||||||||||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.juhe.cn | ||||||||||||||||||||||||
| 电邮地址 | info@juhe.cn;yxkf@think-land.com | ||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 512 8886 9195 | ||||||||||||||||||||||||
| 注册办事处 | 中国江苏省苏州市苏州工业园区融富街9号16楼 | ||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 28/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 83.330 元 | ||||||||||||||||||||||||