| 业务类别 | 运输 (Transportation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要於中国提供综合港口服务,包括货物装卸、堆存、仓储、运输及物流业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2026年3月31日止 至2025年12月31日止 (千元;人民币) (三个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 1﹐674﹐251 3﹒9 6﹐985﹐610 1﹒8 除税前溢利 536﹐636 0﹒8 1﹐997﹐673 5﹒1 股东应占溢利 427﹐704 1﹒7 1﹐606﹐252 2﹒6 ------------------------------------------------ *财务报表以中国会计准则编写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名称 | 张志辉 ( 董事长 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.portqhd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电邮地址 | qggf@portqhd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 86 335 309 9676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 86 335 309 3599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册办事处 | 中国河北省秦皇岛市海滨路35号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 12/12/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 5.250 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||