| 业务类别 | 化学制品 (Chemicals) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务 | 在中国从事石化工业,包括将原油加工生产成各类的合成纤维,树脂及塑料、中间石化产品及石油产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2026年3月31日止 至2025年12月31日止 (千元;人民币) (三个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 17﹐661﹐652 -9﹒5 75﹐513﹐468 -13﹒3 除税前溢利∕(亏损) 575﹐294 - (1﹐668﹐596) - 股东应占溢利∕(亏损) 415﹐171 - (1﹐612﹐325) - ------------------------------------------------ *财务报表以中国会计准则编写(截至2026年3月止三个月) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名称 | 郭晓军 ( 董事长 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港英皇道510号港运大厦605室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.spc.com.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电邮地址 | spc@spc.com.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 86 21 5794 1941 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 86 21 5794 0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册办事处 | 中国上海市金山区金一路48号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 26/07/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市价 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||