| 2025/12 - 末期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 3,461,769 | 4,554,212 | 1,869,139 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (2,426,513) | 1,632,096 | (664,553) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (1,442,981) | (5,761,091) | (1,434,045) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (407,725) | 425,217 | (229,459) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 584,126 | 158,909 | 388,368 |
| 汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 176,401 | 584,126 | 158,909 |
| 备注: | 实时报价更新时间为20/03/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 2,730,811 |
| 增长率 | 32.807% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 1.750 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 4.638 |