| 2026/02 - 中期 人民币(千¥) | 2025/08 人民币(千¥) | 2024/08 人民币(千¥) | 2023/08 人民币(千¥) | 2022/08 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 1,632,038 | 1,689,450 | 418,865 | 2,183,244 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (872,557) | (1,882,109) | (2,319,893) | (294,285) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (1,118,876) | (83,909) | (15,166) | 644,308 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (359,395) | (276,568) | (1,916,194) | 2,533,267 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 2,090,467 | 2,370,966 | 4,240,783 | 1,655,884 |
| 汇率变动之影响 | -- | (624) | (3,931) | 46,377 | 51,632 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 1,730,448 | 2,090,467 | 2,370,966 | 4,240,783 |
| 备注: | 实时报价更新时间为06/05/2026 13:44 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 270,248 |
| 增长率 | -33.402% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.060 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.114 |