| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事制造及买卖玩具,以及种植及销售农产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年6月止半年度,集团营业额下降22﹒4%至1﹒48亿元,股东应占亏损扩大44﹒2%至 3830万元。期内业务概况如下: (一)业绩由毛利转为毛损,录得毛损1004万元; (二)玩具:营业额减少21﹒8%至1﹒48亿元,占总营业额100%,除税前亏损扩大1﹒1倍至 3782万元; (三)农产品:并无录得营业额,除税前亏损收窄71﹒8%至21万元; (四)於2025年6月30日,集团之银行结余及现金为3413万元,贷款总额为2﹒3亿元。资本负债 比率(负债净额除以权益总额加负债净额)为170%(2024年12月31日:136﹒7%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2026年1月,集团拟更改名称为「香港万维智能科技有限公司 Poly Xverse Intelligent Technology Co﹒ Ltd﹒」,现称为「瀛晟科学有限公司 Winshine Science Co﹒﹐ Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|