| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 资产回报率 (%) | -- | 11.418% | 7.058% | 10.573% | 9.917% |
| 股东资金回报率 (%) | -- | 15.043% | 9.556% | 15.018% | 14.600% |
| 资本运用回报率 (%) | -- | 14.376% | 9.412% | 14.873% | 13.868% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | 36.020% | 34.266% | 32.652% | 30.948% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -- | 17.152% | 14.351% | 15.948% | 13.672% |
| 税前边际利润率 (%) | -- | 12.313% | 9.066% | 11.214% | 9.414% |
| 纯利率 (%) | -- | 10.662% | 7.708% | 9.937% | 8.566% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流动比率 (X) | -- | 1.986 X | 1.853 X | 1.778 X | 1.594 X |
| 速动比率 (X) | -- | 1.707 X | 1.581 X | 1.556 X | 1.272 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | -- | 24.652% | 23.466% | 28.526% | 30.631% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | -- | 4.623% | 4.660% | 10.106% | 7.288% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | -- | -16.428% | -10.043% | -14.886% | -5.726% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | -- | 6.131% | 6.097% | 14.140% | 10.506% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | -- | 0.184% | 0.137% | 0.075% | 0.194% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | -- | -21.784% | -13.139% | -20.828% | -8.255% |
| 净现金 / (债项) ($) | -- | 1.92亿 | 1.10亿 | 1.76亿 | 6.99千万 |
| 每股净现金 / (债项) ($) | -- | 0.362 | 0.206 | 0.330 | 0.131 |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | -- | 6.027% | 5.972% | 13.974% | 10.359% |
| 利息盈利率 (X) | -- | 40.529 X | 24.572 X | 63.395 X | 76.845 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | -- | 33.317日 | 36.754日 | 40.122日 | 39.979日 |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | -- | 47.459日 | 54.047日 | 55.129日 | 62.295日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | -- | 21.049日 | 23.286日 | 28.444日 | 33.250日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为01/04/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |