综合16份证券商报告的评级
平均评级 1.94
|
强烈买入(1)
1
|
买入(2)
15
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
| 财政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 489.00 分 | |
| 集团纯利 | 13,588.00 百万元人民币 | 每股派息 | 215.83 分 |
| 财政年度 | 纯利/(亏损) (百万元人民币) |
每股盈利/ (亏损)(分) |
每股派息 (分) |
每股资产净值 (人民币元) |
最高 (百万元人民币) |
最低 (百万元人民币) |
| 2026 | 14,221.50 | 501.00 | 231.00 | -- | 14,655.00 | 13,811.00 |
| 2027 | 15,628.50 | 553.55 | 250.64 | -- | 16,535.00 | 14,863.00 |
| 2028 | 17,299.00 | 597.90 | 282.52 | -- | 18,811.00 | 16,054.00 |
| 财政年度 | 纯利/(亏损) (百万元人民币) |
每股盈利*/ (亏损) (分) |
每股派息* (分) |
证券商 | 评级 | 目标价* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 13,811.00 | 497.00 | 149.00 | 摩根大通 | 增持 | 130.00 | 19/07/2026 | |
| 2026 | 13,934.00 | 498.00 | 227.00 | 中国国际金融 | 跑赢行业 | 110.91 | 18/07/2026 | |
| 2026 | 14,242.00 | 511.80 | 308.48 | 花旗 | 买入 | 108.80 | 17/07/2026 | |
| 2026 | 13,925.00 | 485.00 | 250.40 | 交银国际 | 买入 | 108.70 | 14/04/2026 | |
| 2026 | 14,332.10 | 515.00 | 206.00 | 高盛 | 买入 | 108.00 | 17/07/2026 | |
| 2026 | 14,421.90 | 517.00 | 237.78 | 大华继显 | 买入 | 107.90 | 20/07/2026 | |
| 2026 | 14,201.00 | 508.00 | 225.00 | 瑞银 | 买入 | 104.50 | 18/07/2026 | |
| 2026 | 13,927.00 | 496.70 | 249.50 | 中信里昂 | 优于大市 | 103.00 | 20/07/2026 | |
| 2026 | 14,541.00 | 498.00 | 227.00 | 美银 | 买入 | 102.50 | 18/07/2026 | |
| 2026 | 14,038.00 | 502.00 | -- | 中信证券 | 买入 | 102.00 | 16/04/2026 | |
| 2026 | 14,506.00 | 500.00 | 260.00 | 海通 | 优于大市 | 100.86 | 14/05/2026 | |
| 2026 | 14,151.00 | 487.00 | 230.00 | 汇丰 | 买入 | 96.30 | 01/06/2026 | |
| 2026 | 14,655.00 | 527.00 | 231.00 | 招商证券 | 买入 | 93.00 | 17/07/2026 | |
| 2026 | 14,277.00 | 491.60 | 224.10 | 大和 | 买入 | 93.00 | 17/07/2026 | |
| 2026 | 14,198.00 | 511.00 | 233.00 | 野村 | 买入 | 89.90 | 19/07/2026 | |
| 2026 | 14,311.00 | 512.20 | 252.20 | 中银国际 | 买入 | 89.20 | 26/03/2026 | |
| 2027 | 15,447.00 | 555.00 | 167.00 | 摩根大通 | -- | -- | 19/07/2026 | |
| 2027 | 15,020.00 | 537.00 | 245.00 | 中国国际金融 | -- | -- | 18/07/2026 | |
| 2027 | 16,148.00 | 580.30 | 353.46 | 花旗 | -- | -- | 17/07/2026 | |
| 2027 | 14,900.00 | 519.00 | 267.90 | 交银国际 | -- | -- | 14/04/2026 | |
| 2027 | 16,500.10 | 593.00 | 231.00 | 高盛 | -- | -- | 17/07/2026 | |
| 2027 | 15,401.40 | 552.10 | 250.64 | 大华继显 | -- | -- | 20/07/2026 | |
| 2027 | 15,415.00 | 551.00 | 236.00 | 瑞银 | -- | -- | 18/07/2026 | |
| 2027 | 15,609.00 | 556.80 | 279.60 | 中信里昂 | -- | -- | 20/07/2026 | |
| 2027 | 16,250.00 | 546.00 | 247.00 | 美银 | -- | -- | 18/07/2026 | |
| 2027 | 14,863.00 | 531.00 | -- | 中信证券 | -- | -- | 16/04/2026 | |
| 2027 | 15,648.00 | 539.00 | 280.00 | 海通 | -- | -- | 14/05/2026 | |
| 2027 | 15,201.00 | 523.00 | 246.00 | 汇丰 | -- | -- | 01/06/2026 | |
| 2027 | 16,224.00 | 558.70 | 248.20 | 大和 | -- | -- | 17/07/2026 | |
| 2027 | 16,535.00 | 595.00 | 260.00 | 招商证券 | -- | -- | 17/07/2026 | |
| 2027 | 16,418.00 | 590.00 | 269.00 | 野村 | -- | -- | 19/07/2026 | |
| 2027 | 16,271.00 | 573.50 | 286.70 | 中银国际 | -- | -- | 26/03/2026 | |
| 2028 | 17,646.00 | 634.00 | 254.00 | 摩根大通 | -- | -- | 19/07/2026 | |
| 2028 | 18,105.00 | 650.60 | 392.02 | 花旗 | -- | -- | 17/07/2026 | |
| 2028 | 16,054.00 | 560.00 | 288.70 | 交银国际 | -- | -- | 14/04/2026 | |
| 2028 | 18,299.20 | 658.00 | 253.00 | 高盛 | -- | -- | 17/07/2026 | |
| 2028 | 16,677.70 | 597.90 | 276.34 | 大华继显 | -- | -- | 20/07/2026 | |
| 2028 | 16,599.00 | 594.00 | 251.00 | 瑞银 | -- | -- | 18/07/2026 | |
| 2028 | 17,049.00 | 608.10 | 305.40 | 中信里昂 | -- | -- | 20/07/2026 | |
| 2028 | 17,637.00 | 593.00 | 264.00 | 美银 | -- | -- | 18/07/2026 | |
| 2028 | 16,074.00 | 575.00 | -- | 中信证券 | -- | -- | 16/04/2026 | |
| 2028 | 17,299.00 | 596.00 | 310.00 | 海通 | -- | -- | 14/05/2026 | |
| 2028 | 16,297.00 | 561.00 | 263.00 | 汇丰 | -- | -- | 01/06/2026 | |
| 2028 | 17,291.00 | 595.40 | 259.20 | 大和 | -- | -- | 17/07/2026 | |
| 2028 | 18,811.00 | 677.00 | 296.00 | 招商证券 | -- | -- | 17/07/2026 | |
| 2028 | 18,118.00 | 652.00 | 297.00 | 野村 | -- | -- | 19/07/2026 | |
| 2028 | 18,092.00 | 637.70 | 318.80 | 中银国际 | -- | -- | 26/03/2026 | |
| 备注: | 平均评级数值介乎1至5之间。数值愈低,投资评级愈高;数值愈高,投资评级愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目标价会于合并、拆细及派红股后作调整。 | |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 15:11 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 13,588,000 |
| 增长率 | -12.875% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 4.890 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 23.522 |