| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金額 | 货币 | |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 581.000 | -17.500 | -2.924% | 601.500 | 561.000 | 375.62亿 | HKD | |
| 2 | 02800 | 盈富基金 | 27.000 | 0.060 | 0.223% | 27.340 | 26.660 | 228.49亿 | HKD | |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 161.000 | -2.300 | -1.408% | 166.000 | 155.200 | 177.42亿 | HKD | |
| 4 | 03033 | 南方恒生科技 | 5.345 | -0.055 | -1.019% | 5.465 | 5.225 | 167.51亿 | HKD | |
| 5 | 02828 | 恒生中国企业 | 93.680 | 0.820 | 0.883% | 94.040 | 91.400 | 148.49亿 | HKD | |
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 70.450 | -1.750 | -2.424% | 73.700 | 69.350 | 65.81亿 | HKD | |
| 7 | 01024 | 快手-W | 73.450 | -3.550 | -4.610% | 78.350 | 71.050 | 51.18亿 | HKD | |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 34.600 | -0.460 | -1.312% | 35.280 | 34.360 | 49.25亿 | HKD | |
| 9 | 02899 | 紫金矿业 | 41.360 | 1.800 | 4.550% | 41.440 | 39.720 | 48.47亿 | HKD | |
| 10 | 03690 | 美团-W | 93.200 | -1.650 | -1.740% | 95.650 | 91.150 | 46.97亿 | HKD | |
| 11 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 94.950 | 10.350 | 12.234% | 95.000 | 80.350 | 33.84亿 | HKD | |
| 12 | 01211 | 比亚迪股份 | 90.000 | -1.000 | -1.099% | 91.700 | 88.900 | 31.70亿 | HKD | |
| 13 | 09992 | 泡泡玛特 | 231.600 | 5.200 | 2.297% | 235.000 | 223.200 | 31.60亿 | HKD | |
| 14 | 01347 | 华虹半导体 | 107.700 | 4.300 | 4.159% | 109.500 | 103.200 | 30.77亿 | HKD | |
| 15 | 09888 | 百度集团-SW | 141.400 | -5.300 | -3.613% | 146.200 | 136.700 | 29.51亿 | HKD | |
| 16 | 02318 | 中国平安 | 71.300 | 0.600 | 0.849% | 73.150 | 70.450 | 28.32亿 | HKD | |
| 17 | 09999 | 网易-S | 198.500 | 0.600 | 0.303% | 205.000 | 190.800 | 28.20亿 | HKD | |
| 18 | 00005 | 汇丰控股 | 138.900 | 4.200 | 3.118% | 139.000 | 137.300 | 26.93亿 | HKD | |
| 19 | 00941 | 中国移动 | 78.300 | 0.300 | 0.385% | 78.850 | 77.900 | 25.41亿 | HKD | |
| 20 | 07226 | XL二南方恒科 | 4.950 | -0.145 | -2.846% | 5.170 | 4.724 | 25.02亿 | HKD | |
| 21 | 00388 | 香港交易所 | 422.000 | -2.200 | -0.519% | 425.200 | 415.000 | 24.70亿 | HKD | |
| 22 | 01299 | 友邦保险 | 89.450 | 0.400 | 0.449% | 90.700 | 88.650 | 23.33亿 | HKD | |
| 23 | 01378 | 中国宏桥 | 35.300 | 0.440 | 1.262% | 36.000 | 34.240 | 23.20亿 | HKD | |
| 24 | 02628 | 中国人寿 | 34.460 | 0.960 | 2.866% | 34.880 | 33.560 | 23.15亿 | HKD | |
| 25 | 02865 | 钧达股份 | 45.700 | 8.800 | 23.848% | 49.360 | 39.000 | 21.53亿 | HKD | |
| 26 | 01093 | 石药集团 | 9.890 | 0.740 | 8.087% | 9.990 | 9.270 | 21.10亿 | HKD | |
| 27 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 253.000 | -6.600 | -2.542% | 268.400 | 240.400 | 18.51亿 | HKD | |
| 28 | 02473 | 喜相逢集团 | 3.000 | -0.050 | -1.639% | 3.870 | 2.890 | 17.70亿 | HKD | |
| 29 | 02269 | 药明生物 | 36.980 | 1.120 | 3.123% | 37.380 | 36.020 | 17.04亿 | HKD | |
| 30 | 00883 | 中国海洋石油 | 23.360 | 0.140 | 0.603% | 23.560 | 23.000 | 16.54亿 | HKD | |
| 31 | 02259 | 紫金黄金国际 | 217.200 | 15.800 | 7.845% | 218.800 | 205.000 | 15.89亿 | HKD | |
| 32 | 06886 | HTSC | 16.930 | -1.520 | -8.238% | 17.890 | 16.660 | 15.55亿 | HKD | |
| 33 | 00939 | 建设银行 | 7.810 | -0.020 | -0.255% | 7.930 | 7.800 | 15.11亿 | HKD | |
| 34 | 03939 | 万国黄金集团 | 14.670 | 1.760 | 13.633% | 15.250 | 13.340 | 15.05亿 | HKD | |
| 35 | 01787 | 山东黄金 | 40.240 | 1.540 | 3.979% | 40.680 | 38.060 | 14.51亿 | HKD | |
| 36 | 03993 | 洛阳钼业 | 22.640 | 1.360 | 6.391% | 22.920 | 21.600 | 14.40亿 | HKD | |
| 37 | 09980 | 东鹏饮料 | 251.800 | 0.000 | 0.000% | 251.800 | 245.600 | 13.77亿 | HKD | |
| 38 | 07709 | XL二南方海力士 | 29.600 | 3.700 | 14.286% | 30.160 | 28.200 | 12.76亿 | HKD | |
| 39 | 09868 | 小鹏汽车-W | 66.700 | -0.100 | -0.150% | 67.050 | 64.600 | 12.62亿 | HKD | |
| 40 | 00020 | 商汤-W | 2.410 | 0.030 | 1.261% | 2.430 | 2.310 | 12.57亿 | HKD | |
| 41 | 01398 | 工商银行 | 6.380 | -0.030 | -0.468% | 6.490 | 6.360 | 12.55亿 | HKD | |
| 42 | 00358 | 江西铜业股份 | 45.300 | 1.940 | 4.474% | 45.940 | 43.000 | 12.08亿 | HKD | |
| 43 | 09961 | 携程集团—S | 484.800 | 7.200 | 1.508% | 487.200 | 476.800 | 12.00亿 | HKD | |
| 44 | 09618 | 京东集团-SW | 109.700 | -0.800 | -0.724% | 111.900 | 107.800 | 11.75亿 | HKD | |
| 45 | 09660 | 地平线机器人-W | 8.090 | 0.110 | 1.378% | 8.190 | 7.900 | 11.53亿 | HKD | |
| 46 | 06160 | 百济神州 | 205.800 | 7.700 | 3.887% | 210.000 | 201.000 | 11.06亿 | HKD | |
| 47 | 01818 | 招金矿业 | 34.400 | 1.200 | 3.614% | 34.900 | 33.140 | 10.67亿 | HKD | |
| 48 | 00100 | MINIMAX-WP | 581.000 | 57.500 | 10.984% | 599.500 | 524.000 | 10.51亿 | HKD | |
| 49 | 02600 | 中国铝业 | 13.140 | 0.200 | 1.546% | 13.540 | 12.630 | 10.04亿 | HKD | |
| 50 | 02382 | 舜宇光学科技 | 60.450 | 0.450 | 0.750% | 61.500 | 59.950 | 9.95亿 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为03/02/2026 16:40 |
| 50大成交额股票以港元成交金额作排序 |