| 代号 | 名称 | 种类 | 按盘价 | 最后交易日![]() | 行使价 | 引伸波幅% | 价内/价外 | |
| 13520 | 阿里中银六三购A | 认购 | 0.011 | 20/03/2026 | 150.100 | 102.013 | -21.342 | |
| 13687 | 阿里中银六三购B | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 150.100 | 99.823 | -21.342 | |
| 14527 | 阿里摩利六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 170.100 | 169.599 | -37.510 | |
| 14615 | 小米摩通六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 68.150 | 352.301 | -105.271 | |
| 14648 | 小米瑞银六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 68.150 | 352.301 | -105.271 | |
| 14884 | 阿里法巴六三购B | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 170.100 | 169.599 | -37.510 | |
| 15287 | 阿里法兴六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 170.100 | 169.599 | -37.510 | |
| 15387 | 阿里花旗六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 170.100 | 169.599 | -37.510 | |
| 15432 | 阿里中银六三购C | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 170.100 | 169.599 | -37.510 | |
| 15566 | 阿里瑞银六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 170.100 | 169.599 | -37.510 | |
| 15570 | 阿里摩通六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 170.100 | 169.599 | -37.510 | |
| 15675 | 阿里星展六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 170.100 | 169.599 | -37.510 | |
| 16241 | 阿里华泰六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 150.100 | 99.823 | -21.342 | |
| 16914 | 小米摩利六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 68.150 | 352.301 | -105.271 | |
| 16954 | 小米法巴六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 68.150 | 352.301 | -105.271 | |
| 17094 | 盈富华泰六三购A | 认购 | 20/03/2026 | 30.208 | -18.185 | |||
| 17686 | 中药摩利六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 6.780 | 88.977 | -13.378 | |
| 17691 | 阿里摩利六三购C | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 150.100 | 99.823 | -21.342 | |
| 17692 | 中药摩通六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 6.780 | 88.977 | -13.378 | |
| 17698 | 中药法兴六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 6.780 | 88.977 | -13.378 | |
| 17734 | 阿里瑞银六三购C | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 150.100 | 99.823 | -21.342 | |
| 17735 | 中药瑞银六三购A | 认购 | 0.015 | 20/03/2026 | 6.780 | 101.977 | -13.378 | |
| 17748 | 阿里摩通六三购C | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 150.100 | 99.823 | -21.342 | |
| 17776 | 中药华泰六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 6.780 | 88.977 | -13.378 | |
| 17780 | 阿里国君六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 150.100 | 99.823 | -21.342 | |
| 17969 | 小米国君六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 68.150 | 352.301 | -105.271 | |
| 18384 | 腾讯国君六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 580.500 | 64.231 | -14.272 | |
| 18406 | 腾讯中银六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 580.500 | 64.231 | -14.272 | |
| 18414 | 阿里瑞银六三沽B | 认沽 | 0.010 | 20/03/2026 | 96.830 | 126.226 | -21.722 | |
| 18468 | 阿里摩通六三沽B | 认沽 | 0.010 | 20/03/2026 | 96.830 | 126.226 | -21.722 | |
| 18477 | 工行摩利六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 8.290 | 93.811 | -25.606 | |
| 18488 | 阿里信证六三购B | 认购 | 0.017 | 20/03/2026 | 150.100 | 113.488 | -21.342 | |
| 18675 | 腾讯信证六三沽B | 认沽 | 0.056 | 20/03/2026 | 540.000 | 26.892 | +6.299 | |
| 18963 | 盈富麦银六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 30.188 | 76.329 | -18.106 | |
| 19014 | 协鑫麦银六三购B | 认购 | 0.013 | 20/03/2026 | 1.688 | 275.746 | -70.505 | |
| 19036 | 协鑫摩通六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 1.690 | 260.864 | -70.707 | |
| 19152 | 阿里法兴六三购B | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 150.100 | 99.823 | -21.342 | |
| 19438 | 联想法兴六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 13.510 | 177.483 | -46.212 | |
| 19439 | 腾讯摩通六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 800.000 | 171.592 | -57.480 | |
| 19448 | 小米中银六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 71.880 | 281.137 | -116.506 | |
| 19557 | 建板摩通六三购A | 认购 | 0.410 | 20/03/2026 | 16.600 | 132.067 | +19.182 | |
| 19957 | 港交摩利六三购A | 认购 | 0.013 | 20/03/2026 | 589.380 | 167.541 | -48.833 | |
| 19980 | 港交法兴六三购A | 认购 | 0.011 | 20/03/2026 | 589.380 | 162.810 | -48.833 | |
| 20004 | 港交中银六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 589.380 | 160.247 | -48.833 | |
| 20180 | 港交汇丰六三购B | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 589.380 | 160.247 | -48.833 | |
| 20225 | 港交瑞银六三购B | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 589.380 | 160.247 | -48.833 | |
| 20248 | 港交信证六三购A | 认购 | 0.015 | 20/03/2026 | 589.380 | 171.856 | -48.833 | |
| 20295 | 港交摩通六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 589.380 | 160.247 | -48.833 | |
| 20478 | 腾讯星展六三沽A | 认沽 | 0.236 | 20/03/2026 | 534.500 | 20.674 | +5.217 | |
| 20479 | 腾讯国君六三沽A | 认沽 | 0.345 | 20/03/2026 | 534.500 | 69.143 | +5.217 | |
| 20481 | 港交国君六三购A | 认购 | 0.015 | 20/03/2026 | 589.380 | 171.856 | -48.833 | |
| 20518 | 腾讯中银六三沽B | 认沽 | 0.236 | 20/03/2026 | 534.500 | 21.010 | +5.217 | |
| 20521 | 腾讯摩利六三沽B | 认沽 | 0.230 | 20/03/2026 | 534.500 | 20.286 | +5.217 | |
| 20522 | 阿里国君六三购C | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 170.100 | 169.599 | -37.510 | |
| 20673 | 建行华泰六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 9.910 | 82.855 | -22.649 | |
| 20690 | 腾讯瑞银六三沽D | 认沽 | 0.239 | 20/03/2026 | 534.500 | 16.961 | +5.217 | |
| 20710 | 百度摩利六三沽A | 认沽 | 0.010 | 20/03/2026 | 95.830 | 103.821 | -17.102 | |
| 20724 | 百度华泰六三沽A | 认沽 | 0.010 | 20/03/2026 | 95.830 | 103.821 | -17.102 | |
| 20799 | 中药法兴六三购B | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 10.780 | 269.902 | -80.268 | |
| 20854 | 阿里信证六三购C | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 169.900 | 169.140 | -37.348 | |
| 20941 | 百度瑞银六三沽A | 认沽 | 0.010 | 20/03/2026 | 95.830 | 103.821 | -17.102 | |
| 20948 | 阿里摩利六三购I | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 214.200 | 224.105 | -73.161 | |
| 21081 | 腾讯华泰六三沽A | 认沽 | 0.236 | 20/03/2026 | 534.500 | 17.040 | +5.217 | |
| 21157 | 携程摩利六三购B | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 960.500 | 298.840 | -136.810 | |
| 21319 | 腾讯中银六三购D | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 918.500 | 213.248 | -80.807 | |
| 21351 | 腾讯瑞银六三购C | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 918.500 | 213.248 | -80.807 | |
| 21358 | 阿里瑞银六三购I | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 296.200 | 323.637 | -139.450 | |
| 21422 | 阿里摩利六三购O | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 296.200 | 323.637 | -139.450 | |
| 21431 | 携程花旗六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 959.990 | 298.691 | -136.684 | |
| 21443 | 腾讯摩通六三购D | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 918.500 | 213.248 | -80.807 | |
| 21456 | 小米中银六三购B | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 90.050 | 345.501 | -171.235 | |
| 21472 | 腾讯汇丰六三购B | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 918.500 | 213.248 | -80.807 | |
| 21499 | 港交星展六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 589.380 | 160.247 | -48.833 | |
| 21505 | 阿里中银六三购I | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 296.200 | 323.637 | -139.450 | |
| 21517 | 腾讯法兴六三购C | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 918.500 | 213.248 | -80.807 | |
| 21605 | 阿里花旗六三购G | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 296.180 | 323.617 | -139.434 | |
| 21608 | 阿里摩通六三购L | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 296.200 | 323.637 | -139.450 | |
| 21630 | 腾讯摩利六三购D | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 918.500 | 213.248 | -80.807 | |
| 21889 | 协鑫法兴六三购B | 认购 | 0.013 | 20/03/2026 | 1.690 | 276.215 | -70.707 | |
| 22142 | 中移华泰六三购B | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 92.050 | 66.655 | -16.815 | |
| 22167 | 中移中银六三购B | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 92.050 | 66.655 | -16.815 | |
| 22570 | 中化摩利六三购A | 认购 | 0.045 | 20/03/2026 | 4.910 | 52.252 | -4.915 | |
| 22624 | 中化中银六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 4.910 | 30.400 | -4.915 | |
| 22810 | 宁德摩通六三购E | 认购 | 0.330 | 20/03/2026 | 626.500 | 38.498 | +10.244 | |
| 22883 | 中移法兴六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 92.050 | 66.655 | -16.815 | |
| 23113 | 紫金信证六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 38.888 | 67.801 | -13.641 | |
| 23435 | 中移国君六三购B | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 92.050 | 66.655 | -16.815 | |
| 23684 | 宁德国君六三购A | 认购 | 0.330 | 20/03/2026 | 626.500 | 32.933 | +10.244 | |
| 28529 | 腾讯花旗六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 918.180 | 213.145 | -80.744 | |
| 29551 | 腾讯摩利六三购A | 认购 | 0.010 | 20/03/2026 | 580.500 | 64.231 | -14.272 | |
| 13414 | 阿里汇丰六三购A | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 150.100 | 92.399 | -21.342 | |
| 14084 | 友邦信证六三购B | 认购 | 0.021 | 23/03/2026 | 95.838 | 52.856 | -11.375 | |
| 14774 | 腾讯摩通六三沽A | 认沽 | 0.059 | 23/03/2026 | 540.000 | 27.818 | +6.299 | |
| 15183 | 腾讯信证六三沽A | 认沽 | 0.058 | 23/03/2026 | 540.000 | 32.296 | +6.299 | |
| 15840 | 联想中银六三购A | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 9.800 | 43.355 | -6.061 | |
| 16462 | 比迪法兴六三购A | 认购 | 0.012 | 23/03/2026 | 128.900 | 109.226 | -24.181 | |
| 17118 | 比迪瑞银六三购B | 认购 | 0.011 | 23/03/2026 | 128.900 | 107.000 | -24.181 | |
| 17188 | 网易摩通六三购A | 认购 | 0.012 | 23/03/2026 | 259.990 | 162.306 | -42.538 | |
| 17343 | 石药华泰六三购A | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 10.930 | 108.846 | -24.205 | |
| 18930 | 民行华泰六三购A | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 6.666 | 194.064 | -73.594 | |
| 19582 | 洛钼华泰六三购B | 认购 | 0.445 | 23/03/2026 | 14.900 | 70.833 | +13.322 | |
| 19583 | 中投华泰六三购A | 认购 | 23/03/2026 | 19.990 | -77.689 | |||
| 19733 | 洛钼中银六三购A | 认购 | 0.395 | 23/03/2026 | 15.260 | 58.001 | +11.227 | |
| 20425 | 新发麦银六三购A | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 11.999 | 139.662 | -35.429 | |
| 20727 | 百度华泰六三购A | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 166.000 | 151.478 | -43.599 | |
| 21295 | 友邦华泰六三购A | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 95.930 | 45.508 | -11.482 | |
| 21585 | 阿里摩利六三购Q | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 229.080 | 256.756 | -85.190 | |
| 21586 | 友邦摩利六三购C | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 95.930 | 45.508 | -11.482 | |
| 21601 | 银河花旗六三购A | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 56.930 | 170.870 | -59.111 | |
| 21612 | 腾讯摩通六三沽E | 认沽 | 0.345 | 23/03/2026 | 544.380 | 34.441 | +7.161 | |
| 21614 | 银河摩通六三购A | 认购 | 0.015 | 23/03/2026 | 56.930 | 183.005 | -59.111 | |
| 21645 | 友邦摩通六三购C | 认购 | 0.023 | 23/03/2026 | 95.930 | 54.361 | -11.482 | |
| 21982 | 阿里信证六三购F | 认购 | 0.012 | 23/03/2026 | 214.080 | 244.002 | -73.064 | |
| 22033 | 友邦国君六三购A | 认购 | 0.018 | 23/03/2026 | 95.930 | 51.383 | -11.482 | |
| 22035 | 阿里法兴六三购D | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 230.200 | 258.290 | -86.095 | |
| 22435 | 汇丰国君六三购B | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 135.100 | 33.722 | -8.514 | |
| 22596 | 阿里花旗六三购H | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 228.780 | 256.343 | -84.947 | |
| 22842 | 宁德瑞银六三沽A | 认沽 | 0.011 | 23/03/2026 | 399.800 | 197.595 | -42.722 | |
| 22882 | 华虹花旗六三沽A | 认沽 | 0.010 | 23/03/2026 | 69.950 | 122.058 | -20.871 | |
| 22915 | 宁德摩通六三沽A | 认沽 | 0.010 | 23/03/2026 | 399.800 | 194.752 | -42.722 | |
| 22971 | 宁德汇丰六三沽A | 认沽 | 0.011 | 23/03/2026 | 399.800 | 197.595 | -42.722 | |
| 23057 | 宁德华泰六三沽A | 认沽 | 0.010 | 23/03/2026 | 399.800 | 194.752 | -42.722 | |
| 23077 | 快手花旗六三购A | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 105.980 | 283.345 | -96.989 | |
| 23370 | 腾讯汇丰六三沽D | 认沽 | 0.330 | 23/03/2026 | 544.380 | 24.932 | +7.161 | |
| 23722 | 友邦汇丰六三购C | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 95.920 | 45.473 | -11.470 | |
| 23740 | 宁德花旗六三沽A | 认沽 | 0.010 | 23/03/2026 | 400.200 | 194.440 | -42.665 | |
| 25510 | 阿里摩通六三购M | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 230.200 | 258.290 | -86.095 | |
| 25518 | 快手摩通六三购A | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 105.980 | 283.345 | -96.989 | |
| 26272 | 华虹华泰六三沽A | 认沽 | 0.010 | 23/03/2026 | 69.950 | 122.058 | -20.871 | |
| 26284 | 汇丰华泰六三购A | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 135.100 | 33.722 | -8.514 | |
| 26576 | 银河华泰六三购A | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 56.930 | 170.870 | -59.111 | |
| 26597 | 快手华泰六三购A | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 105.980 | 283.345 | -96.989 | |
| 26958 | 汇丰摩利六三购A | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 135.100 | 33.722 | -8.514 | |
| 26961 | 腾讯摩利六三沽D | 认沽 | 0.340 | 23/03/2026 | 544.380 | 26.651 | +7.161 | |
| 27076 | 阿里瑞银六三购K | 认购 | 0.012 | 23/03/2026 | 230.200 | 267.616 | -86.095 | |
| 27276 | 思摩汇丰六三购A | 认购 | 0.017 | 23/03/2026 | 23.920 | 426.717 | -166.370 | |
| 27563 | 宁德摩通六三购B | 认购 | 0.011 | 23/03/2026 | 900.500 | 95.660 | -29.011 | |
| 27925 | 宁德花旗六三购A | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 900.500 | 94.172 | -29.011 | |
| 28085 | 汇丰中银六三购B | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 135.100 | 33.722 | -8.514 | |
| 28206 | 宁德摩利六三购B | 认购 | 0.027 | 23/03/2026 | 900.500 | 112.925 | -29.011 | |
| 28496 | 快手国君六三购A | 认购 | 0.017 | 23/03/2026 | 105.980 | 315.893 | -96.989 | |
| 28520 | 宁德瑞银六三购A | 认购 | 0.019 | 23/03/2026 | 900.500 | 105.377 | -29.011 | |
| 28535 | 中芯花旗六三购D | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 108.980 | 271.552 | -91.529 | |
| 28579 | 中芯摩通六三购B | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 108.980 | 271.552 | -91.529 | |
| 28886 | 快手星展六三购A | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 105.980 | 283.345 | -96.989 | |
| 29030 | 宁德摩通六三购C | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 808.500 | 60.295 | -15.831 | |
| 29375 | 快手法兴六三购A | 认购 | 0.010 | 23/03/2026 | 105.980 | 283.345 | -96.989 | |
| 13080 | 中芯汇丰六三购B | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 108.980 | 227.154 | -91.529 | |
| 13306 | 中芯信证六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 60.000 | 41.041 | -5.448 | |
| 13935 | 中联花旗六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 11.000 | 153.197 | -50.892 | |
| 14570 | 恒指法巴六三购B | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 28,700.000 | 52.304 | -13.541 | |
| 15108 | 紫金花旗六三沽A | 认沽 | 0.010 | 24/03/2026 | 14.500 | 269.228 | -57.627 | |
| 15716 | 南科信证六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 6.000 | 110.992 | -25.786 | |
| 15749 | 友邦星展六三购A | 认购 | 0.485 | 24/03/2026 | 61.000 | 122.862 | +29.111 | |
| 16361 | 美团中银六三沽A | 认沽 | 0.415 | 24/03/2026 | 99.990 | 68.420 | +26.330 | |
| 16964 | 美团中银六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 158.000 | 255.557 | -99.621 | |
| 17067 | 美团中银六三购B | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 146.680 | 235.208 | -85.319 | |
| 17942 | 联想信证六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 10.880 | 73.107 | -17.749 | |
| 17944 | 夏三信证六三沽A | 认沽 | 0.013 | 24/03/2026 | 41.880 | 92.262 | -22.930 | |
| 18126 | 美团国君六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 146.780 | 235.398 | -85.445 | |
| 18302 | 盈富星展六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 29.280 | 50.345 | -14.554 | |
| 18365 | 港交汇丰六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 568.880 | 115.111 | -43.657 | |
| 18624 | 港交星展六三沽A | 认沽 | 0.010 | 24/03/2026 | 338.000 | 62.232 | -14.646 | |
| 18708 | 复医华泰六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 24.880 | 111.497 | -33.548 | |
| 18921 | 中联摩通六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 11.220 | 158.734 | -53.909 | |
| 19193 | 中芯信证六三沽A | 认沽 | 0.010 | 24/03/2026 | 38.880 | 120.481 | -31.670 | |
| 19412 | 腾讯汇丰六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 800.000 | 132.863 | -57.480 | |
| 19597 | 长汽麦银六三购A | 认购 | 0.015 | 24/03/2026 | 22.333 | 212.945 | -73.528 | |
| 19888 | 夏三信证六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 60.880 | 43.227 | -12.035 | |
| 19940 | 海油瑞银六三沽A | 认沽 | 0.010 | 24/03/2026 | 16.680 | 177.703 | -45.095 | |
| 20325 | 新发华泰六三购B | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 11.900 | 114.383 | -34.312 | |
| 20383 | 恒科法巴六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 6,500.000 | 106.262 | -33.405 | |
| 20437 | 哔哩信证六三沽A | 认沽 | 0.010 | 24/03/2026 | 155.000 | 98.723 | -20.635 | |
| 20513 | 网易麦银六三沽A | 认沽 | 0.036 | 24/03/2026 | 178.888 | 27.632 | -1.925 | |
| 20528 | 恒指瑞银六三沽A | 认沽 | 0.032 | 24/03/2026 | 25,000.000 | 22.637 | -1.097 | |
| 20529 | 恒指瑞银六三沽B | 认沽 | 0.012 | 24/03/2026 | 24,000.000 | 27.912 | -5.053 | |
| 20549 | 恒中信证六三沽A | 认沽 | 0.014 | 24/03/2026 | 78.880 | 41.295 | -10.159 | |
| 20550 | 恒中信证六三购A | 认购 | 0.015 | 24/03/2026 | 120.880 | 97.568 | -37.677 | |
| 20667 | 阿里摩利六三购F | 认购 | 0.013 | 24/03/2026 | 189.990 | 150.045 | -53.589 | |
| 20706 | 金沙信证六三购A | 认购 | 0.013 | 24/03/2026 | 29.280 | 176.692 | -76.067 | |
| 20720 | 恒指中银六三沽A | 认沽 | 0.026 | 24/03/2026 | 24,875.000 | 22.512 | -1.592 | |
| 20721 | 恒指中银六三沽B | 认沽 | 0.010 | 24/03/2026 | 23,880.000 | 28.234 | -5.528 | |
| 20781 | 南科信证六三沽A | 认沽 | 0.240 | 24/03/2026 | 5.000 | 24.714 | +4.822 | |
| 20795 | 恒指法兴六三沽A | 认沽 | 0.031 | 24/03/2026 | 24,875.000 | 25.131 | -1.592 | |
| 20796 | 恒指法兴六三沽B | 认沽 | 0.011 | 24/03/2026 | 23,880.000 | 29.027 | -5.528 | |
| 20825 | 黑芝华泰六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 28.880 | 152.040 | -54.438 | |
| 20828 | 吉利摩利六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 20.990 | 40.799 | -7.531 | |
| 20829 | 恒科摩利六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 6,200.000 | 104.201 | -27.248 | |
| 20877 | 恒指汇丰六三沽A | 认沽 | 0.028 | 24/03/2026 | 24,875.000 | 23.566 | -1.592 | |
| 20878 | 华虹麦银六三沽A | 认沽 | 0.017 | 24/03/2026 | 31.888 | 295.360 | -63.928 | |
| 20889 | 恒指摩通六三沽A | 认沽 | 0.011 | 24/03/2026 | 23,880.000 | 29.027 | -5.528 | |
| 20890 | 恒指摩通六三沽B | 认沽 | 0.028 | 24/03/2026 | 24,880.000 | 23.451 | -1.572 | |
| 20904 | 携程华泰六三沽A | 认沽 | 0.630 | 24/03/2026 | 469.000 | 55.384 | +15.631 | |
| 20991 | 恒指汇丰六三沽B | 认沽 | 0.015 | 24/03/2026 | 23,880.000 | 31.944 | -5.528 | |
| 21014 | 恒科瑞银六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 6,834.000 | 122.953 | -40.260 | |
| 21021 | 恒科汇丰六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 6,834.000 | 122.953 | -40.260 | |
| 21050 | 宁德摩利六三购A | 认购 | 0.350 | 24/03/2026 | 636.660 | 39.419 | +8.788 | |
| 21060 | 阿里信证六三购D | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 288.880 | 244.919 | -133.533 | |
| 21062 | 恒指法巴六三沽A | 认沽 | 0.035 | 24/03/2026 | 25,000.000 | 24.141 | -1.097 | |
| 21074 | 阿里摩通六三沽G | 认沽 | 0.345 | 24/03/2026 | 158.880 | 51.608 | +28.440 | |
| 21076 | S金摩通六三沽B | 认沽 | 0.010 | 24/03/2026 | 2,522.220 | 94.790 | -25.795 | |
| 21078 | 阿里汇丰六三购E | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 200.000 | 178.091 | -61.681 | |
| 21080 | 阿里汇丰六三沽E | 认沽 | 0.255 | 24/03/2026 | 149.880 | 35.570 | +21.164 | |
| 21101 | 宁德中银六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 738.000 | 23.604 | -5.731 | |
| 21102 | 阿里中银六三购G | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 250.000 | 211.174 | -102.102 | |
| 21106 | 山高麦银六三购B | 认购 | 24/03/2026 | 18.888 | -1,230.141 | |||
| 21108 | 思摩华泰六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 23.900 | 322.518 | -166.147 | |
| 21115 | 阿里瑞银六三购E | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 233.880 | 195.161 | -89.070 | |
| 21120 | 汇丰信证六三购A | 认购 | 0.012 | 24/03/2026 | 130.880 | 19.791 | -5.124 | |
| 21155 | 阿里摩利六三购L | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 181.990 | 151.309 | -47.122 | |
| 21172 | 恒指花旗六三沽A | 认沽 | 0.014 | 24/03/2026 | 23,880.000 | 31.246 | -5.528 | |
| 21174 | 恒科花旗六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 7,000.000 | 131.622 | -43.667 | |
| 21175 | 中行法兴六三购A | 认购 | 0.048 | 24/03/2026 | 4.680 | 11.498 | +0.426 | |
| 21183 | 恒科摩通六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 7,400.000 | 140.834 | -51.876 | |
| 21184 | 恒指摩通六三沽C | 认沽 | 0.085 | 24/03/2026 | 25,800.000 | 22.180 | +2.068 | |
| 21185 | 中企摩通六三购A | 认购 | 0.012 | 24/03/2026 | 10,600.000 | 79.453 | -23.629 | |
| 21186 | 恒指摩通六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 28,600.000 | 51.220 | -13.145 | |
| 21187 | 恒指摩通六三购B | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 30,000.000 | 62.174 | -18.683 | |
| 21190 | 恒科摩通六三购B | 认购 | 0.011 | 24/03/2026 | 6,800.000 | 130.550 | -39.562 | |
| 21199 | 恒指摩利六三沽A | 认沽 | 0.012 | 24/03/2026 | 23,880.000 | 29.790 | -5.528 | |
| 21200 | 恒指摩利六三沽B | 认沽 | 0.027 | 24/03/2026 | 24,875.000 | 23.040 | -1.592 | |
| 21211 | 中移国君六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 101.980 | 78.010 | -29.416 | |
| 21277 | 中移中银六三购A | 认购 | 0.019 | 24/03/2026 | 101.980 | 86.998 | -29.416 | |
| 21317 | 恒指中银六三沽C | 认沽 | 0.070 | 24/03/2026 | 25,671.000 | 19.995 | +1.557 | |
| 21318 | 恒指中银六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 28,743.000 | 52.767 | -13.711 | |
| 21328 | 恒科摩利六三购C | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 7,437.000 | 142.147 | -52.636 | |
| 21333 | 恒指摩利六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 30,150.000 | 63.588 | -19.277 | |
| 21334 | 恒指摩利六三购B | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 28,743.000 | 52.767 | -13.711 | |
| 21343 | 恒指瑞银六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 28,743.000 | 52.767 | -13.711 | |
| 21344 | 中移瑞银六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 101.980 | 78.010 | -29.416 | |
| 21346 | 恒科瑞银六三购B | 认购 | 0.014 | 24/03/2026 | 7,437.000 | 151.486 | -52.636 | |
| 21347 | 恒指瑞银六三沽C | 认沽 | 0.074 | 24/03/2026 | 25,671.000 | 22.156 | +1.557 | |
| 21348 | 恒指瑞银六三购B | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 30,150.000 | 63.588 | -19.277 | |
| 21372 | 中移花旗六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 101.980 | 78.010 | -29.416 | |
| 21406 | 中企瑞银六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 10,653.000 | 77.973 | -24.247 | |
| 21416 | 恒指法兴六三沽C | 认沽 | 0.071 | 24/03/2026 | 25,671.000 | 20.539 | +1.557 | |
| 21457 | 恒指中银六三购B | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 30,150.000 | 63.588 | -19.277 | |
| 21516 | 恒指法兴六三购A | 认购 | 0.010 | 24/03/2026 | 30,150.000 | 63.588 | -19.277 | |
