|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 05/11/2026 09:31 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 05/11/2026 09:31 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 05/11/2026 09:31 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 18758 | 恒指瑞银七四沽C | 0.051 | 4.57千万 | |
| 18579 | 宁德花旗七四购B | 0.145 | 30.88万 | |
| 16194 | 药明花旗七一购A | 0.068 | 28.30万 | |
| 17674 | 腾讯摩利七四购A | 0.090 | 26.40万 | |
| 17846 | 美团花旗七一购A | 0.158 | 21.11万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 28788 | 汇丰摩利六甲购A | 0.030 | +200.000% | |
| 29932 | 联想瑞银六甲沽B | 0.033 | +120.000% | |
| 27505 | 美团汇丰六乙购B | 0.034 | +112.500% | |
| 27492 | 网易摩利六甲购A | 0.026 | +100.000% | |
| 13940 | 美团华泰六乙购C | 0.035 | +94.444% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 61471 | 恒指摩利八乙牛3 | 0.103 | 2.27千万 | |
| 61313 | 恒指国君八十牛N | 0.111 | 2.11千万 | |
| 61557 | 恒指摩利九四熊I | 0.044 | 1.56千万 | |
| 67356 | 恒指国君八九牛3 | 0.191 | 5.54百万 | |
| 64390 | 恒指国君九三熊R | 0.041 | 4.23百万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 49684 | 道指法兴六乙牛G | 0.070 | +84.211% | |
| 56594 | 汇丰法兴八三牛H | 0.090 | +73.077% | |
| 60802 | 恒指汇丰八十牛I | 0.111 | +70.769% | |
| 60937 | 恒指国君八十牛M | 0.116 | +70.588% | |
| 60767 | 恒指摩通九九牛D | 0.109 | +70.312% | |
| 没有相关资料。 |