前收市 23,393.32
最高 23,549.31
52周高 28,056.10
开市 23,469.64
最低 23,347.03
52周低 22,518.00
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 67.500 | +0.750 | +1.124% | 1.28亿 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 78.300 | +0.550 | +0.707% | 1.57亿 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.280 | +0.055 | +0.761% | 7.13千万 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 134.600 | +0.900 | +0.673% | 6.04亿 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 63.550 | -0.150 | -0.235% | 5.48千万 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 28.480 | +0.280 | +0.993% | 5.40千万 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 110.700 | +1.400 | +1.281% | 1.06亿 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 34.680 | +1.420 | +4.269% | 4.13亿 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 33.300 | +0.220 | +0.665% | 5.42千万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 6.390 | +0.130 | +2.077% | 2.71千万 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 13.840 | +0.130 | +0.948% | 3.03亿 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 2.910 | +0.035 | +1.217% | 6.31千万 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 12.380 | +0.140 | +1.144% | 4.37千万 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 21.060 | +0.060 | +0.286% | 7.92千万 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 6.505 | +0.165 | +2.603% | 6.77千万 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 20.480 | +0.570 | +2.863% | 1.03亿 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 97.850 | +0.350 | +0.359% | 1.55亿 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 155.900 | -3.700 | -2.318% | 8.14千万 | HKD | |
| 00322 | 康师傅控股 | 12.770 | +0.040 | +0.314% | 7.14千万 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.710 | -0.185 | -3.779% | 4.37亿 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 377.000 | +4.200 | +1.127% | 5.71亿 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 134.900 | +2.500 | +1.888% | 4.38亿 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 12.810 | +0.210 | +1.667% | 1.73亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 398.400 | +6.200 | +1.581% | 46.44亿 | HKD | |
| 00728 | 中国电信 | 4.510 | -0.005 | -0.111% | 1.66亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 5.375 | +0.055 | +1.034% | 7.71千万 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 39.860 | +0.100 | +0.252% | 1.63亿 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 20.000 | +0.350 | +1.781% | 7.59千万 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 10.570 | -0.240 | -2.220% | 8.62亿 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 8.175 | +0.160 | +1.996% | 1.99千万 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 23.800 | -0.720 | -2.936% | 16.22亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 10.100 | -0.040 | -0.394% | 17.61亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 80.400 | +0.150 | +0.187% | 5.65亿 | HKD | |
| 00960 | 龙湖集团 | 4.470 | -0.075 | -1.650% | 9.41千万 | HKD | |
| 00968 | 信义光能 | 1.850 | +0.035 | +1.928% | 8.74千万 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 42.540 | -1.080 | -2.476% | 11.10亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 19.800 | -1.140 | -5.444% | 12.16亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 27.720 | +0.280 | +1.020% | 4.50亿 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 69.600 | -0.050 | -0.072% | 4.26千万 | HKD | |
| 01044 | 恒安国际 | 21.740 | +0.320 | +1.494% | 3.96千万 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 42.800 | +0.100 | +0.234% | 2.72亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 7.855 | -0.040 | -0.507% | 2.57亿 | HKD | |
| 01099 | 国药控股 | 16.660 | +0.320 | +1.958% | 4.40千万 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 31.040 | +0.760 | +2.510% | 2.63亿 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 46.320 | +0.420 | +0.915% | 4.67千万 | HKD | |
| 01177 | 中国生物制药 | 4.835 | -0.030 | -0.617% | 1.24亿 | HKD | |
| 01209 | 华润万象生活 | 39.880 | +0.160 | +0.403% | 1.02亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 72.350 | +1.900 | +2.697% | 12.09亿 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 76.050 | +0.650 | +0.862% | 4.86亿 | HKD | |
| 01347 | 华虹宏力 | 59.150 | -3.350 | -5.360% | 7.34亿 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 19.870 | +0.300 | +1.533% | 1.47亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 7.700 | -0.075 | -0.965% | 10.14亿 | HKD | |
| 01519 | 极兔速递-W | 9.070 | +0.120 | +1.341% | 5.69千万 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 78.950 | -1.700 | -2.108% | 3.20亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 28.640 | +0.540 | +1.922% | 31.73亿 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 6.065 | +0.070 | +1.168% | 2.53千万 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 11.340 | +0.330 | +2.997% | 1.08亿 | HKD | |
| 01929 | 周大福 | 11.590 | +0.340 | +3.022% | 9.96千万 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 31.340 | +0.100 | +0.320% | 2.01千万 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 44.440 | +1.400 | +3.253% | 1.95亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 77.800 | +2.400 | +3.183% | 3.96亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 160.200 | +0.400 | +0.250% | 4.55千万 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 43.620 | -0.980 | -2.197% | 5.32亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 38.940 | +0.920 | +2.420% | 8.08千万 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 51.450 | +1.150 | +2.286% | 11.92亿 | HKD | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 20.860 | +0.340 | +1.657% | 3.80亿 | HKD | |
| 02331 | 李宁 | 14.360 | +0.490 | +3.533% | 1.93亿 | HKD | |
| 02338 | 潍柴动力 | 23.280 | -0.520 | -2.185% | 1.62亿 | HKD | |
| 02359 | 药明康德 | 175.500 | -4.500 | -2.500% | 4.42亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 63.000 | -0.550 | -0.865% | 1.44亿 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 47.740 | +0.120 | +0.252% | 3.02亿 | HKD | |
| 02600 | 中国铝业 | 7.300 | +0.120 | +1.671% | 8.15千万 | HKD | |
| 02618 | 京东物流 | 10.100 | +0.195 | +1.969% | 6.02千万 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 25.280 | +0.480 | +1.935% | 7.24亿 | HKD | |
| 02688 | 新奥能源 | 49.220 | +0.400 | +0.819% | 2.65千万 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 27.480 | +0.240 | +0.881% | 3.82亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 74.350 | +1.300 | +1.780% | 8.61亿 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 31.560 | -0.420 | -1.313% | 1.43亿 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 365.400 | +6.000 | +1.669% | 7.23亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 52.350 | -0.650 | -1.226% | 6.89亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 5.865 | +0.005 | +0.085% | 7.70亿 | HKD | |
| 03993 | 洛阳钼业 | 12.320 | +0.040 | +0.326% | 1.19亿 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 211.000 | -9.800 | -4.438% | 4.04亿 | HKD | |
| 06181 | 老铺黄金 | 273.600 | +4.600 | +1.710% | 1.34亿 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 39.440 | -0.020 | -0.051% | 1.11亿 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 20.440 | +0.140 | +0.690% | 1.58亿 | HKD | |
| 06862 | 海底捞 | 9.910 | +0.575 | +6.160% | 1.54亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 106.600 | +5.000 | +4.921% | 5.93亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 44.040 | +0.580 | +1.335% | 1.76亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-W | 75.350 | -0.300 | -0.397% | 3.49亿 | HKD | |
| 09901 | 新东方-S | 38.880 | +0.720 | +1.887% | 6.26千万 | HKD | |
| 09961 | 携程集团-S | 325.000 | +12.800 | +4.100% | 6.22亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 100.300 | +0.850 | +0.855% | 25.23亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 140.300 | +3.800 | +2.784% | 6.30亿 | HKD | |
| 09999 | 网易 | 183.200 | +5.700 | +3.211% | 6.23亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 03/11/2026 13:19 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 03/11/2026 12:57 |