|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 06/08/2026 09:32 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 06/08/2026 09:30 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 06/08/2026 09:32 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 29814 | 恒指瑞银六甲购A | 0.046 | 2.38千万 | |
| 29824 | 恒指摩通六甲购C | 0.035 | 7.57百万 | |
| 13851 | 恒指摩通六乙沽D | 0.042 | 6.05百万 | |
| 13335 | 恒指瑞银六乙沽B | 0.053 | 4.83百万 | |
| 29822 | 恒指摩通六甲购B | 0.047 | 4.24百万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 18828 | 友邦摩通六乙沽A | 0.068 | +100.000% | |
| 19351 | 友邦瑞银六甲沽A | 0.060 | +93.548% | |
| 20448 | 友邦花旗六甲沽A | 0.056 | +93.103% | |
| 21972 | 友邦法巴六甲沽A | 0.056 | +93.103% | |
| 21912 | 友邦法兴六甲沽A | 0.060 | +76.471% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 54258 | 恒指国君八十牛H | 0.054 | 1.25亿 | |
| 54728 | 恒指国君九三熊L | 0.050 | 6.28千万 | |
| 68546 | 恒指国君八十牛W | 0.045 | 5.92千万 | |
| 53520 | 恒指汇丰八十牛P | 0.037 | 5.11千万 | |
| 54852 | 恒指汇丰九四熊X | 0.042 | 4.58千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 54273 | 恒指瑞银八乙熊V | 0.046 | +206.667% | |
| 53694 | 恒指法巴九五熊E | 0.049 | +188.235% | |
| 53961 | 恒指摩通九六熊G | 0.047 | +161.111% | |
| 54192 | 恒指法兴九二熊T | 0.053 | +152.381% | |
| 56810 | 友邦汇丰八甲熊D | 0.090 | +125.000% | |
| 没有相关资料。 |