|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 04/02/2026 10:34 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 04/02/2026 10:34 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 04/02/2026 10:34 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 23091 | 恒指瑞银六五购B | 0.117 | 1.80亿 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.068 | 1.76亿 | |
| 21343 | 恒指瑞银六三购A | 0.039 | 1.72亿 | |
| 23089 | 恒指瑞银六五沽A | 0.079 | 1.71亿 | |
| 22977 | 恒指摩通六五购A | 0.129 | 1.41亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 21863 | 兖矿星展六四购A | 0.136 | +97.101% | |
| 21662 | 兖矿摩利六四购A | 0.134 | +94.203% | |
| 14320 | 金蝶法巴六五沽A | 0.280 | +84.211% | |
| 19875 | 中芯麦银六五沽A | 0.035 | +84.211% | |
| 20902 | 中煤花旗六三购A | 0.173 | +78.351% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 53154 | 恒指摩通八乙熊N | 0.048 | 6.49亿 | |
| 61699 | 恒指摩通八甲牛S | 0.043 | 6.25亿 | |
| 55883 | 恒指信证八七牛B | 0.050 | 6.23亿 | |
| 54520 | 恒指摩利八甲熊1 | 0.073 | 5.67亿 | |
| 60830 | 恒指汇丰八九牛J | 0.044 | 5.57亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 49830 | 纳指法兴八乙熊Z | 0.025 | +108.333% | |
| 49804 | 纳指法兴八乙熊W | 0.039 | +85.714% | |
| 49828 | 标指法兴八乙熊K | 0.033 | +65.000% | |
| 49794 | 纳指瑞银八乙熊L | 0.026 | +62.500% | |
| 49875 | 纳指汇丰八乙熊C | 0.029 | +52.632% | |
| 没有相关资料。 |