|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 06/02/2026 17:59 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 06/02/2026 16:30 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 06/02/2026 22:16 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 25266 | 恒指摩通六七购B | 0.103 | 2.19亿 | |
| 23089 | 恒指瑞银六五沽A | 0.089 | 1.81亿 | |
| 23091 | 恒指瑞银六五购B | 0.109 | 1.79亿 | |
| 25462 | 恒指瑞银六七购B | 0.096 | 1.68亿 | |
| 22977 | 恒指摩通六五购A | 0.117 | 1.38亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 10700 | 亚马法兴六三沽A | 0.091 | +295.652% | |
| 22816 | 友邦国君六四沽A | 0.029 | +93.333% | |
| 10726 | 纳指摩通六三沽A | 0.020 | +66.667% | |
| 19805 | 蔚来信证六五购B | 0.021 | +61.538% | |
| 10024 | 纳指瑞银六三沽B | 0.043 | +59.259% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 57577 | 恒指法兴八二熊1 | 0.037 | 8.03亿 | |
| 56990 | 恒指摩通八乙熊K | 0.036 | 7.19亿 | |
| 59895 | 恒指信证八七牛V | 0.052 | 5.85亿 | |
| 56807 | 恒指汇丰八四熊L | 0.034 | 5.76亿 | |
| 67508 | 恒指汇丰八甲牛D | 0.060 | 5.55亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 55583 | 友邦瑞银八乙熊B | 0.065 | +182.609% | |
| 55061 | 恒指法巴八乙熊A | 0.056 | +143.478% | |
| 68187 | 汇丰瑞银六四熊G | 0.069 | +137.931% | |
| 55162 | 恒指摩利八四熊B | 0.058 | +123.077% | |
| 55270 | 恒指摩通八甲熊2 | 0.031 | +121.429% | |
| 没有相关资料。 |