|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 07/05/2026 09:30 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 07/05/2026 09:30 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 07/05/2026 09:30 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 23434 | 京东摩利六五购A | 0.033 | +73.684% | |
| 24149 | 京东华泰六五购A | 0.034 | +70.000% | |
| 23803 | 京东汇丰六五购A | 0.033 | +65.000% | |
| 20760 | 百度摩利六六购A | 0.029 | +52.632% | |
| 23555 | 百度花旗六六购A | 0.018 | +50.000% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 66667 | 腾讯瑞银六九牛L | 0.134 | 6.70万 | |
| 68842 | 腾讯汇丰七一牛A | 0.102 | 3,060.00 | |
| 58911 | 腾讯法兴六乙牛C | 0.083 | 1,660.00 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 59577 | 腾讯汇丰六甲牛B | 0.023 | +91.667% | |
| 58811 | 腾讯瑞银六七牛A | 0.034 | +61.905% | |
| 69425 | 腾讯摩利六十牛C | 0.051 | +59.375% | |
| 66465 | 腾讯瑞银六八牛O | 0.019 | +58.333% | |
| 63485 | 腾讯法巴六六牛1 | 0.019 | +58.333% | |
| 没有相关资料。 |